最終更新日 2025-10-29 23:29:15
横浜商大の全国高校サッカー選手権大会神奈川県大会2次予選ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 浜田優人 | GK | 2年生 | クラブテアトロジュニアユース | [追加] | [追加] |
| 2 | 青木大和 | FW | 3年生 | 藤沢市立大庭中 | [追加] | [追加] |
| 3 | 玉木琉生 | DF | 3年生 | バディージュニアユース横浜 | [追加] | [追加] |
| 4 | 松田龍之介 | DF | 3年生 | 藤沢市立大庭中 | [追加] | [追加] |
| 5 | 鳴海祥侍 | DF | 1年生 | JFC FUTURO | [追加] | [追加] |
| 6 | 中村遥斗 | MF | 3年生 | Vidaスポーツクラブいさまジュニアユース | [追加] | [追加] |
| 7 | 西田元樹 | MF | 3年生 | 横浜FC鶴見ジュニアユース | 173 | 54 |
| 8 | 鈴木智喜 | MF | 2年生 | SCH.FCジュニアユース | [追加] | [追加] |
| 9 | 荒川翔 | FW | 2年生 | 川崎市立東橘中 | [追加] | [追加] |
| 10 | 国枝蒼月 | MF | 2年生 | 大和市立つきみ野中 | [追加] | [追加] |
| 11 | 長岡空来 | FW | 2年生 | クラブテアトロジュニアユース | [追加] | [追加] |
| 12 | 郡司清琉 | GK | 2年生 | 川崎市立向丘中 | [追加] | [追加] |
| 13 | 松元大和 | MF | 1年生 | FC.Vinculo SAGAMIHARA U-15 | [追加] | [追加] |
| 15 | 野中蒼斗 | DF | 1年生 | Fスタジオ | [追加] | [追加] |
| 16 | 千葉一颯 | FW | 2年生 | SFCジュニオール U-15 | [追加] | [追加] |
| 17 | 川之上剛 | MF | 1年生 | 横須賀シーガルズFCジュニアユース | [追加] | [追加] |
| 18 | 岡本安里 | DF | 2年生 | 横浜FTAR FC | [追加] | [追加] |
| 19 | 糸井守 | FW | 2年生 | 横浜市立市ケ尾中 | [追加] | [追加] |
| 20 | 清水大翔 | MF | 2年生 | 横浜FC鶴見ジュニアユース | [追加] | [追加] |
| 21 | 甲斐陽向 | DF | 2年生 | Vidaスポーツクラブいさまジュニアユース | [追加] | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、神奈川県クラブジュニアユース、神奈川県中学サッカーがいます。
>> 全国高校サッカー選手権大会神奈川県大会2次予選2025年のメンバー表を編集する
横浜商大の全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会神奈川予選ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 浜田優人 | GK | 2年生 | クラブテアトロジュニアユース | [追加] | [追加] |
| 2 | 青木大和 | FW | 3年生 | 藤沢市立大庭中 | [追加] | [追加] |
| 3 | 玉木琉生 | DF | 3年生 | バディージュニアユース横浜 | [追加] | [追加] |
| 6 | 中村遥斗 | MF | 3年生 | Vidaスポーツクラブいさまジュニアユース | [追加] | [追加] |
| 7 | 西田元樹 | MF | 3年生 | 横浜FC鶴見ジュニアユース | 173 | 54 |
| 8 | 鈴木智喜 | MF | 2年生 | SCH.FCジュニアユース | [追加] | [追加] |
| 9 | 荒川翔 | FW | 2年生 | 川崎市立東橘中 | [追加] | [追加] |
| 11 | 長岡空来 | FW | 2年生 | クラブテアトロジュニアユース | [追加] | [追加] |
| 14 | 清水大翔 | MF | 2年生 | 横浜FC鶴見ジュニアユース | [追加] | [追加] |
| 16 | 千葉一颯 | FW | 2年生 | SFCジュニオール U-15 | [追加] | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、神奈川県クラブジュニアユース、神奈川県中学サッカーがいます。
>> 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会神奈川予選2025年のメンバー表を編集する