山梨学院の全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 堀川史羽 | GK | 3年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | [追加] | [追加] |
| 2 | 鈴木琉斗 | DF | 2年生 | ジュニアユースSC与野 | [追加] | [追加] |
| 3 | 坪井昊 | DF | 3年生 | 柏田SC | [追加] | [追加] |
| 4 | 志村晃 | DF | 2年生 | 清水エスパルスジュニアユース | [追加] | [追加] |
| 5 | 斉藤幸之介 | DF | 3年生 | TODA GRAMADO FC | [追加] | [追加] |
| 6 | 根岸真 | MF | 2年生 | FC多摩ジュニアユース | [追加] | [追加] |
| 7 | 本多弥沙哉 | MF | 3年生 | A.C.アスミ | [追加] | [追加] |
| 8 | 関口翔吾 | MF | 2年生 | ブリオベッカ浦安U-15 | [追加] | [追加] |
| 9 | 高野夏輝 | FW | 3年生 | 坂戸ディプロマッツ | [追加] | [追加] |
| 10 | 富岡玲音 | MF | 3年生 | A.C.アスミ | [追加] | [追加] |
| 11 | 駒田晴生 | MF | 3年生 | FC川崎CHAMPジュニアユース | [追加] | [追加] |
| 12 | 五十嵐真翔 | FW | 3年生 | さいたま市立大谷場中 | [追加] | [追加] |
| 13 | 関塚力登 | FW | 2年生 | FC多摩ジュニアユース | [追加] | [追加] |
| 14 | 高柳亮吾 | MF | 3年生 | バディSCジュニアユース | [追加] | [追加] |
| 15 | 川村伊吹 | MF | 3年生 | FCラーゴ河口湖U-15 | [追加] | [追加] |
| 16 | 篠田泰雅 | MF | 2年生 | ブリオベッカ浦安U-15 | [追加] | [追加] |
| 17 | フレドリック陽輝 | GK | 3年生 | プレジールSC入間U-15 | [追加] | [追加] |
| 18 | 山田逞人 | MF | 2年生 | アメージングアカデミー | [追加] | [追加] |
| 19 | 藤原渥大 | DF | 3年生 | ヴァンフォーレ甲府U-15 | [追加] | [追加] |
| 20 | 永井康誠 | FW | 2年生 | クリアージュFCジュニアユース | [追加] | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、神奈川県クラブジュニアユース、埼玉県クラブジュニアユース、大阪府クラブジュニアユース、静岡県クラブジュニアユース、東京都クラブジュニアユース、千葉県クラブジュニアユース、埼玉県中学サッカー、山梨県クラブジュニアユースがいます。 非常に様々なリーグから、選手がメンバー入りしています。
>> 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会2023年のメンバー表を編集する
山梨学院の関東Rookie League U-16ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、東京都クラブジュニアユース、大阪府クラブジュニアユース、山梨県クラブジュニアユース、静岡県クラブジュニアユースがいます。
>> 関東Rookie League U-162023年のメンバー表を編集する