名古屋グランパスU-18のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 |
1 | 北橋将治 | GK | 3年生 | さいたま市立宮前中 | |
2 | 渡辺桜大 | DF | 3年生 | F.C.Toyoake(第3種) | |
3 | 小嶋健聖 | DF | 3年生 | 刈谷JY | |
4 | 稲川暖大 | DF | 3年生 | 名古屋グランパスU-15 | |
5 | 川口航平 | DF | 3年生 | ウイングスSC | |
6 | 牧嶋波亜斗 | MF | 3年生 | 名古屋グランパスU-15 | |
7 | 西凛誓 | MF | 3年生 | 名古屋グランパスU-15 | |
8 | 宇水聖凌 | MF | 3年生 | Nagoya S.S.(第3種) | |
9 | 遠山湧斗 | FW | 3年生 | 名古屋グランパスU-15 | |
11 | 神谷悠介 | FW | 3年生 | 東海スポーツ(第3種) | |
12 | 柳欧治郎 | FW | 3年生 | ウインズFC U-15 | |
13 | 黒野崇人 | FW | 3年生 | 豊田AFC | |
14 | 内田康介 | MF | 2年生 | 名古屋グランパスU-15 | |
15 | 鈴木陽人 | MF | 2年生 | 名古屋グランパスU-15 | |
18 | 野田愛斗 | MF | 2年生 | 名古屋グランパスU-15 | |
19 | 山田煌人 | DF | 2年生 | 名古屋グランパスU-15 | |
20 | 大田湊真 | DF | 2年生 | 名古屋グランパスU-15 | |
21 | 花田倖臣 | GK | 2年生 | グランパスみよしFC | |
22 | 石橋郁弥 | MF | 2年生 | 名古屋グランパスU-15 | |
23 | 那須奏輔 | FW | 2年生 | 名古屋グランパスU-15 | |
24 | 佐藤俊哉 | MF | 2年生 | 名古屋グランパスU-15 | |
25 | 長田涼平 | DF | 2年生 | 刈谷JY | |
26 | 樋口凜人 | DF | 2年生 | 名古屋グランパスU-15 | |
27 | 岡本大和 | DF | 2年生 | 名古屋グランパスU-15 | |
30 | 杉浦駿吾 | FW | 1年生 | 名古屋グランパスU-15 |
>> 2022年サニックス杯国際ユースサッカー大会のメンバー表を編集する
2022-12-04の名古屋グランパスU-18 ☓ ガンバ大阪ユース (高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグWEST JFA限定リーグ )では、以下のスタメンで行われました。
守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
GK | 北橋将治 | 3年生 | さいたま市立宮前中 - 名古屋グランパスU-18 |
DF | 小嶋健聖 | 3年生 | 刈谷JY - 名古屋グランパスU-18 |
DF | 稲川暖大 | 3年生 | 名古屋グランパスU-15 - 名古屋グランパスU-18 |
DF | 西凜誓 | 3年生 | 名古屋グランパスU-15 - 名古屋グランパスU-18 |
DF | 大田湊真 | 2年生 | 三日月倶楽部 - 名古屋グランパスU-15 - 名古屋グランパスU-18 |
MF | 牧嶋波亜斗 | 3年生 | 名古屋グランパスU-15 - 名古屋グランパスU-18 - 中央大 |
MF | 宇水聖凌 | 3年生 | Nagoya S.S.(第3種) - 名古屋グランパスU-18 |
MF | 石橋郁弥 | 2年生 | 名古屋グランパスU-15 - 名古屋グランパスU-18 |
FW | 遠山湧斗 | 3年生 | 名古屋グランパスU-15 - 名古屋グランパスU-18 - 中央大 |
FW | 貴田遼河 | 2年生 | 東京ヴェルディジュニア - FC多摩ジュニアユース - U-16サッカー日本代表候補 - 名古屋グランパスU-18 - U-17日本代表 - 名古屋グランパス - U-18日本代表候補トレーニングキャンプ |
FW | 杉浦駿吾 | 1年生 | 名古屋グランパスU-15 - U-16サッカー日本代表 - 名古屋グランパスU-18 |
スタメンをシェアしよう→ Tweet
名古屋グランパスU-18が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
名古屋グランパスU-18 |
1-1 試合終了 スタメン情報 |
ガンバ大阪ユース |
名古屋グランパスU-18 (B) |
7-1 試合終了 |
中京 |
ヴィッセル神戸U-18 |
1-2 試合終了 スタメン情報 |
名古屋グランパスU-18 |
常葉橘 |
0-0 試合終了 |
名古屋グランパスU-18 (B) |
清水エスパルスユース |
3-1 試合終了 スタメン情報 |
名古屋グランパスU-18 |