上田西のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長 |
| 1 | 牧野長太朗 | GK | 3年生 | [追加] | [追加] |
| 2 | 和泉亮哉 | DF | 3年生 | [追加] | [追加] |
| 3 | 松本悠真 | DF | 3年生 | [追加] | [追加] |
| 4 | 東風谷崇太 | DF | 3年生 | 千曲市立戸倉上山田中 | [追加] |
| 5 | 緑川周助 | DF | 3年生 | ともぞうSCジュニアユース | [追加] |
| 6 | 池田博希 | MF | 3年生 | [追加] | [追加] |
| 7 | 松本翔琉 | FW | 3年生 | 東京SC U-15 | [追加] |
| 8 | 徳間陽向 | FW | 3年生 | [追加] | [追加] |
| 9 | 柳沢纏 | FW | 3年生 | [追加] | [追加] |
| 10 | 鈴木悠杏 | MF | 3年生 | 浜松市立東部中 | [追加] |
| 11 | 高橋亮雅 | FW | 3年生 | 千曲市立戸倉上山田中 | [追加] |
| 12 | 新津蒼太 | GK | 3年生 | [追加] | [追加] |
| 13 | 楜澤桂汰 | MF | 3年生 | [追加] | [追加] |
| 14 | 藤江侑生 | FW | 3年生 | [追加] | [追加] |
| 15 | 宮﨑恒汰 | FW | 3年生 | [追加] | [追加] |
| 16 | 本多航大 | MF | 3年生 | [追加] | [追加] |
| 17 | 宮川航汰 | MF | 2年生 | [追加] | [追加] |
| 18 | 深井晴雅 | DF | 2年生 | [追加] | [追加] |
| 19 | 山浦琉央 | DF | 3年生 | [追加] | [追加] |
| 20 | 宮下琉之 | FW | 2年生 | [追加] | [追加] |
| 21 | 橋詰瑠斗 | MF | 3年生 | [追加] | [追加] |
| 22 | 成田悠真 | FW | 3年生 | [追加] | [追加] |
| 23 | 小池海里 | GK | 2年生 | 浜松市立東部中 | [追加] |
| 24 | 石川柊冴 | DF | 2年生 | 松本山雅FC U-15 | [追加] |
| 25 | 山﨑瑠唯 | FW | 2年生 | [追加] | [追加] |
| 26 | 中山颯人 | FW | 3年生 | アザリー飯田ジュニアユース | [追加] |
| 27 | 松尾世楽 | DF | 3年生 | アザリー飯田ジュニアユース | [追加] |
| 28 | 山浦琉心 | DF | 3年生 | [追加] | [追加] |
| 29 | 門田侑都 | MF | 1年生 | FC.ヴィオーラ U-15 | 168 |
| 30 | 佐藤大悟 | MF | 2年生 | [追加] | [追加] |
>> 2024年全国高校サッカー選手権のメンバー表を編集する
2025-01-04の流通経済大柏 ☓ 上田西 (全国高校サッカー選手権 全国大会 4回戦)では、以下のスタメンで行われました。
| 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
| GK | 牧野長太朗 | 3年生 | 長野県(少年男子) - 上田西 |
| DF | 和泉亮哉 | 3年生 | 上田西 |
| DF | 松本悠真 | 3年生 | 上田西 |
| DF | 東風谷崇太 | 3年生 | 千曲市立戸倉上山田中 - 上田西 |
| DF | 山浦琉央 | 3年生 | 上田西 |
| MF | 池田博希 | 3年生 | 上田西 |
| MF | 鈴木悠杏 | 3年生 | 浜松市立東部中 - 上田西 |
| FW | 松本翔琉 | 3年生 | 東京SC U-15 - 上田西 |
| FW | 徳間陽向 | 3年生 | 上田西 |
| FW | 柳沢纏 | 3年生 | 上田西 |
| FW | 藤江侑生 | 3年生 | 上田西 |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
上田西が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2023年長野県高校サッカー新人戦東信支部 | 優勝 |
| 2023年長野県高校サッカー新人戦 | 3位決定戦 |
| 2024年高円宮杯 JFA U-18 長野県リーグ1部 | 第14節 |
| 2024年北信越U-16サッカールーキーリーグ | |
| 2024年全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会長野予選 | 4回戦 |
| 2024年全国高校サッカー選手権長野予選 | 準優勝 |
| 2024年全国高校サッカー選手権 | 4回戦 |
|
上田西 |
2-2 PK 7-6 試合終了 |
市立長野 |