専大北上のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長 |
| 1 | 及川康生 | GK | 3年生 | 北上市立北上中 | [追加] |
| 2 | 藤原清人 | DF | 2年生 | ヴェルディSS岩手U-15 | [追加] |
| 3 | 中川廉士 | DF | 3年生 | 北上市立北上北中 | [追加] |
| 4 | 伊藤羽琉 | DF | 3年生 | 水沢ユナイテッドFCジュニアユース | [追加] |
| 5 | 鎌田悠生 | MF | 3年生 | ヴェルディSS岩手U-15 | [追加] |
| 6 | 阿部翔輝 | MF | 3年生 | MIRUMAE・FC・U-15 | [追加] |
| 7 | 鳥谷部修平 | MF | 3年生 | 盛岡太田東SS・JrユースFC | [追加] |
| 8 | 小原希琉 | MF | 3年生 | ヴェルディSS岩手U-15 | [追加] |
| 9 | 佐藤裕翔 | FW | 3年生 | 奥州市立東水沢中 | [追加] |
| 10 | 吉武皇雅 | FW | 3年生 | 北上市立北上中 | [追加] |
| 11 | 斎藤叶羽 | MF | 3年生 | 北上市立北上北中 | [追加] |
| 12 | 高橋叶夢 | DF | 3年生 | 北上市立北上中 | [追加] |
| 13 | 高橋瑠 | MF | 2年生 | 江刺FC U-15 | [追加] |
| 14 | 佐伯翔斗 | MF | 3年生 | 水沢ユナイテッドFCジュニアユース | [追加] |
| 15 | 葛西創太 | DF | 1年生 | リベロ津軽SC U-15 | [追加] |
| 16 | 川上泰正 | MF | 2年生 | ウイングスSC | [追加] |
| 17 | 野村明史 | GK | 1年生 | ヴェルディS.S.アジュント | [追加] |
| 18 | 工藤青 | MF | 3年生 | MIRUMAE・FC・U-15 | [追加] |
| 19 | 名久井悠希 | MF | 1年生 | ヴェルディSS岩手U-15 | [追加] |
| 20 | 金田遼平 | FW | 1年生 | ウイングスSC | [追加] |
| 21 | 阿見真叶 | GK | 1年生 | ウイングスSC | [追加] |
| 22 | 金子優斗 | MF | 1年生 | ウイングスSC | [追加] |
| 23 | 金田琳乃介 | MF | 2年生 | ウイングスSC | [追加] |
| 24 | 八重樫祐介 | MF | 3年生 | 北上市立北上中 | [追加] |
| 25 | 高橋珠成 | MF | 3年生 | 北上市立北上中 | [追加] |
| 26 | 菊池涼太 | MF | 3年生 | 北上市立北上中 | [追加] |
| 27 | 菊池湧太 | DF | 3年生 | 水沢ユナイテッドFCジュニアユース | [追加] |
| 28 | 菊池弥陽 | DF | 1年生 | 遠野市立遠野中 | [追加] |
| 29 | 小原多貴 | DF | 1年生 | ヴェルディSS岩手U-15 | [追加] |
| 30 | 鈴木千翔 | FW | 1年生 | ヴェルディSS岩手U-15 | [追加] |
>> 2021年全国高校サッカー選手権のメンバー表を編集する
2021-12-29の専大北上 ☓ 奈良育英 (全国高校サッカー選手権 全国大会 1回戦)では、以下のスタメンで行われました。
| 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
| GK | 及川康生 | 3年生 | 北上市立北上中 - 専大北上 |
| DF | 伊藤羽琉 | 3年生 | 水沢ユナイテッドFCジュニアユース - 専大北上 |
| MF | 鎌田悠生 | 3年生 | ヴェルディSS岩手U-15 - 専大北上 |
| MF | 阿部翔輝 | 3年生 | MIRUMAE・FC・U-15 - 専大北上 |
| MF | 鳥谷部修平 | 3年生 | 盛岡太田東SS・JrユースFC - 専大北上 |
| MF | 斎藤叶羽 | 3年生 | 北上市立北上北中 - 専大北上 |
| MF | 高橋瑠 | 2年生 | 江刺FC U-15 - 専大北上 |
| MF | 川上泰正 | 2年生 | ウイングスSC - 専大北上 |
| MF | 名久井悠希 | 1年生 | ヴェルディSS岩手U-15 - 専大北上 |
| FW | 佐藤裕翔 | 3年生 | 奥州市立東水沢中 - 専大北上 |
| FW | 吉武皇雅 | 3年生 | 北上市立北上中 - 専大北上 |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
専大北上が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |