名護のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長 | 
| 1 | 松瀬真之介 | GK | 3年生 | [追加] | [追加] | 
| 2 | 當山與樹 | DF | 3年生 | [追加] | [追加] | 
| 3 | 大城祐人 | DF | 3年生 | FCヴォルティーダ沖縄ジュニアユース | [追加] | 
| 4 | 桃原泰空 | DF | 2年生 | FCヴォルティーダ沖縄ジュニアユース | [追加] | 
| 5 | 川上獅温 | DF | 2年生 | FCヴォルティーダ沖縄ジュニアユース | [追加] | 
| 6 | 比嘉隼太 | DF | 3年生 | 羽地中 | [追加] | 
| 7 | 比嘉秀彩 | FW | 3年生 | [追加] | [追加] | 
| 8 | 大城蒼央 | MF | 3年生 | [追加] | [追加] | 
| 9 | 仲村光羽 | FW | 1年生 | 羽地中 | [追加] | 
| 10 | 仲井間夏樹 | MF | 3年生 | [追加] | [追加] | 
| 11 | 松田淳人 | FW | 2年生 | FCヴォルティーダ沖縄ジュニアユース | [追加] | 
| 12 | 仲本大地 | GK | 2年生 | FCヴォルティーダ沖縄ジュニアユース | [追加] | 
| 13 | 比嘉悠斗 | DF | 1年生 | [追加] | [追加] | 
| 14 | 親川駿 | MF | 1年生 | [追加] | [追加] | 
| 15 | 宮平悠真 | MF | 3年生 | [追加] | [追加] | 
| 16 | 伊良波歩 | MF | 2年生 | FCヴォルティーダ沖縄ジュニアユース | [追加] | 
| 17 | 棚原天夢 | MF | 1年生 | FCヴォルティーダ沖縄ジュニアユース | [追加] | 
| 18 | 砂川龍之介 | FW | 2年生 | [追加] | [追加] | 
| 19 | 座間味遼大 | MF | 1年生 | [追加] | [追加] | 
| 20 | 宮城光陽 | MF | 2年生 | [追加] | [追加] | 
| 21 | 大城伶太 | GK | 1年生 | FCヴォルティーダ沖縄ジュニアユース | [追加] | 
| 22 | 金城希和 | MF | 2年生 | [追加] | [追加] | 
| 23 | 小濱海吏 | DF | 1年生 | FCヴォルティーダ沖縄ジュニアユース | [追加] | 
| 24 | 屋嘉宗一郎 | DF | 1年生 | [追加] | [追加] | 
| 25 | 具志堅廉十 | DF | 2年生 | [追加] | [追加] | 
| 26 | 小浜聖也 | DF | 1年生 | [追加] | [追加] | 
| 27 | 照屋瑠人 | FW | 1年生 | [追加] | [追加] | 
| 28 | 前川虹志 | DF | 2年生 | [追加] | [追加] | 
| 29 | 浦崎愛士 | MF | 1年生 | [追加] | [追加] | 
| 30 | 前川颯志 | FW | 2年生 | [追加] | [追加] | 
>> 2023年全国高校サッカー選手権のメンバー表を編集する
2023-12-31の明桜 ☓ 名護 (全国高校サッカー選手権 全国大会 2回戦)では、以下のスタメンで行われました。
| 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 | 
| GK | 松瀬真之介 | 3年生 | 名護 | 
| DF | 當山與樹 | 3年生 | 名護 | 
| DF | 大城祐人 | 3年生 | FCヴォルティーダ沖縄ジュニアユース - 名護 | 
| DF | 桃原泰空 | 2年生 | FCヴォルティーダ沖縄ジュニアユース - 名護 | 
| DF | 比嘉隼太 | 3年生 | 羽地中 - 名護 | 
| MF | 大城蒼央 | 3年生 | 名護 | 
| MF | 仲井間夏樹 | 3年生 | 名護 | 
| MF | 宮平悠真 | 3年生 | 名護 | 
| FW | 比嘉秀彩 | 3年生 | 名護 | 
| FW | 仲村光羽 | 1年生 | 羽地中 - 名護 | 
| FW | 松田淳人 | 2年生 | FCヴォルティーダ沖縄ジュニアユース - 名護 | 
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
名護が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 | 
| 2022年沖縄県高校サッカー新人戦 | 3回戦 | 
| 2023年全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会沖縄予選 | 1回戦 | 
| 2023年全国高校サッカー選手権沖縄予選 | 準優勝 | 
| 2023年全国高校サッカー選手権 | 2回戦 | 
| 名護 | 0-0 PK 4-3 試合終了 | 那覇西 | 
| 名護 | 1-1 PK 6-5 試合終了 | コザ |