大会期間:2025-08-30〜2025-09-23
全国高校サッカー選手権大会東京都大会1次予選に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 成蹊 | - | 3 | |
| 都立北園 | - | 3 | |
| 暁星 | - | 3 | |
| 成城 | - | 3 | |
| 保善 | - | 3 | |
| 海城 | - | 3 | |
| 東京 | - | 3 | |
| かえつ有明 | - | 3 | |
| 都立東大和 | - | 3 | |
| 明星学園 | - | 3 | |
| 都立石神井 | - | 3 | |
| 創価 | - | 3 | |
| 東海大菅生 | - | 3 | |
| 明大八王子 | - | 3 | |
| 東京実業 | - | 3 | |
| 立教池袋 | - | 3 | |
| 早大学院 | - | 3 | |
| 都立国分寺 | - | 3 | |
| 都立保谷 | - | 3 | |
| 都立野津田 | - | 3 | |
| 都立日野台 | - | 3 | |
| 正則学園 | - | 3 | |
| 星槎国際八王子 | - | 3 | |
| 豊南 | - | 3 | |
| 都立狛江 | - | 3 | |
| 都立足立新田 | - | 3 | |
| 法政大高 | - | 3 | |
| 本郷 | - | 3 | |
| 明法 | - | 3 | |
| 都立富士森 | - | 3 | |
| 都立東大和南 | - | 3 | |
| 東京成徳大高 | - | 3 | |
| 城北 | - | 3 | |
| 都立豊島 | - | 3 | |
| 目黒日大 | - | 2 | |
| 正則 | - | 2 | |
| 都立総合工科 | - | 3 | |
| 都立つばさ総合 | - | 3 | |
| 駒込 | - | 3 | |
| 都立国立 | - | 3 | |
| 都立美原 | - | 3 | |
| 東洋大京北 | - | 3 | |
| 啓明学園 | - | 3 | |
| 都立片倉 | - | 3 | |
| 京華 | - | 3 | |
| 開成 | - | 3 | |
| 巣鴨 | - | 3 | |
| 八王子 | - | 3 | |
| 日本学園 | - | 3 | |
| 日大一 | - | 3 | |
| 都立永山 | - | 3 | |
| 桐朋 | - | 3 | |
| 拓大一 | - | 3 | |
| 都立成瀬 | - | 3 | |
| 淑徳巣鴨 | - | 3 | |
| 芝浦工大高 | - | 3 | |
| 日大二 | - | 3 | |
| 東京都市大付 | - | 3 | |
| 中大杉並 | - | 3 | |
| 都立深川 | - | 3 | |
| 桜美林 | - | 3 | |
| 都立紅葉川 | - | 3 | |
| 高輪 | - | 3 | |
| 都立東 | - | 3 | |
| 都立豊多摩 | - | 3 | |
| 都立城東 | - | 3 | |
| 都立府中西 | - | 3 | |
| 東農大一 | - | 3 | |
| 専修大附 | - | 3 | |
| 麻布 | - | 2 | |
| 都立両国 | - | 2 | |
| 都立光丘 | - | 2 | |
| 都立府中 | - | 2 | |
| 帝京大高 | - | 2 | |
| 都立文京 | - | 2 | |
| 広尾学園 | - | 2 | |
| 都立東村山西 | - | 2 | |
| 都立八王子北 | - | 2 | |
| 都立松が谷 | - | 2 | |
| 和光 | - | 2 | |
| 都立調布南 | - | 2 | |
| 筑波大駒場 | - | 2 | |
| 都立東村山 | - | 2 | |
| 足立学園 | - | 2 | |
| 都立町田 | - | 2 | |
| 東京学芸大附 | - | 2 | |
| 都立小山台 | - | 2 | |
| 都立小岩 | - | 2 | |
| 都立西 | - | 2 | |
| 錦城 | - | 2 | |
| 都立鷺宮 | - | 2 | |
| 都立小平南 | - | 2 | |
| 都立足立西 | - | 2 | |
| 明学東村山 | - | 2 | |
| 文化学園大学杉並中学・高等学校 | - | 2 | |
| 日大櫻丘 | - | 2 | |
| 大智学園 | - | 2 | |
| 大東大一 | - | 2 | |
| 都立戸山 | - | 2 | |
| 都立三鷹中等教育学校 | - | 2 | |
| 佼成学園 | - | 2 | |
| 都立桜町 | - | 2 | |
| 都立杉並 | - | 2 | |
| 東京都市大等々力 | - | 2 | |
| 明大明治 | - | 2 | |
| 東京立正 | - | 2 | |
| 都立調布北 | - | 2 | |
| 城西大城西 | - | 2 | |
| 都立武蔵丘 | - | 2 | |
| 自由学園 | - | 2 | |
| 玉川学園 | - | 2 | |
| 明治学院 | - | 2 | |
| 駒場学園 | - | 2 | |
| 都立一商 | - | 2 | |
| 國學院 | - | 2 | |
| 都立高島 | - | 2 | |
| 都立新宿 | - | 2 | |
| 穎明館 | - | 2 | |
| 駒場東邦 | - | 2 | |
| 青山学院 | - | 2 | |
| 品川翔英 | - | 2 | |
| 工学院大附 | - | 2 | |
| 明大中野 | - | 2 | |
| 聖学院 | - | 2 | |
| 淑徳 | - | 2 | |
| 芝 | - | 2 | |
| 都立武蔵村山 | - | 2 | |
| 三田国際 | - | 2 | |
| 都立立川 | - | 2 | |
| 都立小平 | - | 2 | |
| 都立小平西 | - | 2 | |
| 昭和第一学園 | - | 4 | |
| 世田谷学園 | - | 1 | |
| 都立日比谷 | - | 1 | |
| 中央大学高 | - | 1 | |
| 都立拝島 | - | 2 | |
| 都立王子総合 | - | 2 | |
| 都立田無 | - | 2 | |
| 早稲田 | - | 2 | |
| 岩倉 | - | 1 | |
| 中央学院大中央 | - | 1 | |
| 都立竹早 | - | 1 | |
| 都立町田工 | - | 1 | |
| 都立井草 | - | 1 | |
| 貞静学園 | - | 1 | |
| 二松学舎大附 | - | 1 | |
| 都立青井 | - | 1 | |
| 都立墨田工 | - | 1 | |
| 蒲田 | - | 1 | |
| 都立広尾 | - | 1 | |
| 都立羽村 | - | 1 | |
| 桜丘 | - | 1 | |
| 渋谷教育学園渋谷 | - | 1 | |
| 都立府中東 | - | 1 | |
| 朋優学院 | - | 1 | |
| 都立目黒 | - | 1 | |
| 都立神代 | - | 1 | |
| 都立翔陽 | - | 1 | |
| 京華商 | - | 1 | |
| 都立秋留台 | - | 1 | |
| 豊島学院 | - | 1 | |
| 都立農産 | - | 1 | |
| 都立松原 | - | 1 | |
| 東京電機大高 | - | 1 | |
| 明星 | - | 1 | |
| 郁文館 | - | 1 | |
| 都立日本橋 | - | 1 | |
| 区立九段中等教育 | - | 1 | |
| 都立淵江 | - | 1 | |
| 都立青山 | - | 1 | |
| 都立墨田川 | - | 1 | |
| 都立田柄 | - | 1 | |
| 都立福生 | - | 1 | |
| 都立篠崎 | - | 1 | |
| 上水・多摩工科・五日市 | - | 1 | |
| 都立府中工 | - | 1 | |
| 都立葛飾商 | - | 1 | |
| 筑波大附 | - | 1 | |
| 都立板橋有徳 | - | 1 | |
| 都立葛西南 | - | 1 | |
| 羽田国際 | - | 1 | |
| 都立竹台 | - | 1 | |
| 都立多摩 | - | 1 | |
| 中央国際東京校 | - | 1 | |
| 都立千早 | - | 1 | |
| 都立町田総合 | - | 1 | |
| 都立足立東 | - | 1 | |
| 都立上野 | - | 1 | |
| 武蔵野 | - | 1 | |
| 国際基督教大高 | - | 1 | |
| 都立富士 | - | 1 | |
| 宝仙学園 | - | 1 | |
| 八雲学園 | - | 1 | |
| 都立小金井北 | - | 1 | |
| 都立大田桜台 | - | 1 | |
| 都立第三商・都立葛西工科 | - | 1 | |
| 杉並学院 | - | 1 | |
| 自由ヶ丘学園 | - | 1 | |
| 都立江東商 | - | 1 | |
| 立正大立正 | - | 1 | |
| 攻玉社 | - | 1 | |
| 都立大崎 | - | 1 | |
| 東亜学園 | - | 1 | |
| 八王子実践 | - | 1 | |
| 都立南平 | - | 1 | |
| 都立桜修館中等 | - | 1 | |
| クラーク国際 | - | 1 | |
| 都立武蔵 | - | 1 | |
| 都立八王子東 | - | 1 | |
| 都立清瀬 | - | 1 | |
| 都立葛飾総合 | - | 1 | |
| 都立練馬工 | - | 1 | |
| 都立科学技術 | - | 1 | |
| 都立練馬 | - | 1 | |
| 都立杉並総合 | - | 1 | |
| 都立昭和 | - | 1 | |
| 順天 | - | 1 | |
| 都立八丈 | - | 1 | |
| 都立世田谷総合 | - | 1 | |
| 目白研心 | - | 1 | |
| 大東学園 | - | 1 | |
| 都立田無工 | - | 1 | |
| 都立雪谷 | - | 1 | |
| 日工大駒場 | - | 1 | |
| 都立日野 | - | 1 | |
| 共栄学園 | - | 1 | |
| 獨協 | - | 1 | |
| 武蔵野大高 | - | 1 | |
| 都立小川 | - | 1 | |
| 都立向丘 | - | 1 | |
| 都立深沢 | - | 1 | |
| 都立葛飾野 | - | 1 | |
| 広尾学園小石川 | - | 1 | |
| 多摩大聖ヶ丘 | - | 1 | |
| 東京科学大高 | - | 1 | |
| 都立小石川中等教育学校 | - | 1 | |
| 錦城学園 | - | 1 | |
| 都立三田 | - | 1 | |
| 都立足立 | - | 1 | |
| 都立白鷗 | - | 1 | |
| 都立千歳丘 | - | 1 | |
| 都立武蔵野北 | - | 1 | |
| 聖徳学園 | - | 1 | |
| 都立田園調布 | - | 1 | |
| 都立多摩科学技術 | - | 1 | |
| 青稜 | - | 1 | |
| 都立板橋 | - | 1 | |
| 東大教育学部附 | - | 1 | |
| 都立飛鳥 | - | 1 | |
| 都立小松川 | - | 1 | |
| 中大附 | - | 1 | |
| 都立江戸川 | - | 1 | |
| 目黒学院 | - | 1 | |
| 安田学園 | - | 1 | |
| 都立大泉 | - | 1 | |
| 都立江北 | - | 1 | |
| 晴海総合 | - | 1 | |
| 科学技術学園 | - | 1 | |
| 東洋 | - | 1 | |
| 学芸大附属国際 | - | 1 | |
| 都立青梅総合 | - | 1 | |
| 都立大山 | - | 1 | |
| 都立久留米西 | - | 1 | |
| 文教大付 | - | 1 | |
| 都立山崎 | - | 1 | |
| 都立八潮 | - | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet