大会期間:2025-09-20〜2025-10-18
全国高校サッカー選手権大会静岡県大会1次予選に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 | 
| 常葉橘 | - | 2 | |
| 磐田東 | - | 2 | |
| 日大三島 | - | 2 | |
| 清水東 | - | 2 | |
| 聖隷クリストファー | - | 2 | |
| 磐田南 | - | 2 | |
| 清水桜が丘 | - | 2 | |
| 科学技術 | - | 2 | |
| 飛龍 | - | 2 | |
| 浜名 | - | 2 | |
| 静清 | - | 1 | |
| 静岡商 | - | 4 | |
| 加藤学園暁秀 | - | 4 | |
| 浜松商 | - | 4 | |
| 浜松聖星 | - | 3 | |
| 磐田北 | - | 3 | |
| 富士宮北 | - | 3 | |
| 桐陽 | - | 3 | |
| 浜松東 | - | 3 | |
| 浜松工 | - | 3 | |
| 相良 | - | 3 | |
| 浜松西 | - | 3 | |
| 沼津工 | - | 3 | |
| 静岡 | - | 3 | |
| 浜松日体 | - | 3 | |
| 静岡城北 | - | 3 | |
| 御殿場西 | - | 3 | |
| 加藤学園 | - | 3 | |
| オイスカ | - | 3 | |
| 浜北西 | - | 3 | |
| 島田商 | - | 3 | |
| 島田樟誠 | - | 3 | |
| 浜松大平台 | - | 2 | |
| 静岡北 | - | 2 | |
| 城南静岡 | - | 2 | |
| 藤枝西 | - | 2 | |
| 磐田農 | - | 2 | |
| 掛川工 | - | 2 | |
| 清流館 | - | 2 | |
| 静岡市立 | - | 2 | |
| 島田工 | - | 2 | |
| 浜松南 | - | 2 | |
| 浜松城北工 | - | 2 | |
| 新居 | - | 2 | |
| 三島北 | - | 2 | |
| 静岡西 | - | 2 | |
| 韮山 | - | 2 | |
| 横須賀 | - | 2 | |
| 富士東 | - | 2 | |
| 浜松市立 | - | 2 | |
| 藤枝北 | - | 2 | |
| 吉原 | - | 2 | |
| 富士見(静岡) | - | 2 | |
| 掛川東 | - | 2 | |
| 沼津高専 | - | 2 | |
| 焼津中央 | - | 2 | |
| 浜松学院 | - | 2 | |
| 沼津城北 | - | 1 | |
| 駿河総合 | - | 1 | |
| 伊豆総合 | - | 1 | |
| 常葉菊川 | - | 1 | |
| 御殿場南 | - | 1 | |
| 袋井商 | - | 1 | |
| 小山(静岡) | - | 1 | |
| 富士 | - | 1 | |
| 伊豆中央 | - | 1 | |
| 浜松湖北 | - | 1 | |
| 浜松湖南 | - | 1 | |
| 小笠 | - | 1 | |
| 沼津西 | - | 1 | |
| 富岳館 | - | 1 | |
| 磐田西 | - | 1 | |
| 沼津商 | - | 1 | |
| 静岡聖光 | - | 1 | |
| 浜松学芸 | - | 1 | |
| 清水西 | - | 1 | |
| 星陵 | - | 1 | |
| 伊豆伊東 | - | 1 | |
| 沼津市立 | - | 1 | |
| 清水国際 | - | 1 | |
| 三島南 | - | 1 | |
| 沼津中央 | - | 1 | |
| 袋井 | - | 2 | |
| 知徳 | - | 1 | |
| 浜松北 | - | 1 | |
| 榛原 | - | 1 | |
| 田方農 | - | 1 | |
| 浜松江之島 | - | 1 | |
| 遠江総合 | - | 1 | |
| 沼津東 | - | 1 | |
| 湖西・天竜 | - | 1 | |
| 島田 | - | 1 | |
| 池新田 | - | 1 | |
| 静岡東 | - | 1 | |
| 浜松湖東 | - | 1 | |
| 焼津水産 | - | 1 | |
| 静岡大成 | - | 1 | |
| 掛川西 | - | 1 | |
| 下田 | - | 1 | |
| 吉原工 | - | 1 | 
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 | 
|---|---|---|---|
| 山宮ふじざくら球技場 | 0人 | 3 | 静岡県富士宮市山宮2024 | 
| 浜北平口スポーツ広場 | 0人 | 5 | 静岡県浜松市浜北区平口 | 
| 磐田スポーツ交流の里 ゆめりあ球技場(サッカー場) | 0人 | 5 | 静岡県磐田市大久保892−36 | 
| 静岡県小笠山総合運動公園スタジアム(エコパスタジアム) | 0人 | 3 | 静岡県袋井市愛野2300−1 | 
| 愛鷹スポーツ広場 | 0人 | 1 | 静岡県沼津市足高202 | 
| 湖西運動公園 | 0人 | 5 | 静岡県湖西市吉美830−1 | 
| 浜北平口サッカー場 | 0人 | 5 | 静岡県浜松市浜北区平口 | 
| 浜岡総合運動場 | 0人 | 4 | 静岡県御前崎市池新田444 | 
| 磐田スポーツ交流の里 ゆめりあ球技場(多目的G) | 0人 | 2 | 静岡県磐田市大久保892−36 | 
| 愛鷹広域公園スポーツ広場 | 0人 | 1 | 静岡県沼津市足高202 | 
| 静岡県大会4回戦大勝続出 2025-10-18 20:35:32 | 
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
サッカー歴ドットコム内でアクセスの多い選手
| 順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 | 
|---|---|---|---|---|
| 注目792位 | 綾部健生 | MF | 2年 | 清水桜が丘 | 
| 週間118位 | 岡本蹴 | MF | 3年 | 清水桜が丘 | 
| 週間218位 | 鈴木伯琉登 | MF | 3年 | 清水桜が丘 | 
| 週間328位 | 大石昌汰朗 | MF | 3年 | 清水桜が丘 | 
| 注目552位 | 平馬将生 | MF | 3年 | 清水桜が丘 | 
| 注目890位 | 鈴木海生 | DF | 2年 | 磐田東 | 
| 週間588位 | 望月聖 | MF | 3年 | 清水桜が丘 | 
| 週間588位 | 望月聖 | MF | 3年 | 清水桜が丘 | 
| 週間589位 | 坂本翼 | DF | 3年 | 清水桜が丘 | 
| 週間589位 | 坂本翼 | DF | 3年 | 清水桜が丘 |