大会期間:2023-05-03〜2023-06-18
全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会神奈川予選に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 星槎国際湘南 | - | 4 | |
| 横浜創学館 | - | 3 | |
| 横浜清風 | - | 3 | |
| 秦野総合 | - | 2 | |
| 神奈川総合 | - | 2 | |
| 市ケ尾 | - | 2 | |
| 麻布大附 | - | 2 | |
| 立花学園 | - | 2 | |
| 相模原 | - | 2 | |
| 公文国際 | - | 2 | |
| 生田 | - | 2 | |
| 川崎北 | - | 2 | |
| 多摩 | - | 2 | |
| 藤沢翔陵 | - | 2 | |
| 桐蔭中等教育 | - | 2 | |
| 鎌倉学園 | - | 2 | |
| 大磯 | - | 2 | |
| 湘南 | - | 2 | |
| 小田原 | - | 1 | |
| 柏木学園 | - | 1 | |
| 足柄 | - | 1 | |
| 横浜清陵 | - | 1 | |
| 森村学園 | - | 1 | |
| 厚木 | - | 1 | |
| 城郷 | - | 1 | |
| 愛川・厚木清南 | - | 1 | |
| 茅ケ崎西浜 | - | 1 | |
| 伊勢原 | - | 1 | |
| 磯子工 | - | 1 | |
| 鶴見総合 | - | 1 | |
| 横浜立野 | - | 1 | |
| 神奈川工 | - | 1 | |
| 藤嶺藤沢 | - | 1 | |
| 伊志田 | メンバー表 | 1 | |
| 麻生 | - | 1 | |
| 川崎総合科学 | - | 1 | |
| 聖光学院 | - | 1 | |
| 舞岡 | - | 1 | |
| 大船 | - | 1 | |
| 相模田名 | - | 1 | |
| 白山 | - | 1 | |
| 逗子開成 | - | 1 | |
| 横浜栄 | - | 1 | |
| 生田東 | - | 1 | |
| 栄光学園 | - | 1 | |
| 松陽 | - | 1 | |
| 県立川崎 | - | 1 | |
| 西湘 | - | 1 | |
| 関東学院 | - | 1 | |
| 中央大学附属横浜 | - | 1 | |
| 座間総合 | - | 1 | |
| 追浜 | - | 1 | |
| 光明相模原 | - | 1 | |
| 三浦学苑 | - | 1 | |
| 横浜隼人 | - | 1 | |
| 湘南工大附 | - | 1 | |
| 桐光学園 | - | 4 | |
| 大師 | - | 4 | |
| 武相 | - | 4 | |
| 金沢 | - | 4 | |
| 横須賀総合 | - | 4 | |
| 横浜商大 | - | 4 | |
| 鶴見 | - | 5 | |
| 柏陽 | - | 5 | |
| 鶴嶺 | - | 5 | |
| 光陵 | - | 3 | |
| 横浜平沼 | - | 3 | |
| 藤沢清流 | - | 3 | |
| 上溝南 | - | 2 | |
| 横浜修悠館 | - | 2 | |
| 日大高 | - | 3 | |
| 桜丘 | - | 4 | |
| 橘 | - | 0 | |
| 東海大相模 | - | 3 | |
| 桐蔭学園 | - | 3 | |
| 東 | - | 5 | |
| 荏田 | - | 5 | |
| 相洋 | - | 4 | |
| 希望ケ丘 | - | 2 | |
| 関東学院六浦 | - | 2 | |
| 神奈川朝鮮 | - | 2 | |
| 秦野曽屋 | - | 2 | |
| 藤沢西 | - | 2 | |
| 山北 | - | 2 | |
| 百合丘 | - | 2 | |
| 横須賀大津 | - | 2 | |
| 相模原中等教育 | - | 2 | |
| 弥栄 | - | 2 | |
| 向上 | - | 6 | |
| 秦野 | - | 3 | |
| 旭丘 | - | 3 | |
| 南 | - | 3 | |
| 茅ケ崎 | - | 2 | |
| 鵠沼 | - | 3 | |
| 慶應藤沢 | - | 3 | |
| 菅 | - | 3 | |
| 平塚学園 | - | 2 | |
| 大和西 | - | 4 | |
| 逗子葉山 | - | 4 | |
| 湘南学院 | - | 6 | |
| 市立川崎 | - | 2 | |
| 横浜サイエンスフロンティア | - | 1 | |
| 厚木西 | - | 1 | |
| 横須賀学院 | - | 1 | |
| 有馬 | - | 1 | |
| 市立高津 | - | 1 | |
| 麻溝台 | - | 1 | |
| 横浜 | - | 2 | |
| 平塚江南 | - | 3 | |
| 横浜緑ケ丘 | - | 1 | |
| 平塚湘風 | - | 1 | |
| 相原・上溝・津久井 | - | 1 | |
| 大和南 | - | 2 | |
| 厚木東・厚木商 | - | 1 | |
| 住吉 | - | 1 | |
| 山手学院 | - | 1 | |
| 岸根 | - | 1 | |
| 鶴見大附 | - | 1 | |
| 川和 | - | 2 | |
| 湘南学園 | - | 1 | |
| アレセイア湘南 | - | 1 | |
| 港北 | - | 1 | |
| 元石川 | - | 3 | |
| 青山学院横浜英和 | - | 1 | |
| 旭 | - | 3 | |
| 平塚中等教育 | - | 2 | |
| 金井 | - | 3 | |
| 新城 | - | 1 | |
| 寒川 | - | 1 | |
| 横浜氷取沢 | - | 1 | |
| 横須賀 | - | 3 | |
| 海老名 | - | 2 | |
| 霧が丘 | - | 1 | |
| 横浜翠陵 | - | 3 | |
| 保土ケ谷 | - | 1 | |
| 平塚工科 | - | 2 | |
| 二宮 | - | 1 | |
| 戸塚 | - | 3 | |
| 金沢総合 | - | 1 | |
| 新羽 | - | 2 | |
| 茅ケ崎北陵 | - | 2 | |
| 綾瀬西 | - | 1 | |
| 幸 | - | 1 | |
| 神奈川大附 | - | 1 | |
| 浅野 | - | 1 | |
| 深沢 | - | 1 | |
| 藤沢総合 | - | 1 | |
| 上鶴間 | - | 1 | |
| 綾瀬 | - | 2 | |
| 横浜南陵 | - | 1 | |
| 横浜商 | - | 2 | |
| 横浜学園 | - | 1 | |
| 津久井浜 | - | 1 | |
| 橘学苑 | - | 2 | |
| 七里ガ浜 | - | 2 | |
| 座間 | - | 1 | |
| 大和 | - | 1 | |
| 日大藤沢 | - | 4 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet