大会期間:2025-09-27〜2025-11-15
全国高校サッカー選手権熊本予選に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 熊本学園大付 | - | 4 | |
| 翔陽 | - | 4 | |
| 鹿本 | - | 4 | |
| 熊本商 | - | 3 | |
| 大津 | - | 2 | |
| 熊本国府 | - | 2 | |
| ルーテル学院 | - | 2 | |
| 東海大熊本星翔 | - | 2 | |
| 文徳 | - | 3 | |
| 熊本第二 | - | 3 | |
| 熊本 | - | 3 | |
| 済々黌 | - | 3 | |
| 専大熊本玉名 | - | 3 | |
| 有明 | - | 3 | |
| 城北(熊本) | - | 3 | |
| 熊本農 | - | 3 | |
| 八代工 | - | 2 | |
| 熊本西 | - | 2 | |
| 鹿本商工 | - | 2 | |
| 東稜(熊本) | - | 2 | |
| 矢部 | - | 2 | |
| 熊本工 | - | 2 | |
| 熊本第一 | - | 2 | |
| 玉名 | - | 2 | |
| 水俣 | - | 2 | |
| 開新 | - | 2 | |
| 鎮西 | - | 2 | |
| 熊本北 | - | 2 | |
| 球磨工 | - | 2 | |
| 慶誠 | - | 2 | |
| 秀岳館 | - | 2 | |
| 球磨中央 | - | 1 | |
| 芦北 | - | 1 | |
| 北稜・菊池農・上天草 | - | 1 | |
| 南稜(熊本) | - | 1 | |
| 玉名工 | - | 1 | |
| 宇土 | - | 1 | |
| 熊本マリスト | - | 1 | |
| 阿蘇中央 | - | 1 | |
| 御船 | - | 1 | |
| 人吉 | - | 1 | |
| 真和 | - | 1 | |
| 八代 | - | 1 | |
| 小川工 | - | 1 | |
| 九州学院 | - | 1 | |
| 天草工 | - | 1 | |
| 天草 | - | 1 | |
| 熊本高専八代 | - | 1 | |
| 必由館 | - | 1 | |
| 熊本高専熊本 | - | 1 | |
| 天草拓心 | - | 1 | |
| 千原台 | - | 1 | |
| 菊池 | - | 1 | |
| 八代農 | - | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 山鹿市カルチャースポーツセンター | 0人 | 13 | 熊本県山鹿市熊入町416 |
| COSMOS熊本県フットボールセンター東側 | 0人 | 15 | 熊本県上益城郡嘉島町下六嘉1536−2 |
| 大津町運動公園多目的広場 | 0人 | 12 | 熊本県菊池郡大津町森1000 |
| 益城町総合運動公園陸上競技場 | 0人 | 4 | 熊本県上益城郡益城町木山236 |
| COSMOS熊本県フットボールセンター西側 | 0人 | 2 | 熊本県上益城郡嘉島町下六嘉1536−2 |
| 水前寺競技場 | 0人 | 3 | 熊本県熊本市中央区水前寺5丁目23−3 |
| 大津12-0圧勝、星翔接戦制す
2025-10-26 18:21:45 |
|
| 熊本予選4回戦全6試合結果
2025-10-25 20:41:02 |
|
| 熊本予選3回戦熊本勢大勝専大熊本玉名慶誠熊本西快勝
2025-10-19 19:53:47 |
|
| 熊本予選3回戦大勝続出
2025-10-18 19:34:28 |
|
| 熊本勢2回戦全勝続出
2025-10-12 20:27:31 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
サッカー歴ドットコム内でアクセスの多い選手
| 順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 注目7位 | 川内健 | MF | 1年 | 東海大熊本星翔 |
| 注目61位 | 村上慶 | DF | 3年 | 大津 |
| 週間407位 | 松野秀亮 | DF | 3年 | 大津 |
| 注目72位 | 福島京次 | MF | 3年 | 大津 |
| 注目62位 | 山下虎太郎 | FW | 3年 | 大津 |
| 週間704位 | 井上玲葵 | 2年 | 大津 | |
| 注目864位 | 村上葵 | GK | 3年 | 大津 |
| 週間1673位 | 小森太斗 | MF | 2年 | 大津 |
| 週間1673位 | 小森太斗 | MF | 2年 | 大津 |
| 週間1818位 | 吉村瑠里 | 2年 | 熊本商 |
| 年度 | スコア | ||
|---|---|---|---|
| 2025年 | |||
| 2024年 | 大津 | 4-0 | 熊本国府 |
| 2023年 | 大津 | 2-1 | 熊本商 |
| 2022年 | 大津 | 4-0 | ルーテル学院 |
| 2021年 | |||
| 2020年 | |||
| 2019年 | |||
| 2018年 | |||
| 2017年 | |||
| 2016年 | |||
| 2015年 | |||
| 2014年 | |||
| 2013年 | |||
| 2012年 | |||
| 2011年 | |||
| 2010年 |