大会期間:2025-09-28〜2025-11-09
全国高校サッカー選手権福島予選に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 尚志 | - | 4 | |
| 学法石川 | - | 4 | |
| 須賀川創英館 | - | 4 | |
| 福島東 | - | 4 | |
| 二本松実 | - | 3 | |
| 磐城 | - | 3 | |
| 白河実 | - | 3 | |
| 郡山北工 | - | 3 | |
| 須賀川桐陽 | - | 3 | |
| 会津工 | - | 3 | |
| ふたば未来 | - | 3 | |
| 郡山 | - | 3 | |
| 帝京安積 | - | 3 | |
| 福島工 | - | 3 | |
| 清陵情報 | - | 2 | |
| 小高産業技術 | - | 2 | |
| 安積 | - | 2 | |
| 福島西 | - | 2 | |
| 福島 | - | 1 | |
| 会津 | - | 2 | |
| 葵 | - | 2 | |
| 安達 | - | 2 | |
| 日大東北 | - | 2 | |
| 郡山商 | - | 2 | |
| 伊達 | - | 2 | |
| 平工 | - | 2 | |
| 福島成蹊 | - | 2 | |
| 東日本国際大昌平 | - | 2 | |
| 聖光学院 | - | 2 | |
| 白河旭 | - | 1 | |
| 福島南 | - | 1 | |
| 小名浜海星 | - | 1 | |
| 喜多方 | - | 1 | |
| 船引 | - | 1 | |
| 会津学鳳 | - | 1 | |
| いわき光洋 | - | 1 | |
| 勿来工 | - | 1 | |
| 喜多方桐桜 | - | 1 | |
| 磐城桜が丘 | - | 1 | |
| 福島高専 | - | 1 | |
| いわき湯本 | - | 1 | |
| 原町 ・ 相馬農業 | - | 1 | |
| 相馬総合 | - | 1 | |
| 白河 | - | 1 | |
| 福島明成・松韻学園福島 | - | 1 | |
| 橘 | - | 1 | |
| 福島商 | - | 1 | |
| 相馬 | - | 1 | |
| 郡山東 | - | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 新舞子フットボール場 | 0人 | 2 | 福島県いわき市平下高久南谷地16−1 |
| 相馬光陽サッカー場 | 0人 | 2 | 福島県相馬市光陽3丁目3−1 |
| 十六沼公園サッカー場 | 0人 | 12 | 福島県福島市大笹生爼板山341 |
| 会津総合運動公園サッカー・ラグビー場 | 0人 | 2 | 福島県会津若松市門田町大字御山村上 |
| 熱海フットボールセンター | 0人 | 4 | 福島県郡山市熱海町熱海2丁目15 |
| アロハフィールド | 0人 | 2 | 東京都世田谷区奥沢5丁目22−16−101 |
| 尚志と学法石川が決勝進出
2025-11-03 15:32:27 |
|
| 全国高校サッカー福島予選 準々決勝結果
2025-11-01 15:11:00 |
|
| 尚志6-0快勝福島予選4回戦
2025-10-25 18:32:26 |
|
| 福島予選3回戦全勝続出
2025-10-18 21:45:12 |
|
| 福島予選2回戦大勝続出
2025-10-11 18:47:41 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
サッカー歴ドットコム内でアクセスの多い選手
| 順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 週間239位 | 中村快生 | DF | 2年 | 尚志 |
| 週間393位 | 加藤峻平 | GK | 1年 | 尚志 |
| 注目705位 | 田上真大 | MF | 3年 | 尚志 |
| 週間550位 | 齋藤浩司 | MF | 2年 | 尚志 |
| 週間600位 | 小曽納奏 | MF | 3年 | 尚志 |
| 週間613位 | 西村圭人 | DF | 3年 | 尚志 |
| 週間614位 | 髙野陽斗 | DF | 3年 | 学法石川 |
| 週間615位 | 村田駿助 | FW | 3年 | 学法石川 |
| 注目633位 | 京増倫泰 | MF | 2年 | 尚志 |
| 注目633位 | 京増倫泰 | MF | 2年 | 尚志 |
| 年度 | スコア | ||
|---|---|---|---|
| 2025年 | |||
| 2024年 | 尚志 | 1-0 | 学法石川 |
| 2023年 | 尚志 | 3-0 | 聖光学院 |
| 2022年 | 尚志 | 4-1 | 学法石川 |
| 2021年 | 尚志 | 2-1 | 学法石川 |
| 2020年 | 学法石川 | 3-0 | 聖光学院 |
| 2019年 | |||
| 2018年 | |||
| 2017年 | |||
| 2016年 | |||
| 2015年 | |||
| 2014年 | |||
| 2013年 | |||
| 2012年 | |||
| 2011年 | |||
| 2010年 |