愛媛FCレディースMIKANの全日本U-18女子サッカー選手権大会ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 仙波莉菜 | GK | 2年生 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 2 | 相馬紗也夏 | DF | 2年生 | MOMOKO F.C | [追加] | [追加] |
| 3 | 湯浅蘭 | FW | 2年生 | FC STORY Tokushima メニーナ | [追加] | [追加] |
| 4 | 山本小百合 | DF | 1年生 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 5 | 徳本優里奈 | DF | 2年生 | FC STORY Tokushima メニーナ | [追加] | [追加] |
| 6 | 菊地陽菜 | DF | 1年生 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 7 | 西岡楓音 | MF | 1年生 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 8 | 村井稟 | MF | 1年生 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 9 | 田子夏海 | FW | 1年生 | RESC GIRLS U-15 | [追加] | [追加] |
| 10 | 小林葵 | DF | 3年生 | 帝人サッカースクール | [追加] | [追加] |
| 11 | 岡田遥佳 | DF | 2年生 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 12 | 桧谷春花 | GK | 1年生 | RESC GIRLS U-15 | 170 | 62 |
| 13 | 山下ちろる | MF | 1年生 | FC STORY Tokushima メニーナ | [追加] | [追加] |
| 14 | 舟越澪 | FW | 1年生 | FC STORY Tokushima メニーナ | [追加] | [追加] |
| 16 | 永見榎菜 | FW | 1年生 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 17 | 藤澤和心 | FW | 3年生 | 帝人サッカースクール | [追加] | [追加] |
| 18 | 大木優奈 | FW | 3年生 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 19 | 砂川陽彩 | DF | 3年生 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 20 | 大石優空 | DF | 1年生 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 24 | 末光彩良 | FW | 1年生 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 30 | 米澤和花 | DF | 1年生 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 33 | 西本有希 | MF | 3年生 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 34 | 池本憂妃 | DF | 3年生 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 37 | 重松空那 | DF | 3年生 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 38 | 安川心咲 | FW | 3年生 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 39 | 篠崎里緒 | FW | 3年生 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 41 | 秋月美宥 | MF | 3年生 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 42 | 山下ななみ | MF | 2年生 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 43 | 三坂莉愛 | DF | 2年生 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 44 | 佐々木樹璃 | MF | 1年生 | [追加] | [追加] | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、香川県女子ジュニアユース、徳島県女子ジュニアユース、大阪府女子ジュニアユース、愛媛県クラブジュニアユースがいます。
>> 全日本U-18女子サッカー選手権大会2022年のメンバー表を編集する