最終更新日 2025-10-08 21:22:53
| 世代 | 2003年度生まれ |
| ポジション | DF |
| 所属 | INAC神戸レオネッサ |
| 全国大会 | 女子高校サッカー3年生 全日本U-18女子サッカー選手権大会2021年(ベスト8) 女子社会人サッカー1年生 皇后杯JFA全日本女子サッカー選手権大会2022年(1回戦) 女子社会人サッカー2年生 皇后杯JFA全日本女子サッカー選手権大会2023年(3回戦) 女子社会人サッカー3年生 皇后杯JFA全日本女子サッカー選手権大会2024年(2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 女子中学サッカー >中学時代 | INAC神戸テゾーロ 2016年,2017年,2018年 |
| 女子高校サッカー >高校時代 | INAC神戸レオンチーナ 2019年,2020年,2021年 |
| 女子社会人サッカー >社会人時代 | スペランツァ大阪 |
| 女子プロサッカー >社会人時代 | INAC神戸レオネッサ |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-06 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ |
| 2022-01-04 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vs清水フットボールクラブ女子 |
女子中学サッカー時代はINAC神戸テゾーロでプレー。
|
森文佳 1学年上 |
竹下奏彩 1学年上 ASハリマ.. |
山本帆ノ果 1学年上 |
豊島華香 1学年上 |
伊勢さつき 1学年上 愛媛FCレ.. |
小村琴子 同級生 |
西條叶 同級生 |
北岡梨愛里 同級生 |
池田実咲 同級生 |
北野寛奈 同級生 |
渡青空 同級生 |
森下美空 1学年下 |
永井萌夏 1学年下 |
金月夏萌 1学年下 |
衣川杏樹 1学年下 |
山脇菜花 1学年下 |
中平怜那 1学年下 |
倉元美鈴 1学年下 |
吉田りん 1学年下 |
難波響 1学年下 日本大(.. |
田島伊織 1学年下 |
山本梨乃 1学年下 |
廣崎心 1学年下 |
森早苗 1学年下 |
長野心菜 1学年下 追手門学.. |
奈須遥 2学年下 |
井上楓音 2学年下 |
国本結月 2学年下 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
女子高校サッカー時代はINAC神戸レオンチーナでプレー。
|
岡田かれん 2学年上 |
竹下奏彩 1学年上 ASハリマ.. |
森口莉子 1学年上 |
今西那歩 1学年上 |
渡青空 同級生 |
小森愛巳 同級生 |
池田春菜 3学年下 |
三木杏莉 4学年下 INAC神戸.. |
永井萌夏 1学年下 徳島文理.. |
衣川杏樹 1学年下 |
中平怜那 1学年下 |
山脇菜花 1学年下 |
森下美空 1学年下 |
田島伊織 1学年下 |
難波響 1学年下 日本大(.. |
永井萌夏 1学年下 |
金月夏萌 1学年下 |
吉田りん 1学年下 |
倉元美鈴 1学年下 |
名越杏香 1学年下 |
大塚陽和 2学年下 |
井上楓音 2学年下 |
奈須遥 2学年下 |
国本結月 2学年下 |
金希怜 2学年下 |
金香怜 2学年下 |
沖山乃彩 2学年下 |
沖山乃彩 2学年下 帝塚山学.. |
奈須遥 2学年下 追手門学.. |
女子社会人サッカー時代はスペランツァ大阪でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 筑波大(女子) | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | 伊賀FCくノ一三重 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | 大和シルフィード | ● 2-3 | 中山未咲② 根府桃子① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4節 | スフィーダ世田谷FC | ○ 3-1 | 大竹麻友 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5節 | ニッパツ横浜FCシーガルズ | ● 1-2 | 小野奈菜① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6節 | 愛媛FCレディース | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第7節 | バニーズ群馬FCホワイトスター | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第8節 | 静岡SSUボニータ | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第9節 | オルカ鴨川FC | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第10節 | 日体大SMG横浜 | ● 0-1 | 李誠雅 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第11節 | ASハリマアルビオン | ● 1-3 | 武田裕季 杉田めい | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第12節 | 大和シルフィード | ○ 2-1 | 中山未咲② 根府桃子① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第13節 | スフィーダ世田谷FC | ● 1-2 | 大竹麻友 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第14節 | ニッパツ横浜FCシーガルズ | ○ 2-0 | 小野奈菜① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第15節 | 愛媛FCレディース | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第16節 | バニーズ群馬FCホワイトスター | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第17節 | 静岡SSUボニータ | ● 1-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第18節 | オルカ鴨川FC | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第19節 | 日体大SMG横浜 | ○ 2-1 | 李誠雅 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第20節 | ASハリマアルビオン | △ 2-2 | 武田裕季 杉田めい | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第21節 | 伊賀FCくノ一三重 | ● 3-5 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第22節 | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 帝塚山学院大(女子) | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3回戦 | ASハリマアルビオン | ● 0-3 | 武田裕季 杉田めい | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | ニッパツ横浜FCシーガルズ | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | 愛媛FCレディース | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | 静岡SSUボニータ | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第5節 | ヴィアマテラス宮崎 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第6節 | ASハリマアルビオン | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第7節 | バニーズ群馬FCホワイトスター | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第8節 | 日体大SMG横浜 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第9節 | 伊賀FCくノ一三重 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第10節 | スフィーダ世田谷FC | ● 0-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第11節 | オルカ鴨川FC | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第12節 | 愛媛FCレディース | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第13節 | 静岡SSUボニータ | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第14節 | ヴィアマテラス宮崎 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第15節 | ASハリマアルビオン | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第16節 | バニーズ群馬FCホワイトスター | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第17節 | 日体大SMG横浜 | ● 1-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第18節 | 伊賀FCくノ一三重 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第19節 | スフィーダ世田谷FC | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第20節 | オルカ鴨川FC | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第21節 | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第22節 | ニッパツ横浜FCシーガルズ | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 吉備国際大学Charme岡山高梁 | ● 1-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 伊賀FCくノ一三重 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | ニッパツ横浜FCシーガルズ | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | 愛媛FCレディース | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | ASハリマアルビオン | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第5節 | 岡山湯郷Belle | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第6節 | 静岡SSUボニータ | ● 1-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第7節 | オルカ鴨川FC | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第8節 | 日体大SMG横浜 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第9節 | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第10節 | スフィーダ世田谷FC | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第11節 | ヴィアマテラス宮崎 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第12節 | 愛媛FCレディース | ● 2-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第13節 | ASハリマアルビオン | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第14節 | 岡山湯郷Belle | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第15節 | ボニータ | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第16節 | オルカ鴨川FC | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第17節 | 日体大SMG横浜 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第18節 | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第19節 | スフィーダ世田谷FC | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第20節 | ヴィアマテラス宮崎 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第21節 | ニッパツ横浜FCシーガルズ | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第22節 | 伊賀FCくノ一三重 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
女子プロサッカー時代はINAC神戸レオネッサでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。