最終更新日 2023-01-27 00:40:31
世代 | 2006年度生まれ |
ポジション | MF |
所属 | セレッソ大阪U-18 |
学年 | 新2年 |
中学 >中学時代 | ソレッソ熊本 2019年,2020年,2021年 |
高校 >高校時代 | セレッソ大阪U-18 2022年,2023年,2024年 |
全国大会 | 中学1年生 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)2019年(グループステージ 3日目) 中学3年生 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)2021年(ラウンド16) 全日本U-15サッカー選手権大会2021年(2回戦) 高校1年生 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)2022年(優勝) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
木實快斗はセレッソ大阪U-18に所属するMF。
最新10試合の出場成績です。
日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-11 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs神村学園 |
2022-12-04 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vs清水エスパルスユース |
2022-11-20 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsサガン鳥栖U-18 |
2022-11-09 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsガンバ大阪ユース |
2022-10-29 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs名古屋グランパスU-18 |
2022-10-22 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs大津 |
2022-10-16 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs静岡学園 |
2022-10-08 | MF | 90 | 1 | 0 | 0 | vs履正社 |
2022-10-02 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsジュビロ磐田U-18 |
2022-09-17 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs東福岡 |
中学時代はソレッソ熊本でプレー。
ソレッソ熊本2019年メンバーソレッソ熊本2020年メンバーソレッソ熊本2021年メンバー
高校時代はセレッソ大阪U-18でプレー。
北野颯太 2学年上 |
背番号:13
背番号:13
セレッソ大阪U-182022年メンバーセレッソ大阪U-182023年メンバー
木實快斗のメニュー
木實快斗の基本プロフィール木實快斗の中学時代木實快斗の高校時代