最終更新日 2025-05-31 17:26:43
世代 | 2006年度生まれ |
ポジション | FW |
所属 | 関西学院大 |
学年 | 1年 |
全国大会 | 高校1年生 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会2022年(1回戦) 高校3年生 高円宮杯 JFA U−18サッカーリーグ プリンスリーグ関西 プレーオフ(参入戦)2024年(昇格決定戦 ) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
高校 >高校時代 | 三田学園 2022年,2023年,2024年 |
大学 >大学時代 | 関西学院大 2025年,2026年,2027年,2028年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は三田学園でプレー。
稲田慈之 2学年上 |
中西孝太 2学年上 |
宮脇颯良 2学年上 |
加藤拓人 2学年上 |
宮内泉太朗 2学年上 |
宮島幸大 2学年上 |
阪倉寛人 2学年上 |
鬼武哲也 2学年上 |
西田勇大 2学年上 |
上山悠仁 2学年上 |
山根遊馬 2学年上 |
清井海尋 2学年上 |
中島大地 2学年上 |
小山朝陽 2学年上 |
新井生 2学年上 |
小川蒼葉 2学年上 |
三澤玲太 2学年上 |
八木捷斗 1学年上 |
黒瀬直弥 同級生 |
畑尾咲登 2学年下 三田学園 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近大和歌山 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
神戸弘陵 | ● 0-4 | 石橋瀬凪① | [出場記録を追加する] | |||||||
東山 | ● 0-1 | 阪田澪哉③ | [出場記録を追加する] | |||||||
近大附 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4回戦 | 東播工 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
5回戦 | 芦屋学園 | △ 3-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 兵庫 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 市立尼崎 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝 | 神戸弘陵 | △ 1-1 | 石橋瀬凪① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良育英 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
和歌山北 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
初芝橋本 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
綾羽 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:20
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 矢板中央 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金光大阪 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
近大和歌山 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
神戸弘陵 | ○ 2-0 | 石橋瀬凪① | [出場記録を追加する] | |||||||
近大附 | ● 1-6 | [出場記録を追加する] | ||||||||
東山 | ● 1-3 | 阪田澪哉③ | [出場記録を追加する] | |||||||
奈良育英 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝ラウンド2回戦 | 飾磨 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝ラウンド3回戦 | 琴丘 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝ラウンド準々決勝 | 神戸科学技術 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝ラウンド準決勝 | 報徳学園 | ● 0-1 | 坂元一渚璃③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綾羽 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
初芝橋本 | ● 2-6 | [出場記録を追加する] | ||||||||
和歌山北 | △ 3-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
金光大阪 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 星陵 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
3回戦 | 神戸 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 市立尼崎 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 滝川 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝 | 神戸弘陵 | ● 0-1 | 石橋瀬凪① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 初芝橋本 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 関大北陽 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 大阪産大附 | ● 0-6 | [出場記録を追加する] | |||||||
第2節 | 大阪桐蔭 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第3節 | 報徳学園 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第4節 | 大阪学院大高 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
第5節 | 近江 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第6節 | 京都共栄 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 赤穂 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
4回戦 | 神戸学院大附 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
5回戦 | 滝川第二 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第7節 | 桃山学院 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第8節 | 神戸弘陵 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
第9節 | 金光大阪 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第10節 | 報徳学園 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
第11節 | 大阪産大附 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第12節 | 大阪桐蔭 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第14節 | 大阪学院大高 | ● 3-5 | [出場記録を追加する] | |||||||
第15節 | 京都共栄 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第13節 | 近江 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
第16節 | 神戸弘陵 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
第17節 | 桃山学院 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第18節 | 金光大阪 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 星陵(兵庫) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
3回戦 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
準々決勝 | 明石城西 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
3位決定戦 | 神戸弘陵 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 滝川第二 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | センアーノ神戸ユース | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第2節 | 市立尼崎 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第3節 | 神戸星城 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第4節 | 関西学院 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 履正社 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第2節 | 阪南大高 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 加古川東 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
4回戦 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
5回戦 | 明石南 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 三田松聖 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 滝川第二 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3節 | 近大附 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
第4節 | 京都橘 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6節 | 神戸科学技術 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第7節 | 芦屋学園 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第5節 | 神戸弘陵 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第8節 | 神戸弘陵 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6節 | 東山 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第9節 | 報徳学園 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第5節 | 三田松聖 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第10節 | センアーノ神戸ユース | ○ 16-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第7節 | 大阪産大附 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第12節 | 神戸星城 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第13節 | 関西学院 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第14節 | 三田松聖 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第8節 | 東海大仰星 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第15節 | 神戸科学技術 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
第11節 | 市立尼崎 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第9節 | 興國 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 伊川谷 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
3回戦 | 滝川 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 神戸科学技術 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | AIE | ● 0-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第16節 | 芦屋学園 | △ 3-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
第17節 | 神戸弘陵 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
第18節 | 報徳学園 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 大阪学院大高 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
昇格決定戦 | 東山 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] |
大学時代は関西学院大でプレー。
木場拓実 3学年上 関西学院大 |
西谷京祐 3学年上 関西学院大 |
鴨下颯人 3学年上 関西学院大 |
鈴木慎之介 3学年上 関西学院大 |
三宅凌太郎 3学年上 関西学院大 |
岩田紹吾 3学年上 関西学院大 |
田井力渡 3学年上 関西学院大 |
池田光佑 3学年上 関西学院大 |
宮本流維 3学年上 関西学院大 |
野中陸 3学年上 |
西田祐悟 3学年上 関西学院大 |
成田三太郎 3学年上 関西学院大 |
篠原駿太 3学年上 関西学院大 |
小西春輝 3学年上 関西学院大 |
山本楓大 2学年上 関西学院大 |
古田東也 2学年上 関西学院大 |
森屋椋太 2学年上 関西学院大 |
横山志道 2学年上 関西学院大 |
古田和之介 2学年上 関西学院大 |
村井清大 2学年上 関西学院大 |
長瀧谷洸斗 2学年上 関西学院大 |
澤田佳憲 2学年上 関西学院大 |
藤﨑蒼葉 1学年上 関西学院大 |
阿部陽正 1学年上 関西学院大 |
内田康介 1学年上 関西学院大 |
先田颯成 1学年上 関西学院大 |
山本吟侍 1学年上 関西学院大 |
大成健人 同級生 |
吉岡耕佑 同級生 関西学院大 |
岩岸幸楽 同級生 関西学院大 |
川上瑠已 同級生 関西学院大 |
武田絢都 同級生 関西学院大 |
岩本悠也 同級生 関西学院大 |
大村潤 同級生 関西学院大 |
岡奨瑛 同級生 関西学院大 |
木津奏芽 同級生 関西学院大 |
舛井悠悟 同級生 関西学院大 |
三宅蔵ノ助 同級生 関西学院大 |
山根到也 同級生 関西学院大 |
西山蒔人 同級生 関西学院大 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 大阪学院大 | ○ 3-1 | 平野遥稀③ | [出場記録を追加する] | ||||||
第2節 | 大阪経済大 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第3節 | 桃山学院大 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
第4節 | 京都産業大 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第5節 | 大阪体育大 | △ 0-0 | 佐藤陽成④ 菅谷脩人① | [出場記録を追加する] | ||||||
第6節 | 関西福祉大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第7節 | 阪南大 | ○ 2-1 | 櫻井文陽④ 森村俊太④ 中田有祐③ | [出場記録を追加する] | ||||||
第8節 | 京都橘大 | △ 2-2 | 西岡佑真① 宇佐川眞央① 瀬戸航輝① | [出場記録を追加する] | ||||||
第9節 | 甲南大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第10節 | 関西大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 京都先端科学大 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
4回戦 | 桃山学院大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 京都産業大 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第11節 | 同志社大 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] |