最終更新日 2025-07-24 14:52:59
| 世代 | 2006年度生まれ |
| ポジション | DF |
| 全国大会 | 高校1年生 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)2022年(ラウンド16) 代表1年生 国民体育大会サッカー競技(少年男子)2022年(3位決定戦) 高校2年生 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)2023年(ラウンド16) 高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ プレーオフ2023年(1回戦) 高校3年生 イギョラ杯国際親善ユースサッカー2024年(順位決定戦) 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)2024年() 高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ プレーオフ2024年(1回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 613位 サッカー歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 >推移 |
| 中学 >中学時代 | スプレッド・イーグルFC函館 2019年,2020年,2021年 |
| 代表 | 北海道(少年男子) 2022年 |
| 高校 >高校時代 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 2022年,2023年,2024年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-25 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs浦和レッズユース |
| 2024-07-23 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsAC長野パルセイロU-18 |
| 2023-12-08 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsファジアーノ岡山U-18 |
| 2023-07-27 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vs大分トリニータU-18 |
| 2023-07-26 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs浦和レッズユース |
| 2022-10-06 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs大阪府(少年男子) |
| 2022-10-05 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs青森県(少年男子) |
| 2022-10-04 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs新潟県(少年男子) |
| 2022-10-02 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs鹿児島県(少年男子) |
中学時代はスプレッド・イーグルFC函館でプレー。
|
高橋颯汰 2学年上 |
小坂城太郎 1学年上 |
松川隼也 1学年上 関東学院大 |
外舘円清 1学年上 |
冨永創 1学年上 |
早川樹 1学年上 |
浅井志道 1学年上 |
永澤真央 1学年上 東海大学.. |
武部優希 1学年上 東海大学.. |
阿部島匠 同級生 |
畑山聖那 同級生 新潟医療.. |
冨⾕央雅 同級生 |
畑⼭聖那 同級生 |
尾森虹太 同級生 |
櫻井獅円 同級生 |
濱本柚葵 1学年下 北海 |
堀川日向 1学年下 函館大有斗 |
名越晴史朗 1学年下 函館大有斗 |
浜谷玲玖 1学年下 矢板中央 |
吉田遥翔 2学年下 FC東京U-18 |
小松拓海 2学年下 駒大苫小牧 |
尾森柚斗 2学年下 駒大苫小牧 |
小滝永遠 2学年下 函館大谷 |
辻奏哉 2学年下 札幌光星 |
小池知樹 2学年下 北海道大.. |
小板貫太 2学年下 札幌創成 |
上川原翼 2学年下 札幌創成 |
應矢歩夢 2学年下 北照 |
天間諒斗 2学年下 とわの森.. |
安達琥珂 2学年下 函館大有斗 |
明石海星 2学年下 函館大有斗 |
池田峻斗 2学年下 函館大有斗 |
土方翔慎 2学年下 函館大有斗 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
代表時代は北海道(少年男子)でプレー。
|
川崎幹大 同級生 北海道コ.. |
竹内琉真 同級生 法政大 |
小澤秀太郎 同級生 東洋大 |
三舩煌晴 同級生 |
倉田楠楽 同級生 |
上ヶ嶋柊也 同級生 |
安達朔 同級生 |
庄内航汰 同級生 |
畑嘉人 同級生 筑波大 |
品田太郎 同級生 |
畑山聖那 同級生 新潟医療.. |
真浦劉 同級生 |
高校時代は北海道コンサドーレ札幌U-18でプレー。
|
漆舘拳大 2学年上 新潟医療.. |
ベンマムン・アミン 2学年上 桐蔭横浜大 |
鈴木琉世 1学年上 |
小沼昭人 1学年上 |
飯野珠央 1学年上 |
瀧澤天 1学年上 関東学院大 |
マシュー・シューマッカー 1学年上 福岡大 |
鈴⽊琉世 1学年上 |
荒⽊健⽃ 1学年上 |
⼩宮真輝 1学年上 |
⽵野希 1学年上 |
武⽥悠聖 1学年上 |
⾼橋昂雅 1学年上 |
⼩沼昭⼈ 1学年上 |
久保島健晴 1学年上 |
小宮真輝 1学年上 |
工藤海翔 1学年上 |
竹内琉真 同級生 法政大 |
小澤秀太郎 同級生 東洋大 |
三舩煌晴 同級生 |
倉田楠楽 同級生 |
上ヶ嶋柊也 同級生 |
安達朔 同級生 |
庄内航汰 同級生 |
畑嘉人 同級生 筑波大 |
品田太郎 同級生 |
畑山聖那 同級生 新潟医療.. |
⽵内琉真 同級生 |
茂⽊克⾏ 同級生 |
⼩澤秀太郎 同級生 |
冨⾕央雅 同級生 |
三舩煌晴 同級生 |
畑嘉⼈ 同級生 |
庄内航汰 同級生 |
上ヶ島柊也 同級生 |
菅⾕脩⼈ 同級生 |
倉⽥楠楽 同級生 |
菅原⼼⾥ 同級生 |
品⽥太郎 同級生 |
畑⼭聖那 同級生 |
猪谷梗大 同級生 |
笹原悠 同級生 |
渋谷優里 同級生 |
髙橋優斗 同級生 |
中川波瑠 同級生 |
坂本勘汰 同級生 |
菅原心里 同級生 |
窪田圭吾 1学年下 北海道コ.. |
川崎幹大 1学年下 北海道コ.. |
唯野鶴眞 1学年下 北海道コ.. |
佐々⽊太⼀ 1学年下 北海道コ.. |
窪⽥圭吾 1学年下 北海道コ.. |
⼿塚渓⼼ 1学年下 北海道コ.. |
川崎幹⼤ 1学年下 北海道コ.. |
丸井陽⼈ 1学年下 北海道コ.. |
牧野岳 1学年下 北海道コ.. |
加藤⻯之介 1学年下 北海道コ.. |
傳光太朗 1学年下 北海道コ.. |
⼩松隼⼠ 1学年下 北海道コ.. |
市⽥蒼葉 1学年下 北海道コ.. |
中村琉⽣ 1学年下 北海道コ.. |
手塚渓心 1学年下 北海道コ.. |
小松隼士 1学年下 北海道コ.. |
秦野結 1学年下 北海道コ.. |
佐々木太一 1学年下 北海道コ.. |
中村琉生 1学年下 北海道コ.. |
加藤竜之介 1学年下 北海道コ.. |
丸井陽人 1学年下 北海道コ.. |
市田蒼葉 1学年下 北海道コ.. |
荒木健斗 2学年下 北海道コ.. |
マシュー・シューマッカー 2学年下 北海道コ.. |
鈴木琉世 2学年下 北海道コ.. |
小沼昭人 2学年下 北海道コ.. |
高橋昂雅 2学年下 北海道コ.. |
武田悠聖 2学年下 北海道コ.. |
久保島健晴 2学年下 北海道コ.. |
葛西明日真 2学年下 北海道コ.. |
江利山昊空 2学年下 北海道コ.. |
吉田愛彩 2学年下 北海道コ.. |
徳差優利 2学年下 北海道コ.. |
大澤忠臣 2学年下 北海道コ.. |
佐藤悠飛 2学年下 北海道コ.. |
宮口春輝 2学年下 北海道コ.. |
多田蒼生 2学年下 北海道コ.. |
猪谷梗大 2学年下 北海道コ.. |
河村虎之介 2学年下 北海道コ.. |
小山直仁 2学年下 北海道コ.. |
桑原智琉 2学年下 北海道コ.. |
背番号:23
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループステージ | 清水エスパルスユース | ● 2-3 | 星戸成③ 太田成美③ 田中侍賢③ 北村風月③ 小竹知恩② 柴﨑海翔② 矢田龍之介② 西原源樹② 土居佑至① | [出場成績を追加する] | |||||
| グループステージ | 浦和レッズユース | ○ 3-1 | 早川隼平③ | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| ラウンド16 | 大分トリニータU-18 | ● 1-2 | 木許太賀③ 松岡颯人③ 小野俊輔③ | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC長野パルセイロU-18 | ○ 2-0 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 浦和レッズユース | ● 0-3 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 |
背番号:3
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | カターレ富山U-18 | ● 0-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 札幌光星 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 札幌第一 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 札幌創成 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 札幌大谷 | ● 3-4 | 笹修大① | [出場記録を追加する] | |||||||
| 旭川実 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道央トレセン | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 道東トレセン | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 道北トレセン | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道大谷室蘭 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 北海 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道南トレセン | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 札幌トレセン | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 札幌トレセン | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガンバ大阪ユース | ○ 1-0 | 南野遥海③ 張奥林② 安藤陸登① | [出場記録を追加する] | |||||||
| 横浜F・マリノスユース | △ 0-0 | 松村晃助③ 望月耕平① | [出場記録を追加する] | |||||||
| ラウンド16 | 横浜FCユース | ● 1-3 | ヴァンイヤーデンショーン③ 清水悠斗③ 高塩隼生③ 永田滉太朗② 林賢吾② 前田勘太朗① 高橋友矢① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 鹿児島実 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグ | 仙台育英 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグ | 西武台 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝トーナメント(1位~8位)1回戦 | 初芝橋本 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 順位決定トーナメント(5~8位)1回戦 | 帝京長岡 | ○ 3-0 | 松山北斗③ 安野匠① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 順位決定トーナメント5位決定戦 | 瀬戸内 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌光星 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 札幌創成 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 北海道大谷室蘭 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 札幌大谷 | ○ 4-2 | 笹修大① | [出場記録を追加する] | |||||||
| 旭川実 | ● 3-5 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 札幌第一 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 長崎総科大附 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグ | 興國 | ○ 1-0 | 宇田光史朗③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 浦和南 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグ | 帝京長岡 | ○ 4-2 | 松山北斗③ 安野匠① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 大宮アルディージャU18 | ○ 1-0 | 仲丸慎太郎③ 高橋輝③ 阿部来誠③ 種田陽② 市原吏音② 浅井一彦② 磯﨑麻玖① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | アルビレックス新潟U-18 | ○ 1-0 | 石山青空③ 山倉渉② 大竹優心② 大竹優心② 棚木晴斗① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 帯広北 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | 駒大苫小牧 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | 北海 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | 旭川実 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第5節 | 札幌創成 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 室蘭FC U-18 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 室蘭FC U-18 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6節 | 北海道大谷室蘭 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第7節 | 札幌大谷 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第8節 | 帯広北 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:23
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループステージ | 清水エスパルスユース | ● 2-3 | 星戸成③ 太田成美③ 田中侍賢③ 北村風月③ 小竹知恩② 柴﨑海翔② 矢田龍之介② 西原源樹② 土居佑至① | [出場記録を追加する] | ||||||
| グループステージ | 浦和レッズユース | ○ 3-1 | 早川隼平③ | |||||||
| ラウンド16 | 大分トリニータU-18 | ● 1-2 | 木許太賀③ 松岡颯人③ 小野俊輔③ | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ戦 | 青森山田 | ● 1-5 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグ戦 | 初芝橋本 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグ戦 | 桐生第一 | ○ 6-2 | 中野力瑠③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝トーナメント 1回戦 | 仙台育英 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝トーナメント 5~8位決定戦B | 神戸弘陵 | ● 0-1 | 石橋瀬凪② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝トーナメント 7位決定戦 | 明桜 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第9節 | 駒大苫小牧 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第10節 | 北海 | ● 1-5 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第11節 | 旭川実 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第12節 | 札幌創成 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第13節 | 北海道大谷室蘭 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第14節 | 札幌大谷 | ● 1-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 東京朝鮮中高級学校 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグ | 神戸弘陵 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグ | 星稜 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグ | ファジアーノ岡山U-18 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 順位決定戦 | アルビレックス新潟U-18 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 北海道大谷室蘭 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | 駒大苫小牧 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | 北照 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | 札幌創成 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第5節 | 北海 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 室蘭FC U-18 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6節 | 旭川実 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第7節 | 札幌大谷 | △ 3-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第8節 | 北海道大谷室蘭 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V・ファーレン長崎U-18 | ● 0-3 | 宇佐川眞央③ | [出場記録を追加する] | |||||||
| AC長野パルセイロU-18 | ○ 2-0 | |||||||||
| 浦和レッズユース | ● 0-3 | |||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第9節 | 駒大苫小牧 | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第10節 | 北照 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第11節 | 札幌創成 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第12節 | 北海 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第13節 | 旭川実 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第14節 | 札幌大谷 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:3
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | カターレ富山U-18 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||