最終更新日 2025-05-31 17:26:43
世代 | 1996年度生まれ |
身長 | 188cm |
体重 | 83kg |
ポジション | MF |
所属 | ジェノア |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
ドイツのサッカー >社会人時代 | 1.FCウニオン・ベルリン 2022年,2023年 |
イタリアのサッカー >社会人時代 | ジェノア |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-18 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsアタランタBC |
2025-05-06 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsACミラン |
2025-04-27 | MF | 81 | 0 | 0 | 0 | vsコモ |
2025-04-24 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsSSラツィオ |
2025-04-13 | MF | 10 | 0 | 0 | 0 | vsエラス・ヴェローナFC |
2025-03-30 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsユヴェントスFC |
2025-02-09 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsトリノFC |
2024-12-22 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsSSCナポリ |
2024-12-07 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsトリノFC |
2024-12-01 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsウディネーゼ・カルチョ |
ドイツのサッカー時代は1.FCウニオン・ベルリンでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
イタリアのサッカー時代はジェノアでプレー。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第4節 | ASローマ | △ 1-1 | ニコラ・ザレフスキ③ サミュエル・ダール① | MF | 45 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | ヴェネツィア | ● 0-2 | MF | 11 | 0 | 0 | 0 | |
第7節 | アタランタBC | ● 1-5 | ニコロ・ザニオーロ③ | MF | 90 | 0 | 0 | 0 |
第8節 | ボローニャFC | △ 2-2 | シュテファン・ポッシュ③ カツペル・ウルバンスキ① イェスパー・カールソン① | MF | 65 | 0 | 0 | 0 |
第9節 | SSラツィオ | ● 0-3 | セルゲイ・ミリンコビッチサビッチ③ ガエタノ・カストロビリ① | MF | 62 | 0 | 0 | 0 |
第10節 | ACFフィオレンティーナ | ● 0-1 | ジョナタン・イコネ③ クリスティアン・クアメ③ アルトゥール・カブラル③ シモン・ズルコフスキ③ クリスティアーノ・ビラーギ③ マイケル・カヨデ① | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
第11節 | パルマ | ○ 1-0 | ウォヨ・クリバリ③ | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
第12節 | コモ | △ 1-1 | アンドレア・ベロッティ① | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
第13節 | カリアリ | △ 2-2 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
第14節 | ウディネーゼ・カルチョ | ○ 2-0 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
第15節 | トリノFC | △ 0-0 | メルギム・ボイボダ③ | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
第17節 | SSCナポリ | ● 1-2 | アレッシオ・ゼルビン③ エリフ・エルマス③ クビチャ・クワラツヘリア① マイケル・フォロルンショ① エリア・カプリレ① | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
第24節 | トリノFC | △ 1-1 | メルギム・ボイボダ③ | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
第30節 | ユヴェントスFC | ● 0-1 | アレックス・サンドロ③ アンヘル・ディ・マリア③ ニコロ・ファジョーリ③ | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
第32節 | エラス・ヴェローナFC | △ 0-0 | MF | 10 | 0 | 0 | 0 | |
SSラツィオ | ● 0-2 | セルゲイ・ミリンコビッチサビッチ③ ガエタノ・カストロビリ① | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第34節 | コモ | ● 0-1 | アンドレア・ベロッティ① | MF | 81 | 0 | 0 | 0 |
ACミラン | ● 1-2 | ダビデ・カラブリア③ タイアニ・ラインデルス① ノア・オカフォール① | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第37節 | アタランタBC | ● 2-3 | ニコロ・ザニオーロ③ | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]