読み方:まつやゆきひろ
最終更新日 2025-10-19 15:55:57
| 世代 | 2007年度生まれ |
| ポジション | 不明 |
| 所属 | 明徳義塾 |
| 学年 | 3年 |
| 全国大会 | 高校1年生 全国高校サッカー選手権2023年(1回戦) |
| ファン登録数 | 1人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 芦屋学園FC 2020年,2021年,2022年 |
| 高校 >高校時代 | 明徳義塾 2023年,2024年,2025年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
中学時代は芦屋学園FCでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は明徳義塾でプレー。
|
川村空都 2学年上 |
吉田凱 2学年上 |
肥田夕舞 2学年上 |
岡村大 2学年上 |
青山羅尊 2学年上 |
宮本玖輪 2学年上 |
片岡咲翔 2学年上 |
下野凌空 2学年上 |
氏原歩夢 2学年上 |
川村空都 2学年上 |
永井羅騎 2学年上 |
ブンプラサートシッパコーン 2学年上 |
岡村大 2学年上 |
氏原歩夢 2学年上 |
肥田夕舞 2学年上 |
下野凌空 2学年上 |
瓜生真斗 2学年上 |
青山羅尊 2学年上 |
片岡咲翔 2学年上 |
一ノ瀬隆介 2学年上 |
金森悠弥 2学年上 |
宮本玖輪 2学年上 |
高山拓巳 2学年上 |
坂元悠真 1学年上 |
山下優悟 1学年上 |
砂川豪毅 1学年上 |
小倉陽斗 1学年上 |
山崎涼介 1学年上 |
仲間路夏 1学年上 |
諸見勇徳 1学年上 |
大石陸 1学年上 |
三浦圭人 1学年上 |
木岐天哉 1学年上 |
外嶋伸二郎 1学年上 |
山本ナイジェル 1学年上 |
寺田将大 1学年上 |
北村晶一朗 1学年上 |
女良明日夢 1学年上 |
メフタラヤン 1学年上 |
西本寛大 1学年上 |
月岡響 1学年上 |
川田晴斗 1学年上 |
宗光飛羽 1学年上 |
徳能伊織 1学年上 |
岡本友希 1学年上 |
田村應太 同級生 明徳義塾 |
天野慈穏 同級生 明徳義塾 |
プオンマリーナッタポン 同級生 明徳義塾 |
谷本陽太 同級生 明徳義塾 |
本間世梛 同級生 明徳義塾 |
葛籠聖斗 同級生 明徳義塾 |
天野晏慈 同級生 明徳義塾 |
河村一斗 同級生 明徳義塾 |
池上太陽 同級生 明徳義塾 |
下元悠司 同級生 明徳義塾 |
永田剛生 同級生 明徳義塾 |
西川翔 同級生 明徳義塾 |
田村慶太 同級生 明徳義塾 |
西山愛輝 同級生 明徳義塾 |
友永謙信 1学年下 明徳義塾 |
家石匠 1学年下 明徳義塾 |
大塚翔利 2学年下 明徳義塾 |
石川翔琉 2学年下 明徳義塾 |
長谷川慶 2学年下 明徳義塾 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 高知工 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 高知国際 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 高知工 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | 高知東 | ○ 13-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 高知 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 高知商 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 高知国際 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡豊 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 土佐 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 国際 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 高知小津 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 高知 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3位決定戦 | 高知商 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知工 | ○ 7-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 第2節 | 高知 | ● 0-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | 学芸 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | 高知中央 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 高知東 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 土佐 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 高知中央 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 高知小津 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第5節 | 高知小津 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第6節 | 高知国際 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第7節 | 中村(高知) | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第8節 | 高知商 | ○ 14-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第9節 | 岡豊 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第10節 | 高知工 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第12節 | 学芸 | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第11節 | 高知 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第13節 | 高知中央 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第14節 | 高知小津 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第15節 | 高知国際 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 高知高専 | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 高知工 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 岡豊 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 高知 | ● 0-7 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第16節 | 中村(高知) | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第17節 | 高知商 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第18節 | 岡豊 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 高知高専 | ○ 17-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 土佐 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 高知中央 | ● 0-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3位決定戦 | 中村(高知) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 高知小津 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 岡豊 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 高知 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 高知中央 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 高知農 | ○ 10-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 岡豊 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | |||||||