最終更新日 2025-07-24 14:52:59
| 世代 | 2006年度生まれ |
| ポジション | GK |
| 全国大会 | 高校2年生 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会2023年(1回戦) 高円宮杯 JFA U−18サッカーリーグ プリンスリーグ東北 プレーオフ(参入戦)2023年(ベスト4) 全国高校サッカー選手権2023年(2回戦) 高校3年生 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会2024年(2回戦) 高円宮杯 JFA U−18サッカーリーグ プリンスリーグ東北 プレーオフ(参入戦)2024年(昇格決定戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 遠野市立遠野中 2019年,2020年,2021年 |
| 高校 >高校時代 | 遠野 2022年,2023年,2024年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-28 | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | vs東海大相模 |
中学時代は遠野市立遠野中でプレー。
|
菊池弥陽 1学年上 |
右近優太 1学年上 |
菊池遥大 1学年上 八戸学院大 |
昆野翔太 1学年上 新潟医療.. |
池口遥葵 1学年上 |
浅沼英志 1学年上 |
菊池渉 1学年上 |
菊池大翔 1学年上 |
菊池晃太 同級生 |
馬場大瀬 同級生 |
照井颯人 同級生 |
小倉悠慎 同級生 |
菅田大誠 1学年下 遠野 |
高橋伯 1学年下 遠野 |
菊池希瑠 2学年下 遠野 |
近藤優成 2学年下 岡山学芸館 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | RENUOVENS(レノヴェンス) OGASA FC ジュニアユース | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
高校時代は遠野でプレー。
|
浅沼英志 1学年上 |
高橋優成 1学年上 |
菊池大翔 1学年上 |
菊池渉 1学年上 |
山田凉楓 1学年上 |
小松樹來 1学年上 |
池口遥葵 1学年上 |
高橋陵生 1学年上 |
八重樫凌太 1学年上 |
昆野翔太 1学年上 新潟医療.. |
菊池遥大 1学年上 八戸学院大 |
右近優太 1学年上 |
戸羽輝希 1学年上 |
畠山哉人 1学年上 |
佐々木湧太 1学年上 |
田代成琉 1学年上 |
山田涼楓 1学年上 |
渡辺隼平 1学年上 |
菊池晃太 同級生 |
福田心 同級生 神奈川大 |
馬場大瀬 同級生 |
照井颯人 同級生 |
今渕雄太郎 同級生 |
小倉悠慎 同級生 |
細谷地亮介 同級生 |
堀川桐冴 同級生 |
谷地稜生 同級生 |
今淵雄太郎 同級生 |
青山唯斗 同級生 |
野﨑翔愛 同級生 |
大友莉星琉 同級生 |
今野友生 同級生 |
高橋伯 1学年下 遠野 |
菅田大誠 1学年下 遠野 |
千葉陸 1学年下 遠野 |
瀬川幹太 1学年下 遠野 |
宇夫方崇太 1学年下 遠野 |
祝田惇之介 1学年下 遠野 |
菊池希瑠 2学年下 遠野 |
背番号:21
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 大津 | ● 0-1 | 碇明日麻③ 嶋本悠大② | [出場成績を追加する] | |||||
背番号:1
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 三重 | ○ 1-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東海大相模 | ● 0-2 | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 盛岡南 | ○ 13-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3回戦 | 盛岡市立 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 花巻北 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | 専大北上 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3回戦 | 盛岡三 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 盛岡市立 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 岩手 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3回戦 | 黒沢尻北 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 盛岡市立 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 盛岡商 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 専大北上 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 仙台育英 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | 尚志 | ○ 2-1 | 安斎悠人② 安齋悠人② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 学法石川 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 青森山田 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不来方 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 盛岡誠桜 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 盛岡中央 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 盛岡市立 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 専大北上 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 花巻東 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 福岡・福岡工 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | 北上翔南 | ○ 12-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 盛岡大附 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 不来方 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 専大北上 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡商 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 帝京安積 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | 東北生文大高 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 尚志 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 青森山田 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡中央 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 盛岡誠桜 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 花巻東 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 市立船橋 | ● 1-5 | 郡司璃来③ 郡司璃来③ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡市立 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 不来方 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 盛岡商 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 専大北上 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 盛岡三 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 盛岡誠桜 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 盛岡中央 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 専大北上 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 盛岡一 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | 大船渡・高田・大槌 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3回戦 | 盛岡市立 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 盛岡大附 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 専大北上 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 八戸学院光星 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 仙台育英 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:21
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 大津 | ● 0-1 | 碇明日麻③ 嶋本悠大② | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 学法石川 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | 野辺地西 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 帝京安積 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡大附 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 盛岡市立 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 専大北上 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 盛岡商 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 花巻東 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 盛岡中央 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 不来方 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 花巻南 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3回戦 | 釜石・釜石商工・遠野緑峰 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 盛岡市立 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 盛岡誠桜 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3位決定戦 | 花巻東 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 秋田南 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | 尚志 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3回戦 | 仙台育英 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 専大北上 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専大北上 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 盛岡市立 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 盛岡中央 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:1
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 三重 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | 東海大相模 | ● 0-2 | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡商 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 盛岡大附 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 不来方 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 花巻東 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 一関工 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 4回戦 | 水沢 | ○ 12-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 盛岡中央 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 専大北上 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 盛岡大附 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 水沢 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3回戦 | 花巻南 | ○ 11-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 盛岡誠桜 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 福島ユナイテッドFC U-18 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | 東海大山形 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 昇格決定戦 | 野辺地西 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||