最終更新日 2025-07-24 14:52:59
| 世代 | 2006年度生まれ |
| ポジション | GK |
| 全国大会 | 高校1年生 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会2022年(1回戦) 高校3年生 高円宮杯 JFA U−18サッカーリーグ プリンスリーグ四国 プレーオフ(参入戦)2024年(決定戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 今治東中等教育学校 2022年,2023年,2024年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は今治東中等教育学校でプレー。
|
矢野響 2学年上 |
矢野晴太郎 2学年上 |
福井優志 2学年上 四国学院大 |
田村陸斗 2学年上 |
鈴木太陽 2学年上 |
近藤利羽 2学年上 |
濱川将磨 2学年上 |
加地誉志輝 2学年上 |
髙橋周斗 2学年上 |
薦田大翔 2学年上 |
越智小次郎 2学年上 |
高市律己 2学年上 |
小松相太 2学年上 |
上田史詠 2学年上 |
赤星来智 2学年上 |
佐伯柊二 2学年上 |
竹内海人 2学年上 |
今井澪斗 2学年上 |
山本就太 1学年上 |
近藤大和 1学年上 |
薦田拓大 1学年上 |
篠原泰盛 1学年上 |
宮岡継弥 1学年上 |
河上塔二郎 1学年上 |
赤堀俊太朗 1学年上 |
加藤陽城 1学年上 |
北舛粋生 1学年上 |
原田真幸 1学年上 |
近藤勇瑠 1学年上 |
河上進次郎 1学年上 |
樋口智大 1学年上 |
井門泰誠 1学年上 |
大荒陽平 1学年上 |
田坂晃雅 1学年上 |
近藤大和 1学年上 山梨学院大 |
三好康介 1学年上 |
辻本惺耀 1学年上 |
大川凱斗 同級生 |
髙瀨一光 同級生 |
小西珀 同級生 |
安部日々輝 同級生 |
山中太陽 同級生 |
西河大陸 同級生 |
越智彪乃介 同級生 |
岡田瑛斗 同級生 日本文理大 |
高瀬一光 同級生 |
喜代吉三生 1学年下 今治東中.. |
倉瀬悠葵 1学年下 今治東中.. |
高橋一友 1学年下 今治東中.. |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大手前高松 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 徳島ヴォルティスユース | ● 0-2 | 鶴田剛生③ 藤原優志③ 湯浅礼生③ | [出場記録を追加する] | |||||||
| 高知 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 徳島北 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| カマタマーレ讃岐U-18 | ○ 1-0 | 松原快晟③ 瀬戸航輝① | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 新居浜東 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 宇和島東 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 松山工 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 徳島科学技術 | ● 3-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛FC U-18 | ● 0-3 | 行友翔哉② | [出場記録を追加する] | |||||||
| 徳島市立 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 四国学院大学香川西 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 瀬戸内 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新田 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 大手前高松 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 徳島ヴォルティスユース | ○ 2-1 | 鶴田剛生③ 藤原優志③ 湯浅礼生③ | [出場記録を追加する] | |||||||
| 高知 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 徳島北 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 四国学院大学香川西 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| カマタマーレ讃岐U-18 | ○ 2-1 | 松原快晟③ 瀬戸航輝① | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 松山北 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 新田 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 帝京第五 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新田 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 愛媛FC U-18 | ● 0-6 | 行友翔哉② | [出場記録を追加する] | |||||||
| 徳島市立 | ● 1-5 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 松山商 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | カマタマーレ讃岐U-18 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | 徳島市立 | ● 0-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | FC今治U-18 | ● 1-2 | 馬越晃③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4節 | 四国学院大学香川西 | ● 1-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第5節 | 徳島北 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 今治西 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | 済美 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6節 | 高知中央 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第7節 | 愛媛FC U-18 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第8節 | 大手前高松 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第9節 | 徳島ヴォルティスユース | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第10節 | カマタマーレ讃岐U-18 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第11節 | 徳島市立 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第12節 | FC今治U-18 | ○ 3-2 | 馬越晃③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第13節 | 四国学院大学香川西 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第14節 | 徳島北 | ● 3-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第15節 | 高知中央 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 松山商 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 帝京第五 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 済美 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第17節 | 大手前高松 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第16節 | 愛媛FC U-18 | ● 1-5 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第18節 | 徳島ヴォルティスユース | ● 1-11 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 松山学院 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 帝京第五 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3位決定戦 | 松山東 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 土居・新居浜商 | ○ 16-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| ブロック決勝 | 川之江 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | 高知 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第3節 | 高松商 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | 徳島市立 | ● 2-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第5節 | 尽誠学園 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第6節 | 高知中央 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第7節 | 高知商 | ○ 12-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第1節 | 四国学院大学香川西 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 吉田(愛媛) | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 松山北 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決定戦 | 高松商 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||