最終更新日 2025-07-24 14:52:59
| 世代 | 2009年度生まれ |
| ポジション | MF |
| 全国大会 | 中学1年生 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)2022年() 全日本U-15サッカー選手権大会2022年(1回戦) 中学2年生 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)2023年(ノックアウトステージ ラウンド32) 中学3年生 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)2024年(ベスト4) 全日本U-15サッカー選手権大会2024年(ベスト8) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | FC東京U-15むさし 2022年,2023年,2024年 |
| 代表 | U-15日本代表 2024年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-22 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs鹿島アントラーズジュニアユース |
| 2024-12-15 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs浜松開誠館中 |
| 2024-12-14 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsセレッソ大阪U-15 |
| 2024-08-18 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsFC岐阜U-15 |
| 2024-08-17 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsFC LAVIDA |
| 2024-08-14 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsFC東京U-15深川 |
| 2024-08-11 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs清水エスパルスジュニアユース |
中学時代はFC東京U-15むさしでプレー。
|
尾谷ディヴァインチネドゥ 2学年上 FC東京U-18 |
北原槙 同級生 FC東京 |
|
三浦陸玖 2学年上 |
菅原悠太 2学年上 |
三浦陸玖 2学年上 桐光学園 |
オノボフランシス日華 2学年上 山梨学院 |
武山陽介 2学年上 桐光学園 |
田中希和 2学年上 FC東京U-18 |
諏訪啓太 2学年上 FC東京U-18 |
田邊晴大 2学年上 FC東京U-18 |
鷲見巧之助 2学年上 帝京長岡 |
稲垣純 2学年上 帝京長岡 |
永野太一 2学年上 帝京 |
中西英陸 2学年上 帝京 |
高橋佳汰 2学年上 帝京 |
小島颯来 2学年上 FC東京U-18 |
鈴木楓 2学年上 FC東京U-18 |
鈴木楓 2学年上 |
武山陽介 2学年上 桐光学園 |
小島颯来 2学年上 |
永野太一 2学年上 |
泉孝太郎 2学年上 |
田中希和 2学年上 FC東京U-18 |
諏訪啓太 2学年上 |
高橋佳汰 2学年上 |
菅原悠太 2学年上 FC東京U-18 |
大平達希 1学年上 可児 |
井上璃玖 1学年上 堀越 |
岩井陽 1学年上 帝京長岡 |
井上京哉 1学年上 桐光学園 |
髙柳大夢 1学年上 帝京 |
酒井マクシーム 1学年上 帝京 |
木嶋翔海 1学年上 帝京 |
新堀恵太 1学年上 FC東京U-18 |
渡見太晴 1学年上 |
井部結斗 1学年上 FC東京U-18 |
仲七璃 1学年上 帝京長岡 |
大原隼介 1学年上 市立船橋 |
城秀人 同級生 FC東京U-18 |
相馬陸人 同級生 |
橋本凜来 同級生 FC東京U-18 |
中島璃久 同級生 FC東京U-18 |
梶山蓮翔 同級生 FC東京U-18 |
石村琢人 同級生 FC東京U-18 |
加藤峻平 同級生 尚志 |
米川祐輝 1学年下 FC東京U-.. |
伊藤航 1学年下 FC東京U-.. |
岩崎隼人 2学年下 FC東京U-.. |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | 清水エスパルスジュニアユース | ○ 6-1 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 1回戦 | FC東京U-15深川 | ○ 3-0 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 準々決勝 | FC LAVIDA | ○ 3-1 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 準決勝 | FC岐阜U-15 | △ 0-0 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | セレッソ大阪U-15 | ○ 5-0 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 浜松開誠館中 | ○ 7-0 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 準々決勝 | 鹿島アントラーズジュニアユース | △ 2-2 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 横浜FCジュニアユース | ● 2-3 | 前田勘太朗③ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース | ○ 3-0 | 小林志紋③ | [出場記録を追加する] | |||||||
| 鹿児島ユナイテッドFC U-15 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| FC.フェルボール愛知 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| ファジアーノ岡山U-15 | ○ 3-0 | ナジ・ウマル③ 千田遼③ | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 名古屋グランパスU-15 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 鹿島アントラーズジュニアユース | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| A | 横浜FCジュニアユース | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループステージ | 清水エスパルスジュニアユース | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| グループステージ | ガンバ大阪門真ジュニアユース | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| グループステージ | サガン鳥栖U-15 | ○ 1-0 | エジケ唯吹ヴィンセントジュニア③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| ノックアウトステージ ラウンド32 | 横浜FCジュニアユース | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | Soltilo Tokyo FCジュニアユース | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | アメージングアカデミー | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 横河武蔵野FCジュニアユース | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 鹿島アントラーズジュニアユース | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 第1節 | 1FC川越水上公園 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 前期 第2節 | FC古河 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 前期 第3節 | グランデFC | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 前期 第4節 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース | ○ 5-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 第5節 | 鹿島アントラーズノルテジュニアユース | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿島アントラーズノルテジュニアユース | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 第6節 | 横河武蔵野FCジュニアユース | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横河武蔵野FCジュニアユース | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 第7節 | VIVAIO船橋SC(第3種) | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜FCジュニアユース | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 第8節 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 前期 第9節 | 湘南ベルマーレU-15 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 後期 第1節 | 1FC川越水上公園 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後期 第2節 | FC古河 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | FC琉球U-15 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第2節 | 清水エスパルスジュニアユース | ○ 6-1 | ||||||||
| 第3節 | FCフレスカ神戸ジュニアユース | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 1回戦 | FC東京U-15深川 | ○ 3-0 | ||||||||
| 2回戦 | セレッソ大阪U-15 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | FC LAVIDA | ○ 3-1 | ||||||||
| 準決勝 | FC岐阜U-15 | △ 0-0 | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後期 第5節 | 鹿島アントラーズノルテジュニアユース | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 後期 第4節 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 後期 第6節 | 横河武蔵野FCジュニアユース | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 後期 第7節 | VIVAIO船橋SC(第3種) | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 後期 第8節 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 後期 第9節 | 湘南ベルマーレU-15 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 後期 第3節 | グランデFC | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | セレッソ大阪U-15 | ○ 5-0 | ||||||||
| 2回戦 | 浜松開誠館中 | ○ 7-0 | ||||||||
| 準々決勝 | 鹿島アントラーズジュニアユース | △ 2-2 |
代表時代はU-15日本代表でプレー。
|
原田爽潤 1学年上 東京ヴェ.. |
岩土そら 同級生 鹿島アン.. |
小園晟之朗 同級生 神村学園 |
石村琢人 同級生 FC東京U-18 |
平井一輝 同級生 ロアッソ.. |
十河晟央 同級生 |
増永大生獅 同級生 |
福原浬翔 同級生 |
里見汰福 同級生 ヴィッセ.. |
岡本新大 同級生 ガンバ大.. |
押江颯人 同級生 |
五十嵐陵 同級生 柏レイソ.. |
松永翔 同級生 横浜F・.. |
井内庸介 同級生 名古屋グ.. |
仙波隼太郎 同級生 愛媛FC U.. |
児山雅稀 同級生 帝京長岡 |
橋本凜来 同級生 FC東京U-18 |
岩崎篤斗 同級生 |
西野陽向 同級生 ジュビロ.. |
瀬戸駿 同級生 浦和レッ.. |
井芹響輔 同級生 RB大宮ア.. |
笠原慶多 同級生 昌平 |
朴澤友慶 同級生 柏レイソ.. |
長井京志郎 同級生 ロアッソ.. |
佐藤大翔 同級生 浦和レッ.. |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。