最終更新日 2024-12-08 16:46:04
世代 | 2007年度生まれ |
ポジション | FW |
所属 | FC東京 |
全国大会 | 中学2年生 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)2021年(決勝) 全日本U-15サッカー選手権大会2021年(2回戦) 中学3年生 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)2022年() 全日本U-15サッカー選手権大会2022年(1回戦) 高校1年生 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグEAST2023年(第11節) 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)2023年(決勝) 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグEAST2023年(第22節) 高校2年生 イギョラ杯国際親善ユースサッカー2024年(順位決定戦) 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグEAST2024年(第11節) 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)2024年() 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグEAST2024年(第22節) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
小学 | 西東京いづみFC 2017年,2018年 |
中学 >中学時代 | FC東京U-15むさし 2020年,2021年,2022年 |
高校 >高校時代 | FC東京U-18 2023年,2024年,2025年 |
プロ >社会人時代 | FC東京 |
特徴 |
✏ 投票
|
尾谷ディヴァインチネドゥはFC東京に所属するFW。
最新10試合の出場成績です。
日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-08 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vs流通経済大柏 |
2024-12-01 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vs市立船橋 |
2024-11-24 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vs大宮アルディージャU18 |
2024-11-16 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vs前橋育英 |
2024-10-13 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vs鹿島アントラーズユース |
2024-09-23 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vs横浜FCユース |
2024-09-15 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vs柏レイソルU-18 |
2024-09-07 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vs川崎フロンターレU-18 |
2024-07-23 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs横浜FCユース |
2024-07-22 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vs奈良クラブU-18 |
小学時代は西東京いづみFCでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
西東京いづみFC2017年メンバー西東京いづみFC2018年メンバー
中学時代はFC東京U-15むさしでプレー。
平澤大河 2学年上 |
小嶋淳平 2学年上 |
伊藤ロミオ 2学年上 桐蔭横浜大 |
田邊幸大 2学年上 中央大 |
浅野夏輝 2学年上 |
永山泰希 2学年上 |
中村健太 2学年上 拓殖大 |
川口泰翔 2学年上 |
吉田綺星 2学年上 |
保土原海翔 2学年上 |
冨安將時 2学年上 |
河角昇磨 2学年上 |
戸祭博登 2学年上 |
立花圭吾 1学年上 |
小林脩晃 1学年上 |
松田聖也 1学年上 |
大河原尚輝 1学年上 |
大舘琉史朗 1学年上 帝京 |
増田遥希 1学年上 |
金子俊輔 1学年上 |
菅原隆斗 1学年上 |
沼田青瑳 1学年上 |
永田煌 1学年上 帝京 |
浅田琉偉 1学年上 FC東京U-18 |
ラビーニ未蘭 1学年上 帝京 |
桒田丈翔 1学年上 |
山﨑裕也 1学年上 |
山口太陽 1学年上 FC東京U-18 |
川村陸空 1学年上 |
オノノジュ慶吏 1学年上 |
オノノジュ慶吏 1学年上 前橋育英 |
川村陸空 1学年上 FC東京U-18 |
立花圭吾 1学年上 FC東京U-18 |
小林脩晃 1学年上 帝京長岡 |
桒田丈翔 1学年上 前橋育英 |
沼田青瑳 1学年上 FC東京U-18 |
金子俊輔 1学年上 FC東京U-18 |
増田遥希 1学年上 桐光学園 |
沼田青嵯 1学年上 FC東京U-18 |
菅原悠太 同級生 |
三浦陸玖 同級生 |
鈴木楓 同級生 |
武山陽介 同級生 |
小島颯来 同級生 |
永野太一 同級生 |
泉孝太郎 同級生 |
田中希和 同級生 FC東京U-18 |
諏訪啓太 同級生 |
高橋佳汰 同級生 |
鈴木楓 同級生 FC東京U-18 |
菅原悠太 同級生 FC東京U-18 |
小島颯来 同級生 FC東京U-18 |
高橋佳汰 同級生 帝京 |
中西英陸 同級生 帝京 |
永野太一 同級生 帝京 |
稲垣純 同級生 帝京長岡 |
鷲見巧之助 同級生 帝京長岡 |
田邊晴大 同級生 FC東京U-18 |
諏訪啓太 同級生 FC東京U-18 |
田中希和 同級生 FC東京U-18 |
武山陽介 同級生 桐光学園 |
オノボフランシス日華 同級生 山梨学院 |
新堀恵太 1学年下 FC東京U-18 |
渡見太晴 1学年下 |
井部結斗 1学年下 FC東京U-18 |
仲七璃 1学年下 |
大原隼介 1学年下 市立船橋 |
酒井マクシーム 1学年下 帝京 |
木嶋翔海 1学年下 帝京 |
髙柳大夢 1学年下 帝京 |
井上京哉 1学年下 桐光学園 |
岩井陽 1学年下 帝京長岡 |
仲七璃 1学年下 帝京長岡 |
城秀人 2学年下 FC東京U-.. |
北原槙 2学年下 FC東京U-.. |
相馬陸人 2学年下 FC東京U-.. |
橋本凜来 2学年下 FC東京U-.. |
青木智史 2学年下 FC東京U-.. |
背番号:19
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アビスパ福岡U-15 | ○ 3-0 | [出場成績を追加する] | |||||||
ツエーゲン金沢U-15 | ○ 3-0 | [出場成績を追加する] | |||||||
名古屋グランパスU-15 | ● 1-4 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ノックアウトステージ ラウンド32 | ベガルタ仙台ジュニアユース | ○ 4-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
ラウンド16 | ソレッソ熊本 | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | FC多摩ジュニアユース | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
準決勝 | 名古屋グランパスU-15 | △ 1-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
決勝 | サガン鳥栖U-15 | △ 0-0 | エジケ唯吹ヴィンセントジュニア① | [出場成績を追加する] |
背番号:19
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 青森山田中 | ○ 3-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | サガン鳥栖U-15 | ● 3-4 | エジケ唯吹ヴィンセントジュニア① | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース | ○ 3-0 | FW | 90 | 1 | 0 | 0 | ||
鹿児島ユナイテッドFC U-15 | ○ 1-0 | FW | 90 | 1 | 0 | 0 | ||
ファジアーノ岡山U-15 | ○ 3-0 | ナジ・ウマル③ | FW | 90 | 0 | 0 | 0 |
背番号:18
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 名古屋グランパスU-15 | △ 1-1 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 |
背番号:19
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アビスパ福岡U-15 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
ツエーゲン金沢U-15 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
名古屋グランパスU-15 | ● 1-4 | |||||||||
ノックアウトステージ ラウンド32 | ベガルタ仙台ジュニアユース | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
ラウンド16 | ソレッソ熊本 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | FC多摩ジュニアユース | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 名古屋グランパスU-15 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝 | サガン鳥栖U-15 | △ 0-0 | エジケ唯吹ヴィンセントジュニア① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dブロック 1回戦 | 成立ゼブラ | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
Dブロック 2回戦 | ジェファFC | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
Dブロック 3回戦 | アメージングアカデミー | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:19
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 青森山田中 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
2回戦 | サガン鳥栖U-15 | ● 3-4 | エジケ唯吹ヴィンセントジュニア① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 横浜FCジュニアユース | ● 2-3 | 前田勘太朗③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース | ○ 3-0 | |||||||||
鹿児島ユナイテッドFC U-15 | ○ 1-0 | |||||||||
FC.フェルボール愛知 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
ファジアーノ岡山U-15 | ○ 3-0 | ナジ・ウマル③ |
背番号:18
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 名古屋グランパスU-15 | △ 1-1 |
FC東京U-15むさし2020年メンバーFC東京U-15むさし2021年メンバーFC東京U-15むさし2022年メンバー
高校時代はFC東京U-18でプレー。
三浦陸玖 同級生 FC東京U-18 |
北川廉人 同級生 |
齋藤朝陽 2学年上 関東学院大 |
兼子貴成 2学年上 |
石堂純平 2学年上 駒澤大 |
平澤大河 2学年上 |
小嶋淳平 2学年上 |
岡崎大智 2学年上 中央大 |
伊藤ロミオ 2学年上 桐蔭横浜大 |
渡邊翼 2学年上 東海大 |
田邊幸大 2学年上 中央大 |
吉田綺星 2学年上 |
冨安將時 2学年上 |
佐俣嘉一 2学年上 |
小林脩晃 1学年上 |
後藤亘 1学年上 FC東京U-18 |
松田聖也 1学年上 FC東京U-18 |
大橋藍 1学年上 FC東京U-18 |
永野修都 1学年上 FC東京U-18 |
中野裕唯 1学年上 FC東京U-18 |
山口太陽 1学年上 FC東京U-18 |
川村陸空 1学年上 |
岩田友樹 1学年上 FC東京U-18 |
川村陸空 1学年上 FC東京U-18 |
立花圭吾 1学年上 FC東京U-18 |
沼田青瑳 1学年上 FC東京U-18 |
大越友太波 1学年上 FC東京U-18 |
金子俊輔 1学年上 FC東京U-18 |
永浦煌士 1学年上 FC東京U-18 |
沼田青嵯 1学年上 FC東京U-18 |
大町彪悟 1学年上 FC東京U-18 |
大澤修三 1学年上 FC東京U-18 |
浅田琉偉 1学年上 FC東京U-18 |
中野裕唯 1学年上 FC東京U-18 |
大町崇悟 1学年上 FC東京U-18 |
有竹拓海 同級生 |
佐藤蒼起 2学年下 FC東京U-18 |
鈴木太志 2学年下 FC東京U-18 |
加藤峻平 2学年下 FC東京U-18 |
伊藤陽登 2学年下 FC東京U-18 |
北原槙 2学年下 FC東京U-18 |
北川廉人 同級生 FC東京U-18 |
鈴木楓 同級生 FC東京U-18 |
菅原悠太 同級生 FC東京U-18 |
小島颯来 同級生 FC東京U-18 |
佐々木将英 同級生 FC東京U-18 |
髙橋裕哉 同級生 FC東京U-18 |
古賀竣 同級生 FC東京U-18 |
高橋裕哉 同級生 FC東京U-18 |
中屋光廉 同級生 FC東京U-18 |
藤森登也 同級生 FC東京U-18 |
江口海渡 同級生 FC東京U-18 |
田邊晴大 同級生 FC東京U-18 |
諏訪啓太 同級生 FC東京U-18 |
二階堂凛太郎 同級生 FC東京U-18 |
田中希和 同級生 FC東京U-18 |
友松祐貴 同級生 FC東京U-18 |
田中希和 同級生 FC東京U-18 |
新堀恵太 1学年下 FC東京U-18 |
新田遥人 1学年下 FC東京U-18 |
松野泰知 1学年下 FC東京U-18 |
田中遥大 1学年下 FC東京U-18 |
井部結斗 1学年下 FC東京U-18 |
渡邊麻舟 1学年下 FC東京U-18 |
吉田遥翔 1学年下 FC東京U-18 |
背番号:40
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 昌平 | △ 1-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
第2節 | 市立船橋 | △ 2-2 | 郡司璃来③ 郡司璃来③ 毛利貴大 | [出場成績を追加する] | |||||
第3節 | 尚志 | ● 0-4 | 安斎悠人③ 安齋悠人③ | [出場成績を追加する] | |||||
第4節 | 青森山田 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
第5節 | 旭川実 | ○ 7-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
第6節 | 横浜F・マリノスユース | △ 1-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
第7節 | 柏レイソルU-18 | △ 1-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
第8節 | 前橋育英 | ● 3-4 | [出場成績を追加する] | ||||||
第9節 | 大宮アルディージャU18 | △ 2-2 | 種田陽③ 市原吏音③ 浅井一彦③ 磯﨑麻玖② | [出場成績を追加する] | |||||
第10節 | 流通経済大柏 | △ 0-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
第11節 | 川崎フロンターレU-18 | ○ 1-0 | 由井航太③ | [出場成績を追加する] | |||||
第12節 | 尚志 | ● 0-1 | 安斎悠人③ 安齋悠人③ | [出場成績を追加する] | |||||
第13節 | 市立船橋 | △ 0-0 | 郡司璃来③ 郡司璃来③ 毛利貴大 | [出場成績を追加する] | |||||
第14節 | 昌平 | ● 0-6 | [出場成績を追加する] | ||||||
第15節 | 横浜F・マリノスユース | ● 0-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
第16節 | 旭川実 | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
第17節 | 柏レイソルU-18 | ● 1-4 | [出場成績を追加する] | ||||||
第18節 | 前橋育英 | △ 0-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
第19節 | 大宮アルディージャU18 | ○ 1-0 | 種田陽③ 市原吏音③ 浅井一彦③ 磯﨑麻玖② | [出場成績を追加する] | |||||
第20節 | 川崎フロンターレU-18 | ● 0-2 | 由井航太③ | [出場成績を追加する] | |||||
第21節 | 流通経済大柏 | △ 1-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
第22節 | 青森山田 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] |
背番号:18
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 前橋育英 | ○ 2-0 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | |
第2節 | 川崎フロンターレU-18 | ● 0-2 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | |
第3節 | 柏レイソルU-18 | △ 3-3 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | |
第4節 | 市立船橋 | △ 0-0 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第5節 | 流通経済大柏 | ● 3-4 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | |
第6節 | 横浜FCユース | △ 1-1 | 前田勘太朗② | FW | 90 | 0 | 0 | 0 |
第7節 | 尚志 | ○ 2-1 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | |
第8節 | 青森山田 | ● 0-1 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | |
第9節 | 鹿島アントラーズユース | ● 1-2 | 松本遥翔③ 徳田誉③ | FW | 90 | 0 | 0 | 0 |
第10節 | 大宮アルディージャU18 | ○ 2-1 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | |
第11節 | 昌平 | △ 2-2 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:18
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第13節 | 川崎フロンターレU-18 | ○ 3-1 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
第14節 | 柏レイソルU-18 | ● 1-3 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
第15節 | 横浜FCユース | △ 3-3 | 前田勘太朗② | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | |
第16節 | 尚志 | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
第17節 | 青森山田 | ● 1-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
第18節 | 鹿島アントラーズユース | ● 0-2 | 松本遥翔③ 徳田誉③ | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | |
第19節 | 昌平 | ● 1-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
第12節 | 前橋育英 | ● 1-2 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
第20節 | 大宮アルディージャU18 | ○ 1-0 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
第21節 | 市立船橋 | ● 1-2 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
第22節 | 流通経済大柏 | ○ 1-0 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 実践学園 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:40
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 昌平 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第2節 | 市立船橋 | △ 2-2 | 郡司璃来③ 郡司璃来③ 毛利貴大 | [出場記録を追加する] | ||||||
第3節 | 尚志 | ● 0-4 | 安斎悠人③ 安齋悠人③ | [出場記録を追加する] | ||||||
第4節 | 青森山田 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2節 | 堀越 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第3節 | FC町田ゼルビアユース | △ 2-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:40
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第5節 | 旭川実 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第6節 | 横浜F・マリノスユース | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第7節 | 柏レイソルU-18 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8代表決定戦 1回戦 | 千葉SC U-18 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:40
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第8節 | 前橋育英 | ● 3-4 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8代表決定戦 決勝 | ザスパクサツ群馬U-18 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第4節 | 大成 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:40
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第9節 | 大宮アルディージャU18 | △ 2-2 | 種田陽③ 市原吏音③ 浅井一彦③ 磯﨑麻玖② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第5節 | 駒澤大学高等学校 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:40
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第10節 | 流通経済大柏 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第11節 | 川崎フロンターレU-18 | ○ 1-0 | 由井航太③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第7節 | 成立学園 | ● 0-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
第8節 | 関東一 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループステージ | ガンバ大阪ユース | △ 1-1 | 張奥林③ | [出場記録を追加する] | ||||||
グループステージ | AC長野パルセイロU-18 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
グループステージ | ジュビロ磐田U-18 | △ 1-1 | 舩橋京汰③ 後藤啓介③ 川合徳孟② | [出場記録を追加する] | ||||||
ラウンド16 | 川崎フロンターレU-18 | ○ 2-1 | 由井航太③ | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 横浜F・マリノスユース | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 清水エスパルスユース | ○ 4-2 | 太田成美③ 北村風月③ 田中侍賢③ 星戸成③ 矢田龍之介② 柴﨑海翔② 小竹知恩② 西原源樹② | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | ガンバ大阪ユース | △ 3-3 | 張奥林③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第9節 | 多摩大目黒 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第11節 | 堀越 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:40
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第12節 | 尚志 | ● 0-1 | 安斎悠人③ 安齋悠人③ | [出場記録を追加する] | ||||||
第13節 | 市立船橋 | △ 0-0 | 郡司璃来③ 郡司璃来③ 毛利貴大 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第12節 | FC町田ゼルビアユース | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:40
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第14節 | 昌平 | ● 0-6 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第13節 | 大成 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第14節 | 駒澤大学高等学校 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:40
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第15節 | 横浜F・マリノスユース | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第16節 | 旭川実 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第15節 | 三菱養和SCユース | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
第10節 | 実践学園 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:40
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第17節 | 柏レイソルU-18 | ● 1-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
第18節 | 前橋育英 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第19節 | 大宮アルディージャU18 | ○ 1-0 | 種田陽③ 市原吏音③ 浅井一彦③ 磯﨑麻玖② | [出場記録を追加する] | ||||||
第20節 | 川崎フロンターレU-18 | ● 0-2 | 由井航太③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第16節 | 成立学園 | ● 1-5 | [出場記録を追加する] | |||||||
第17節 | 関東一 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:40
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第21節 | 流通経済大柏 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第22節 | 青森山田 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第18節 | 多摩大目黒 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 日大藤沢 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
予選リーグ | V・ファーレン長崎U-18 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
予選リーグ | 鹿島学園 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
予選リーグ | ヴァンフォーレ甲府U-18 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
順位決定戦 | カターレ富山U-18 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:18
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 前橋育英 | ○ 2-0 | ||||||||
第2節 | 川崎フロンターレU-18 | ● 0-2 | ||||||||
第3節 | 柏レイソルU-18 | △ 3-3 | ||||||||
第4節 | 市立船橋 | △ 0-0 | ||||||||
第5節 | 流通経済大柏 | ● 3-4 | ||||||||
第6節 | 横浜FCユース | △ 1-1 | 前田勘太朗② | |||||||
第7節 | 尚志 | ○ 2-1 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノックアウトステージ 1回戦 | Soltilo Chiba | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
ノックアウトステージ 3代表決定戦 2回戦 | 東急SレイエスFC U-18 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:18
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第8節 | 青森山田 | ● 0-1 | ||||||||
第9節 | 鹿島アントラーズユース | ● 1-2 | 松本遥翔③ 徳田誉③ | |||||||
第10節 | 大宮アルディージャU18 | ○ 2-1 | ||||||||
第11節 | 昌平 | △ 2-2 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良クラブU-18 | ○ 3-0 | |||||||||
横浜FCユース | ○ 1-0 | 前田勘太朗② | ||||||||
清水エスパルスユース | ● 2-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:18
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第13節 | 川崎フロンターレU-18 | ○ 3-1 | ||||||||
第14節 | 柏レイソルU-18 | ● 1-3 | ||||||||
第15節 | 横浜FCユース | △ 3-3 | 前田勘太朗② | |||||||
第16節 | 尚志 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
