最終更新日 2023-01-27 00:40:31
世代 | 1991年度生まれ |
身長 | 174cm |
体重 | 71kg |
ポジション | FW |
所属 | カマタマーレ讃岐 |
中学 >中学時代 | FC東京U-15むさし 2004年,2005年,2006年 |
高校 >高校時代 | FC東京U-18 2007年,2008年,2009年 |
プロ >社会人時代 | FC東京 2010年,2011年,2012年,2013年 |
プロ >社会人時代 | FC町田ゼルビア 2015年,2016年,2017年 |
プロ >社会人時代 | カマタマーレ讃岐 |
レンタル | アビスパ福岡 2011年 |
レンタル | ヴァンフォーレ甲府 2012年 |
レンタル | 愛媛FC 2013年 |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
重松健太郎はカマタマーレ讃岐に所属するFW。
最新10試合の出場成績です。
日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-13 | FW | 23 | 0 | 0 | 0 | vsヴァンラーレ八戸 |
2022-11-06 | FW | 10 | 0 | 0 | 0 | vs愛媛FC |
2022-10-16 | FW | 13 | 0 | 0 | 0 | vs福島ユナイテッドFC |
2022-10-09 | FW | 46 | 0 | 0 | 0 | vsアスルクラロ沼津 |
2022-09-25 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vsカターレ富山 |
2022-09-17 | FW | 13 | 0 | 0 | 0 | vsY.S.C.C.横浜 |
2022-08-21 | FW | 72 | 0 | 0 | 0 | vsFC今治 |
2022-08-13 | FW | 86 | 0 | 0 | 0 | vsテゲバジャーロ宮崎 |
2022-07-30 | FW | 76 | 0 | 0 | 0 | vsAC長野パルセイロ |
2022-07-23 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | vsFC岐阜 |
中学時代はFC東京U-15むさしでプレー。
谷俊勲 2学年下 Y.S.C.C... |
FC東京U-15むさし2004年メンバーFC東京U-15むさし2005年メンバーFC東京U-15むさし2006年メンバー
高校時代はFC東京U-18でプレー。
FC東京U-182007年メンバーFC東京U-182008年メンバーFC東京U-182009年メンバー
プロ時代はFC東京でプレー。
FC東京2010年メンバーFC東京2011年メンバーFC東京2012年メンバーFC東京2013年メンバー
アビスパ福岡でレンタルを務めた。
ヴァンフォーレ甲府でレンタルを務めた。
愛媛FCでレンタルを務めた。
プロ時代はFC町田ゼルビアでプレー。
FC町田ゼルビア2015年メンバーFC町田ゼルビア2016年メンバーFC町田ゼルビア2017年メンバー
プロ時代はカマタマーレ讃岐でプレー。
カマタマーレ讃岐2018年メンバーカマタマーレ讃岐2019年メンバーカマタマーレ讃岐2020年メンバーカマタマーレ讃岐2021年メンバーカマタマーレ讃岐2022年メンバーカマタマーレ讃岐2023年メンバー
重松健太郎のメニュー
重松健太郎の基本プロフィール重松健太郎の中学時代重松健太郎の高校時代