最終更新日 2024-11-28 21:59:23
| 世代 | 1994年度生まれ |
| ポジション | DF |
| 全国大会 | 中学2年生 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)2008年(ラウンド16) 中学3年生 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)2009年(ベスト8) 高校1年生 Jユースリーグ2010年(予選リーグ) 高校2年生 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)2011年(1次ラウンド) 高円宮杯 JFA U−18サッカーリーグ プリンスリーグ関東 プレーオフ(参入戦)2011年() 高校3年生 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)2012年(ベスト8) Jユースリーグ2012年(ベスト8) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 横浜FCジュニアユース 2007年,2008年,2009年 |
| 高校 >高校時代 | 横浜FCユース 2010年,2011年,2012年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-08-01 | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | vsサンフレッチェ広島F.Cユース |
| 2012-07-31 | DF | 110 | 0 | 0 | 1 | vs横河武蔵野FCユース |
| 2012-07-29 | DF | 47 | 0 | 0 | 0 | vsサンフレッチェ広島F.Cユース |
| 2012-07-28 | DF | 55 | 0 | 0 | 0 | vsガンバ大阪ユース |
| 2011-07-26 | DF | 40 | 0 | 0 | 0 | vs松本山雅FC U-18 |
| 2009-08-19 | DF | 4 | 0 | 0 | 0 | vs鹿島アントラーズジュニアユース |
| 2008-08-11 | DF | 66 | 0 | 0 | 1 | vs京都サンガF.C. U-15 |
| 2008-08-10 | DF | 70 | 0 | 0 | 0 | vsベガルタ仙台ジュニアユース |
| 2008-08-09 | DF | 16 | 0 | 0 | 1 | vsFC ASA FUTURO |
| 2008-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs横浜F・マリノスジュニアユース追浜 |
中学時代は横浜FCジュニアユースでプレー。
|
吉田颯 2学年上 |
小野瀬康介 1学年上 湘南ベル.. |
木下康介 同級生 サンフレ.. |
高丘陽平 1学年下 横浜F・.. |
石井圭太 1学年下 いわてグ.. |
松木駿之介 2学年下 藤枝MYFC |
中山克広 2学年下 名古屋グ.. |
|
デュウフ・モクタール 2学年上 |
伊東駿 2学年上 |
庄司拓哉 2学年上 |
瀬川光汰 2学年上 |
竹村稔 2学年上 |
鈴木翼 1学年上 |
井上源基 1学年上 |
岩渕光希 1学年上 |
ウェバージェイコブ見季 1学年上 |
栗田裕大 1学年上 |
高林壮吾 1学年上 |
谷本一平 1学年上 |
芦村将太郎 1学年上 |
飯田敦基 1学年上 |
石川雅人 1学年上 |
大貫佑也 1学年上 |
佐藤和俊 1学年上 |
塩崎洋夢 1学年上 |
山下雄大 1学年上 |
岡田孝徳 1学年上 |
菰田岳斗 1学年上 |
中山僚太 1学年上 |
松本直輝 1学年上 |
西田子龍 1学年上 SUPERIOR.. |
芳賀渉 1学年上 |
多田一清 1学年上 |
香西 1学年上 |
秋元俊 同級生 |
加藤黎 同級生 |
岡島圭祐 同級生 |
剣聖矢 同級生 |
八木沢丸位 同級生 |
青木優 同級生 |
河野稜磨 同級生 |
高徳勇輝 同級生 エブリサ.. |
羽毛勇斗 同級生 FC PORTA |
松田大斗 同級生 |
宮川開 同級生 エブリサ.. |
矢嶋亮太 同級生 |
榎下隼人 同級生 |
田中舟汰郎 同級生 |
永原一樹 同級生 |
西原裕也 同級生 |
遠藤大樹 1学年下 |
馬野雅人 1学年下 |
小多喜優弥 1学年下 |
森崚太 1学年下 |
山本和伸 1学年下 |
一戸蒼之哉 1学年下 |
江口諒 1学年下 |
木下拓 1学年下 |
木下陸 1学年下 |
斉木優斗 1学年下 |
三橋翔太 1学年下 |
奥津翔太 1学年下 |
加納寛之 1学年下 |
草間敢士 2学年下 |
濱崎友希 2学年下 |
秋山直也 2学年下 |
原航太 2学年下 |
秋本優樹 2学年下 |
藺藤子龍 2学年下 ONODERA FC |
飯原健斗 2学年下 |
池田翔 2学年下 |
石川太一 2学年下 |
井出悠介 2学年下 |
岸星斗 2学年下 |
重永駿佑 2学年下 |
林勇太 2学年下 東京海上FC |
林龍之介 2学年下 東急Sレ.. |
戸田寛大 2学年下 ONODERA FC |
辺見ケビン 2学年下 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝鮮中級学校東京選抜 | △ 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次予選 | KAZU SC ジュニアユース | ○ 14-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1次予選 | FC OFFSIDE ジュニアユース | ○ 8-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1次予選 | インディペンデンス大和FC U-15 | ○ 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1次予選 | FC緑 | ○ 10-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1回戦 | 綾瀬FC U-15 | ○ 8-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2回戦 | 横浜FC鶴見ジュニアユース | ○ 2-0 | 大石文弥③ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 準々決勝 | 東急SレイエスFC U-15 | △ 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | ● 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:5
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループリーグ | FC ASA FUTURO | ○ 2-1 | DF | 16 | 0 | 0 | 1 | ||
| グループリーグ | ベガルタ仙台ジュニアユース | ○ 2-0 | DF | 70 | 0 | 0 | 0 | ||
| グループリーグ | 京都サンガF.C. U-15 | ○ 2-0 | 宮吉拓実④ 高橋祐治③ | DF | 66 | 0 | 0 | 1 | |
| ラウンド16 | FC東京U-15むさし | ● 0-1 | 小山北斗③ 谷俊勲③ 輪笠祐士① 矢島輝一① | [出場成績を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラウンド16 | 鹿島アントラーズジュニアユース | ○ 2-1 | DF | 4 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | バディージュニアユース | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝鮮中級学校東京選抜 | △ 0-0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インディペンデンス大和FC U-15 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | ● 3-5 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | △ 0-0 | 小野裕二③ 宮本和輝② 熊谷アンドリュー② | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川崎市立西中原中 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次予選 | KAZU SC ジュニアユース | ○ 14-0 | ||||||||
| 1次予選 | FC OFFSIDE ジュニアユース | ○ 8-0 | ||||||||
| 1次予選 | インディペンデンス大和FC U-15 | ○ 2-0 | ||||||||
| 1次予選 | FC緑 | ○ 10-0 | ||||||||
| 1回戦 | 綾瀬FC U-15 | ○ 8-0 | ||||||||
| 2回戦 | 横浜FC鶴見ジュニアユース | ○ 2-0 | 大石文弥③ | |||||||
| 準々決勝 | 東急SレイエスFC U-15 | △ 1-1 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 鹿島アントラーズノルテジュニアユース | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3回戦 | 柏レイソルU-15 | ○ 2-0 | 宮本拓弥③ 中村航輔② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | SP-フッチサッカークラブ | ○ 1-0 | 柏瀬暁③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 浦和レッズジュニアユース | ○ 1-0 | 加藤佳③ 矢島慎也③ 関根貴大① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | ● 0-2 | ||||||||
背番号:5
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループリーグ | FC ASA FUTURO | ○ 2-1 | ||||||||
| グループリーグ | ベガルタ仙台ジュニアユース | ○ 2-0 | ||||||||
| グループリーグ | 京都サンガF.C. U-15 | ○ 2-0 | 宮吉拓実④ 高橋祐治③ | |||||||
| ラウンド16 | FC東京U-15むさし | ● 0-1 | 小山北斗③ 谷俊勲③ 輪笠祐士① 矢島輝一① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | BANFF横浜ベイ | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルゼンチンFC U-15 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東リーグ入替戦参入決定戦 | 横浜FC鶴見ジュニアユース | ○ 3-1 | 大石文弥③ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3節 | 鹿島アントラーズジュニアユース | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 第4節 | 横浜F・マリノスジュニアユース | ○ 3-1 | 喜田拓也③ 高野遼③ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | シュートジュニアユースFC | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3回戦 | FC多摩ジュニアユース | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準々決勝 | クリアージュFCジュニアユース | ○ 7-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3位決定戦 | 東京ヴェルディジュニアユース | ● 0-6 | 中島翔哉③ 畠中槙之輔② 三竿健斗① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次ラウンド | コンサドーレ札幌U-15 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 1次ラウンド | サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース | ○ 1-0 | 塚川孝輝③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1次ラウンド | 千里丘FC | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| ラウンド16 | 鹿島アントラーズジュニアユース | ○ 2-1 | ||||||||
| 準々決勝 | 名古屋グランパスU-15 | ● 0-6 | 髙尾瑠① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第9節 | 川崎フロンターレU-15 | ○ 3-1 | 板倉滉① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第10節 | 大宮アルディージャU15 | ○ 2-1 | 菊池翔③ 小野雅史① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第11節 | 東京ヴェルディジュニアユース | ● 2-3 | 中島翔哉③ 畠中槙之輔② 三竿健斗① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | ヴェルディSS小山 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
高校時代は横浜FCユースでプレー。
|
白川英功 2学年上 |
千葉竜二 2学年上 |
芳澤崇義 2学年上 |
子安賢吾 2学年上 |
鈴木聖弥 2学年上 |
三次裕弥 2学年上 |
渡辺元貴 2学年上 |
鈴木翼 1学年上 |
ウェバージェイコブ見季 1学年上 |
栗田裕大 1学年上 |
谷本一平 1学年上 |
佐藤和俊 1学年上 |
岡田孝徳 1学年上 |
中山僚太 1学年上 |
西田子龍 1学年上 SUPERIOR.. |
下川照平 1学年上 |
前田啓介 同級生 |
剣聖矢 同級生 |
青木優 同級生 |
河野稜磨 同級生 |
高徳勇輝 同級生 エブリサ.. |
羽毛勇斗 同級生 FC PORTA |
松田大斗 同級生 |
宮川開 同級生 エブリサ.. |
榎下隼人 同級生 |
田中舟汰郎 同級生 |
井上雅士 同級生 |
佐藤元 同級生 |
南祥巧 同級生 横浜猛蹴 |
小多喜優弥 1学年下 |
馬野雅人 1学年下 |
江口諒 1学年下 |
斉木優斗 1学年下 |
奥津翔太 1学年下 |
滝谷優斗 1学年下 |
赤塩尭純 1学年下 FC八部 |
木村輝 1学年下 |
桜井綾 1学年下 |
三笠貴史 1学年下 |
窪園大地 1学年下 |
橋口元樹 1学年下 |
濱崎友希 2学年下 |
原航太 2学年下 |
藺藤子龍 2学年下 ONODERA FC |
林勇太 2学年下 東京海上FC |
戸田寛大 2学年下 ONODERA FC |
菊地晋平 2学年下 |
鈴木翔 2学年下 東邦チタ.. |
背番号:3
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次ラウンド | 川崎フロンターレU-18 | △ 1-1 | 脇坂泰斗① 板倉滉 | [出場成績を追加する] | |||||
| 1次ラウンド | ヴィッセル神戸U-18 | ● 0-1 | 小林成豪③ | [出場成績を追加する] | |||||
| 1次ラウンド | 松本山雅FC U-18 | ○ 10-0 | DF | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
背番号:3
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次ラウンド | カターレ富山U-18 | ○ 8-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 1次ラウンド | ガンバ大阪ユース | △ 1-1 | 林瑞輝① 井手口陽介① | DF | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| 1次ラウンド | サンフレッチェ広島F.Cユース | ● 3-5 | DF | 47 | 0 | 0 | 0 | ||
| ラウンド16 | 横河武蔵野FCユース | ○ 2-1 | DF | 110 | 0 | 0 | 1 | ||
| 準々決勝 | サンフレッチェ広島F.Cユース | ● 1-2 | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | ||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 大宮アルディージャU18 | △ 0-0 | 菊池翔① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | ザスパ草津U-18 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 予選リーグ | 東京ヴェルディユース | ● 0-4 | 中島翔哉① 楠美圭史① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 浦和レッズユース | ● 0-3 | 岡本拓也③ 矢島慎也② | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:3
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次ラウンド | 川崎フロンターレU-18 | △ 1-1 | 脇坂泰斗① 板倉滉 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1次ラウンド | ヴィッセル神戸U-18 | ● 0-1 | 小林成豪③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1次ラウンド | 松本山雅FC U-18 | ○ 10-0 | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正智深谷 | ○ 1-0 | オナイウ阿道① | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2次予選 | FCトリプレッタユース | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2次予選 | 栃木SC U-18 | ○ 2-0 | 黒﨑隼人① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 川崎フロンターレU-18 | △ 3-3 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| ジェフユナイテッド市原・千葉U-18 | ○ 4-0 | 鳥海晃司② 和田凌② | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:3
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次ラウンド | カターレ富山U-18 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 1次ラウンド | ガンバ大阪ユース | △ 1-1 | 林瑞輝① 井手口陽介① | |||||||
| 1次ラウンド | サンフレッチェ広島F.Cユース | ● 3-5 | ||||||||
| ラウンド16 | 横河武蔵野FCユース | ○ 2-1 | ||||||||
| 準々決勝 | サンフレッチェ広島F.Cユース | ● 1-2 | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | ジュビロ磐田U-18 | ○ 2-0 | 鈴木拳士郎② 上原力也② 小野原和哉① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 名古屋グランパスU-18 | ○ 2-1 | 奥山政幸④ 髙尾瑠① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | FC町田ゼルビアユース | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | ジェフユナイテッド市原・千葉U-18 | △ 2-2 | 鳥海晃司② 和田凌② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 横浜F・マリノスユース | ● 0-1 | 喜田拓也③ 高野遼③ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第18節 | 湘南ベルマーレU-18 | ○ 2-0 | 佐藤尚輝① | [出場記録を追加する] | ||||||