最終更新日 2025-07-03 12:12:21
世代 | 2008年度生まれ |
ポジション | MF |
所属 | サンフレッチェ広島F.Cユース |
学年 | 2年 |
全国大会 | 中学1年生 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)2021年(ラウンド16) 全日本U-15サッカー選手権大会2021年(2回戦) 中学3年生 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)2023年(ノックアウトステージ 準決勝) 全日本U-15サッカー選手権大会2023年(ベスト8) 高校1年生 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグWEST2024年(第11節) 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)2024年(ベスト8) 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグWEST2024年(第13節) 代表1年生 国民体育大会サッカー競技(少年男子)2024年(2回戦) 高校1年生 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグWEST2024年(第22節) 高校2年生 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグWEST2025年() |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-29 | MF | 90 | 1 | 0 | 0 | vs大津 |
2025-06-21 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsヴィッセル神戸U-18 |
2025-05-25 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs名古屋グランパスU-18 |
2025-05-18 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs帝京長岡 |
2025-05-06 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsファジアーノ岡山U-18 |
2025-04-29 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs静岡学園 |
2025-04-26 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsガンバ大阪ユース |
2025-04-20 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs神村学園 |
2024-12-04 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs帝京長岡 |
2024-12-01 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs静岡学園 |
小学時代はソレッソ熊本U-12でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
中学時代はソレッソ熊本でプレー。
木實快斗 2学年上 ギラヴァ.. |
宮本哲宏 2学年上 |
平田幸太郎 2学年上 |
有田悠宇 2学年上 |
大井和希 2学年上 |
中瀬結心 2学年上 |
坂口幸太郎 2学年上 |
八谷隆ノ介 2学年上 |
川上晴琉 2学年上 |
渕上俊太 2学年上 |
江島岳流 2学年上 |
有田光我 2学年上 |
中村蒼 2学年上 |
澤本和冴 2学年上 |
大倉慎平 2学年上 |
入山礼夢 2学年上 |
坂本貫太 2学年上 |
黒澤寛斎 2学年上 |
石崎輝 2学年上 |
渡邉星渚斗 2学年上 |
近藤舜太朗 2学年上 |
内村涼夏 1学年上 大津 |
岡本桂乙 1学年上 神村学園 |
上野夕陽 2学年上 |
宮崎陽 2学年上 甲南大 |
山下景司 2学年上 筑波大 |
上田楓大 2学年上 |
北岡稜大 2学年上 |
芦谷原波輝 2学年上 |
黒谷遥斗 2学年上 |
大木陵太郎 2学年上 |
梅原昊大 1学年上 大津 |
大倉慎平 2学年上 京都産業大 |
渡邉星渚斗 2学年上 |
中村蒼 2学年上 流通経済大 |
坂口幸太郎 2学年上 |
樹本琉空 1学年上 神村学園 |
太田大翔 同級生 サンフレ.. |
菊山璃皇 同級生 サンフレ.. |
渡部友翔 同級生 大津 |
木下斗稀 同級生 大津 |
山本翼 同級生 大津 |
梶原夢月 同級生 神村学園 |
宮原脩斗 同級生 飯塚 |
大隈士桜 同級生 大津 |
満原斗愛 同級生 大津 |
西田蒼空 同級生 大津 |
福本耕大 同級生 大津 |
髙光進 同級生 大津 |
福本昊 同級生 熊本学園.. |
宮本大雅亜 同級生 東福岡 |
木下晴斗 同級生 熊本国府 |
谷口凌斗 同級生 熊本国府 |
直野葵 1学年下 |
太田晴都 2学年下 ソレッソ.. |
橋元結仁 2学年下 ソレッソ.. |
背番号:30
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIP ACE SC | ○ 2-1 | 黒木雄也② 新川志音② | [出場成績を追加する] | ||||||
鹿島アントラーズジュニアユース | ○ 4-1 | 佐藤海宏③ | [出場成績を追加する] | ||||||
カターレ富山U-15 | ○ 1-0 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ノックアウトステージ ラウンド32 | 宇治FCジュニアユース | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
ラウンド16 | FC東京U-15むさし | ● 1-2 | 佐藤龍之介③ 尾谷ディヴァインチネドゥ② | [出場成績を追加する] |
背番号:30
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | ベガルタ仙台ジュニアユース | △ 2-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース | △ 3-3 | 徳田誉③ | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | Jフィールド岡山FC | ○ 2-0 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:30
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIP ACE SC | ○ 2-1 | 黒木雄也② 新川志音② | [出場記録を追加する] | |||||||
鹿島アントラーズジュニアユース | ○ 4-1 | 佐藤海宏③ | [出場記録を追加する] | |||||||
カターレ富山U-15 | ○ 1-0 | |||||||||
ノックアウトステージ ラウンド32 | 宇治FCジュニアユース | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
ラウンド16 | FC東京U-15むさし | ● 1-2 | 佐藤龍之介③ 尾谷ディヴァインチネドゥ② | [出場記録を追加する] |
背番号:30
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | ベガルタ仙台ジュニアユース | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
2回戦 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース | △ 3-3 | 徳田誉③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | GULLID ASAKURA U-15 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
3回戦 | スマイス・セレソン | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | アリーバFC U-15 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | サガン鳥栖U-15 | ● 0-1 | エジケ唯吹ヴィンセントジュニア② | [出場記録を追加する] | ||||||
3位決定戦 | 太陽スポーツクラブU-15 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 大分トリニータU-15宇佐 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループステージ | ファジアーノ岡山U-15 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
グループステージ | カターレ富山U-15 | ○ 5-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
グループステージ | 鹿島アントラーズジュニアユース | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
ノックアウトステージ ラウンド32 | ジェファFC | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
ノックアウトステージ ラウンド16 | 京都サンガF.C. U-15 | ○ 2-1 | 川端彪英③ | [出場記録を追加する] | ||||||
ノックアウトステージ 準々決勝 | サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
ノックアウトステージ 準決勝 | 川崎フロンターレU-15 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
ノックアウトステージ 準決勝 | FC多摩ジュニアユース | ● 1-2 | 吉田湊海③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大分トリニータU-15宇佐 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
日章学園中 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
サガン鳥栖U-15唐津 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
ロアッソ熊本ジュニアユース | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
V・ファーレン長崎U-15 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | Jフィールド岡山FC | ○ 2-0 | ||||||||
2回戦 | ベガルタ仙台ジュニアユース | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
準々決勝 | 柏レイソルU-15 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
代表時代はJFAエリートプログラムU-14でプレー。
加藤孝一朗 同級生 サガン鳥.. |
朝比奈叶和 同級生 鹿島アン.. |
堀川昇栄 同級生 |
麻生太朗 同級生 東山 |
阿出川琥吾 同級生 柏レイソ.. |
大場創雅 同級生 |
塩尻哲平 同級生 セレッソ.. |
カマラ・シェック・セザール 同級生 |
神谷輝一 同級生 |
川崎敦史 同級生 |
信重亮二朗 同級生 サンフレ.. |
安井司 同級生 |
エドワード真秀 同級生 |
石田翔琉 同級生 |
朝日奈英心 同級生 |
加集啓太 同級生 静岡学園 |
加藤遙真 同級生 |
児玉一成 同級生 京都サン.. |
佐々木瑛汰 同級生 市立船橋 |
小川直澄 同級生 浦和レッ.. |
坂口佑樹 同級生 ヴィッセ.. |
奥田敦斗 同級生 神村学園 |
佐藤陸斗 同級生 モンテデ.. |
横井佑弥 同級生 ガンバ大.. |
増田奏萌 同級生 |
川﨑敦史 同級生 |
加茂結斗 同級生 柏レイソ.. |
米湊勇弥 同級生 サガン鳥.. |
藤井翔大 同級生 |
田中陽瑛 同級生 |
横尾潤 同級生 モンテデ.. |
田中遥大 同級生 FC東京U-18 |
中村快生 同級生 尚志 |
宮本煌大 同級生 |
新堀恵太 同級生 FC東京U-18 |
大野廉門 同級生 サガン鳥.. |
竹島彩詠 同級生 藤枝順心 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
代表時代はU-15日本代表候補トレーニングキャンプでプレー。
渡邊麻舟 同級生 FC東京U-18 |
内田康楠 同級生 |
新堀恵太 同級生 FC東京U-18 |
佐藤陸斗 同級生 モンテデ.. |
梅田大翔 同級生 サンフレ.. |
針生涼太 同級生 清水エス.. |
吉田遥翔 同級生 FC東京U-18 |
渡邉春来 同級生 |
宇南山新太 同級生 |
田中遥大 同級生 FC東京U-18 |
西村水岐 同級生 |
篠崎健人 同級生 市立船橋 |
大島琉空 同級生 |
坂口佑樹 同級生 ヴィッセ.. |
高橋温郎 同級生 浦和レッ.. |
米湊勇弥 同級生 サガン鳥.. |
岩崎亮佑 同級生 横浜FCユ.. |
神谷輝一 同級生 |
平島大悟 同級生 |
大野廉門 同級生 サガン鳥.. |
原湊士 同級生 サンフレ.. |
安井司 同級生 |
小川直澄 同級生 浦和レッ.. |
廣岡瑛太 同級生 |
山縣優翔 同級生 |
葛西夢吹 同級生 湘南ベル.. |
塩尻哲平 同級生 セレッソ.. |
山﨑琉偉 同級生 アルビレ.. |
姫野誠 同級生 ジェフユ.. |
田中陽瑛 同級生 |
加茂結斗 同級生 柏レイソ.. |
安西来起 同級生 ファジア.. |
松浦大翔 同級生 アルビレ.. |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
代表時代はU-15日本代表でプレー。
吉田湊海 同級生 鹿島アン.. |
渡邊麻舟 同級生 FC東京U-18 |
新堀恵太 同級生 FC東京U-18 |
渡邉春来 同級生 |
田中遥大 同級生 FC東京U-18 |
篠崎健人 同級生 市立船橋 |
坂口佑樹 同級生 ヴィッセ.. |
米湊勇弥 同級生 サガン鳥.. |
廣岡瑛太 同級生 柏レイソ.. |
加茂結斗 同級生 柏レイソ.. |
田中陽瑛 同級生 |
里見汰福 同級生 ヴィッセ.. |
大島琉空 同級生 |
松浦大翔 同級生 アルビレ.. |
今井宏亮 同級生 東京ヴェ.. |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
代表時代は広島県(少年男子)でプレー。
山田真叶 同級生 |
岸田湊 同級生 瀬戸内 |
梅田大翔 同級生 サンフレ.. |
小柳柊 同級生 サンフレ.. |
礒合宇宙 同級生 |
森井莉人 同級生 サンフレ.. |
井上礼治 同級生 瀬戸内 |
太田大翔 同級生 サンフレ.. |
原湊士 同級生 サンフレ.. |
河上颯希 同級生 サンフレ.. |
岡朔太郎 同級生 瀬戸内 |
浅沼凌弥 同級生 サンフレ.. |
信重亮二朗 同級生 サンフレ.. |
菊山璃皇 同級生 サンフレ.. |
牧野太河 同級生 サンフレ.. |
試合が登録されていません。
代表時代はU-16サッカー日本代表でプレー。
西川元基 同級生 |
渡邊麻舟 同級生 FC東京U-18 |
佐藤桜久 同級生 柏レイソ.. |
横井佑弥 同級生 ガンバ大.. |
吉田遥翔 同級生 FC東京U-18 |
渡邉春来 同級生 |
西村水岐 同級生 |
児玉一成 同級生 京都サン.. |
高橋温郎 同級生 浦和レッ.. |
廣岡瑛太 同級生 柏レイソ.. |
瀬口大翔 同級生 ヴィッセ.. |
山縣優翔 同級生 静岡学園 |
木下永愛 同級生 鹿島学園 |
保科剛 同級生 飯塚 |
土井口立 同級生 |
坂口佑樹 同級生 ヴィッセ.. |
葛西夢吹 同級生 湘南ベル.. |
塩尻哲平 同級生 セレッソ.. |
安西来起 同級生 ファジア.. |
村松秀司 同級生 |
松浦大翔 同級生 アルビレ.. |
薄井翼 同級生 浦和レッ.. |
バンデラ吉田健太 同級生 |
篠崎健人 同級生 市立船橋 |
藤井翔大 同級生 |
藤田明日翔 同級生 川崎フロ.. |
今井宏亮 同級生 東京ヴェ.. |
樺山文代志 同級生 興國 |
針生涼太 同級生 清水エス.. |
神田泰斗 同級生 RB大宮ア.. |
武本匠平 同級生 アビスパ.. |
谷大地 同級生 サガン鳥.. |
加茂結斗 同級生 柏レイソ.. |
メンディー・サイモン友 同級生 流通経済.. |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代はサンフレッチェ広島F.Cユースでプレー。
高井琉生 1学年上 サンフレ.. |
澤田隼佑 2学年上 大阪体育大 |
小谷楓河 2学年上 明治大 |
井上証 2学年上 |
橋本日向 2学年上 中央大 |
大上免嵐 2学年上 国士舘大 |
青井優太朗 2学年上 |
桝谷歩希 2学年上 |
廣重壮真 2学年上 |
鵜飼大翔 2学年上 |
中島洋太朗 2学年上 |
山田真叶 2学年上 |
藤井柊斗 1学年上 サンフレ.. |
錨奏太朗 1学年下 サンフレ.. |
遠藤宏哉 1学年下 サンフレ.. |
小川煌 1学年上 サンフレ.. |
野呂海斗 1学年上 サンフレ.. |
林詢大 1学年上 サンフレ.. |
長沼聖明 1学年上 サンフレ.. |
宗田椛生 1学年上 サンフレ.. |
児玉司 1学年上 サンフレ.. |
野崎光汰 1学年上 サンフレ.. |
梅田大翔 1学年上 サンフレ.. |
山里謙心 1学年上 サンフレ.. |
土井川遥人 1学年上 サンフレ.. |
小林志紋 1学年上 サンフレ.. |
高山一輝 2学年下 サンフレ.. |
河野央貴 2学年下 サンフレ.. |
山田真叶 同級生 サンフレ.. |
森井莉人 同級生 サンフレ.. |
太田大翔 同級生 サンフレ.. |
小柳柊 同級生 サンフレ.. |
信重亮二朗 同級生 サンフレ.. |
菊山璃皇 同級生 サンフレ.. |
梅田大翔 同級生 サンフレ.. |
原湊士 同級生 サンフレ.. |
河上颯希 同級生 サンフレ.. |
浅沼凌弥 同級生 サンフレ.. |
信重亮二朗 同級生 サンフレ.. |
牧野太河 同級生 サンフレ.. |
高橋成海 1学年下 サンフレ.. |
枝川航大 1学年下 サンフレ.. |
富田雅翔 1学年下 サンフレ.. |
杉谷優 1学年下 サンフレ.. |
高橋快 1学年下 サンフレ.. |
田中優翔 1学年下 サンフレ.. |
野口魁斗 1学年下 サンフレ.. |
佐藤壯知 1学年下 サンフレ.. |
正法地有 1学年下 サンフレ.. |
背番号:28
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 帝京長岡 | ○ 2-0 | 安野匠③ | [出場成績を追加する] | |||||
第2節 | ファジアーノ岡山U-18 | ○ 3-0 | 南稜大③ 千田遼② | [出場成績を追加する] | |||||
第3節 | 大津 | ○ 2-0 | 嶋本悠大③ | [出場成績を追加する] | |||||
第4節 | 静岡学園 | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
第5節 | 東福岡 | △ 2-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
第6節 | ヴィッセル神戸U-18 | ● 0-2 | 濱﨑健斗② 濱﨑健斗 | [出場成績を追加する] | |||||
第7節 | 名古屋グランパスU-18 | ○ 3-2 | 杉浦駿吾③ 森壮一朗② | [出場成績を追加する] | |||||
第8節 | 鹿児島城西 | ○ 5-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
第9節 | 神村学園 | ● 1-3 | 名和田我空③ | [出場成績を追加する] | |||||
第10節 | 米子北 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
第11節 | サガン鳥栖U-18 | ● 0-1 | 鈴木大馳③ 黒木雄也② 新川志音② エジケ唯吹ヴィンセントジュニア① 加藤孝一朗① 黒木雄也 新川志音 エジケ唯吹ヴィンセントジュニア | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都サンガF.C. U-18 | ○ 2-1 | 西岡佑真③ 神田幸太郎③ 石本泰雅③ | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
鹿児島ユナイテッドFC U-18 | ○ 3-0 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
鹿島アントラーズユース | ○ 1-0 | 徳田誉③ 松本遥翔③ 佐藤海宏③ 吉田湊海① | MF | 90 | 0 | 0 | 0 |
背番号:28
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第13節 | ヴィッセル神戸U-18 | ● 1-2 | 濱﨑健斗② 濱﨑健斗 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
第15節 | 大津 | ○ 1-0 | 嶋本悠大③ | [出場成績を追加する] | |||||
第16節 | 名古屋グランパスU-18 | ● 0-1 | 杉浦駿吾③ 森壮一朗② | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
第17節 | 鹿児島城西 | ○ 9-0 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
第18節 | 神村学園 | △ 3-3 | 名和田我空③ | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
第19節 | サガン鳥栖U-18 | ○ 2-1 | 鈴木大馳③ 黒木雄也② 新川志音② エジケ唯吹ヴィンセントジュニア① 加藤孝一朗① 黒木雄也 新川志音 エジケ唯吹ヴィンセントジュニア | [出場成績を追加する] | |||||
第14節 | ファジアーノ岡山U-18 | △ 0-0 | 南稜大③ 千田遼② | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
第20節 | 米子北 | ○ 6-0 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
第21節 | 静岡学園 | ● 1-2 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
第12節 | 帝京長岡 | ○ 6-0 | 安野匠③ | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
第22節 | 東福岡 | △ 1-1 | [出場成績を追加する] |
背番号:8
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サガン鳥栖U-18 | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | |||||||
東福岡 | △ 1-1 | [出場成績を追加する] | |||||||
神村学園 | ○ 3-1 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
ガンバ大阪ユース | ● 0-3 | 荒木琉偉③ 本田啓介① | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
静岡学園 | △ 1-1 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
ファジアーノ岡山U-18 | ○ 3-1 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
アビスパ福岡U-18 | △ 2-2 | 前田陽輝② | [出場成績を追加する] | ||||||
帝京長岡 | ○ 3-1 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
名古屋グランパスU-18 | ○ 3-1 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
ヴィッセル神戸U-18 | ● 1-2 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
大津 | ○ 2-1 | MF | 90 | 1 | 0 | 0 |
背番号:28
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 帝京長岡 | ○ 2-0 | 安野匠③ | [出場記録を追加する] | ||||||
第2節 | ファジアーノ岡山U-18 | ○ 3-0 | 南稜大③ 千田遼② | [出場記録を追加する] | ||||||
第3節 | 大津 | ○ 2-0 | 嶋本悠大③ | [出場記録を追加する] | ||||||
第4節 | 静岡学園 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
第5節 | 東福岡 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
第6節 | ヴィッセル神戸U-18 | ● 0-2 | 濱﨑健斗② 濱﨑健斗 | [出場記録を追加する] | ||||||
第7節 | 名古屋グランパスU-18 | ○ 3-2 | 杉浦駿吾③ 森壮一朗② | [出場記録を追加する] | ||||||
第8節 | 鹿児島城西 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1代表決定戦 | ファジアーノ岡山U-18 | ○ 5-0 | 南稜大③ 千田遼② | [出場記録を追加する] |
背番号:28
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第9節 | 神村学園 | ● 1-3 | 名和田我空③ | [出場記録を追加する] | ||||||
第10節 | 米子北 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
第11節 | サガン鳥栖U-18 | ● 0-1 | 鈴木大馳③ 黒木雄也② 新川志音② エジケ唯吹ヴィンセントジュニア① 加藤孝一朗① 黒木雄也 新川志音 エジケ唯吹ヴィンセントジュニア | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都サンガF.C. U-18 | ○ 2-1 | 西岡佑真③ 神田幸太郎③ 石本泰雅③ | ||||||||
鹿児島ユナイテッドFC U-18 | ○ 3-0 | |||||||||
鹿島アントラーズユース | ○ 1-0 | 徳田誉③ 松本遥翔③ 佐藤海宏③ 吉田湊海① | ||||||||
準々決勝 | 名古屋グランパスU-18 | ● 1-2 | 杉浦駿吾③ 森壮一朗② | [出場記録を追加する] |
背番号:28
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第13節 | ヴィッセル神戸U-18 | ● 1-2 | 濱﨑健斗② 濱﨑健斗 | |||||||
第15節 | 大津 | ○ 1-0 | 嶋本悠大③ | [出場記録を追加する] | ||||||
第16節 | 名古屋グランパスU-18 | ● 0-1 | 杉浦駿吾③ 森壮一朗② | |||||||
第17節 | 鹿児島城西 | ○ 9-0 | ||||||||
第18節 | 神村学園 | △ 3-3 | 名和田我空③ | |||||||
第19節 | サガン鳥栖U-18 | ○ 2-1 | 鈴木大馳③ 黒木雄也② 新川志音② エジケ唯吹ヴィンセントジュニア① 加藤孝一朗① 黒木雄也 新川志音 エジケ唯吹ヴィンセントジュニア | [出場記録を追加する] | ||||||
第14節 | ファジアーノ岡山U-18 | △ 0-0 | 南稜大③ 千田遼② | |||||||
第20節 | 米子北 | ○ 6-0 | ||||||||
第21節 | 静岡学園 | ● 1-2 | ||||||||
第12節 | 帝京長岡 | ○ 6-0 | 安野匠③ | |||||||
第22節 | 東福岡 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:8
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サガン鳥栖U-18 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
東福岡 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | ||||||||
神村学園 | ○ 3-1 | |||||||||
ガンバ大阪ユース | ● 0-3 | 荒木琉偉③ 本田啓介① | ||||||||
静岡学園 | △ 1-1 | |||||||||
ファジアーノ岡山U-18 | ○ 3-1 | |||||||||
アビスパ福岡U-18 | △ 2-2 | 前田陽輝② | [出場記録を追加する] | |||||||
帝京長岡 | ○ 3-1 | |||||||||
名古屋グランパスU-18 | ○ 3-1 | |||||||||
ヴィッセル神戸U-18 | ● 1-2 | |||||||||
大津 | ○ 2-1 |
代表時代はU-18Jリーグ選抜でプレー。
小川煌 同級生 サンフレ.. |
萩裕陽 同級生 名古屋グ.. |
大西利都 同級生 名古屋グ.. |
大川佑梧 同級生 鹿島アン.. |
林駿佑 同級生 川崎フロ.. |
恩田裕太郎 同級生 川崎フロ.. |
今井健人 同級生 東京ヴェ.. |
仲山獅恩 同級生 東京ヴェ.. |
佐々木将英 同級生 FC東京U-18 |
和田直哉 同級生 浦和レッ.. |
小林志紋 同級生 サンフレ.. |
長南開史 同級生 柏レイソ.. |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。