| {{ taikai_nickname }}名 | {{ game.taikai_full }}{{ game.year }}年 | 
| {{ game_nickname }}状況 | {{ game.tw_inning }} | 
| ブロック | {{ game.block }} | 
| 回戦 | {{ game.status }} | 
| スコア | {{ game.team1 }}{{ game.team1_syurui }} {{ game.team1_ten }}-{{ game.team2_ten}} {{ game.team2 }}{{ game.team2_syurui }} | 
| {{ game_nickname }}日程 | {{ game.date }} {{ game.start_time }} | 
| 会場名 | {{ game.place }} | 
| {{ game.kansen_text }}した人 | {{ game.count_fv }}人 | 
| {{ game_nickname }}状況 | 
 | 
| スコア | {{ game.team1 }} - {{ game.team2 }} PK: - | 
| {{ game_nickname }}日程 | |
| ブロック | |
| 回戦 | |
| 先攻チーム |  | 
| 先攻チームの種類 | |
| 後攻チーム |  | 
| 後攻チームの種類 | |
| 会場 |  | 
| 削除申請 | 削除理由: | 
| チーム | {{ n }} | P | 
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team1_ten }} | 
| {{ datas.team2 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team2_ten }} | 
データがありません
| チーム | {{ n }} | P | 
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ datas.team1_ten }} | |
| {{ datas.team2 }} | {{ datas.team2_ten }} | 
データがありません
{{ member.name }} {{ member.p_win_sum }}勝 {{ member.p_lose_sum }}敗
{{ game.gpt_matome }}
{{ game_nickname }}情報をシェアしよう→ Tweet
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 経歴 | 
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} | 
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | イニング Tweet | 削除 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | 登録 | |||||||||||||
| {{ jun }} | 登録 | {{ jun }} | ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | 
                                  
                                  {{ box.result }}
                                  
                                  
                                 登録 | {{ jun }} | 登録 | |||||||
| ● | ・ | {{ member.name }} | ||||||||||||
| 順 | 守 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | {{ inning }}回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).daritu_sum }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).homerun_sum }} | 
                                
                                {{ box.result }}
                                
                                
                                  ?
                                
                               | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, member.jun, member.middle, stats_list.column) }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ filteredStats(team.game_member, member.stamen_id, stats_list.column).join(', ') }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | 時 分 秒 | 
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 観戦歴 | 
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} | 
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム | 5000mベスト | 10000mベスト | ハーフベスト | 
| {{ game_member.rank }}位 | {{ game_member.time }} | {{ game_member.name }} | {{ game_member.gakunen }} | {{ game_member.team }} | {{ findBestTime('5000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('10000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('ハーフ', game_member.best_list) }} | 
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム | 
|  | {{ row.name }} | {{ row.team }} | 
| 曲順 | 曲名 | 
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} | 
| {{ row.name }} | {{ row.artist_name }} | 
{{ q_track }}
| 曲順 | 曲名 | |
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| タビナス・ジェファーソン(水戸ホーリーホック) | 2017年〜2020年 | 
| 塚川孝輝(水戸ホーリーホック) | 2021年〜2022年 | 
| ポープ・ウィリアム(大分トリニータ) | 2018年〜2020年 | 
| ポープ・ウィリアム(大分トリニータ) | 2017年〜2017年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| タビナス・ジェファーソン(水戸ホーリーホック) | 2019年〜2019年 | 
| 塚川孝輝(水戸ホーリーホック) | 2019年〜2019年 | 
| 粟飯原尚平(水戸ホーリーホック) | 2019年〜2021年 | 
| 粟飯原尚平(水戸ホーリーホック) | 2024年〜2024年 | 
| ポープ・ウィリアム(大分トリニータ) | 2016年〜2016年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 市村慎之介(水戸ホーリーホック) | 2022年〜0年 | 
| 上野山叶夢(水戸ホーリーホック) | 2022年〜0年 | 
| 高松大智(水戸ホーリーホック) | 2022年〜0年 | 
| 落合陸(大分トリニータ) | 2023年〜2024年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 安藤瑞季(水戸ホーリーホック) | 2018年〜2020年 | 
| 田平起也(水戸ホーリーホック) | 2020年〜2023年 | 
| 清武弘嗣(大分トリニータ) | 2010年〜2012年 | 
| 清武弘嗣(大分トリニータ) | 2018年〜2023年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 岸田翔平(水戸ホーリーホック) | 2015年〜2016年 | 
| 奥田晃也(水戸ホーリーホック) | 2022年〜2022年 | 
| 刀根亮輔(大分トリニータ) | 2015年〜2015年 | 
| 岡本拓也(大分トリニータ) | 2013年〜2014年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 岸田翔平(水戸ホーリーホック) | 2017年〜2018年 | 
| 渡邉新太(水戸ホーリーホック) | 2021年〜2024年 | 
| 西川幸之介(水戸ホーリーホック) | 2021年〜2024年 | 
| 髙澤優也(大分トリニータ) | 2020年〜0年 | 
| 黒﨑隼人(大分トリニータ) | 2021年〜0年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 春名竜聖(水戸ホーリーホック) | 2022年〜2022年 | 
| 齋藤俊輔(水戸ホーリーホック) | 2024年〜2024年 | 
| 屋敷優成(大分トリニータ) | 2022年〜2022年 | 
| 保田堅心(大分トリニータ) | 2024年〜2024年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 春名竜聖(水戸ホーリーホック) | 2022年〜2022年 | 
| 齋藤俊輔(水戸ホーリーホック) | 2024年〜2024年 | 
| 屋敷優成(大分トリニータ) | 2022年〜2022年 | 
| 保田堅心(大分トリニータ) | 2022年〜2022年 | 
| 保田堅心(大分トリニータ) | 2024年〜2024年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 春名竜聖(水戸ホーリーホック) | 2023年〜2023年 | 
| 齋藤俊輔(水戸ホーリーホック) | 2025年〜2025年 | 
| 屋敷優成(大分トリニータ) | 2023年〜2023年 | 
| 保田堅心(大分トリニータ) | 2023年〜2023年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 松原修平(水戸ホーリーホック) | 2020年〜2023年 | 
| 富居大樹(水戸ホーリーホック) | 2013年〜2015年 | 
| 仙波大志(水戸ホーリーホック) | 2024年〜2024年 | 
| 天笠泰輝(大分トリニータ) | 2020年〜2024年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 久保征一郎(水戸ホーリーホック) | 2023年〜2023年 | 
| 牛澤健(水戸ホーリーホック) | 2023年〜2023年 | 
| 沖田空(水戸ホーリーホック) | 2024年〜2024年 | 
| 落合陸(大分トリニータ) | 2022年〜2025年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 富居大樹(水戸ホーリーホック) | 2018年〜2023年 | 
| 根本凌(水戸ホーリーホック) | 2024年〜2024年 | 
| 高山薫(大分トリニータ) | 2011年〜2013年 | 
| 高山薫(大分トリニータ) | 2015年〜2018年 | 
| 梅崎司(大分トリニータ) | 2018年〜2021年 | 
| 中川寛斗(大分トリニータ) | 2013年〜2014年 | 
| 中川寛斗(大分トリニータ) | 2019年〜2019年 | 
| 三竿雄斗(大分トリニータ) | 2013年〜2016年 | 
| 岡本拓也(大分トリニータ) | 2016年〜2018年 | 
| 岡本拓也(大分トリニータ) | 2019年〜2024年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 大森渚生(水戸ホーリーホック) | 2022年〜2024年 | 
| 奥田晃也(水戸ホーリーホック) | 2023年〜2024年 | 
| 根本凌(水戸ホーリーホック) | 2022年〜2023年 | 
| 黒﨑隼人(大分トリニータ) | 2019年〜2020年 | 
| 有馬幸太郎(大分トリニータ) | 2020年〜2022年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 飯田貴敬(水戸ホーリーホック) | 2020年〜2022年 | 
| 塚川孝輝(水戸ホーリーホック) | 2024年〜2024年 | 
| 中川寛斗(大分トリニータ) | 2021年〜2021年 | 
| 三竿雄斗(大分トリニータ) | 2023年〜2024年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 津久井匠海(水戸ホーリーホック) | 2021年〜2022年 | 
| 松本怜(大分トリニータ) | 2010年〜2014年 | 
| 吉田真那斗(大分トリニータ) | 2023年〜2023年 | 
| 榊原彗悟(大分トリニータ) | 2023年〜2024年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 知念哲矢(水戸ホーリーホック) | 2022年〜2023年 | 
| 梅崎司(大分トリニータ) | 2008年〜2017年 | 
| 藤原優大(大分トリニータ) | 2021年〜2021年 | 
| 岡本拓也(大分トリニータ) | 2010年〜2018年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 塚川孝輝(水戸ホーリーホック) | 2017年〜2018年 | 
| 仙波大志(水戸ホーリーホック) | 2022年〜2023年 | 
| ポープ・ウィリアム(大分トリニータ) | 2020年〜2020年 | 
| グレイソン(大分トリニータ) | 2024年〜2024年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 新井瑞希(水戸ホーリーホック) | 2019年〜2019年 | 
| 新井瑞希(水戸ホーリーホック) | 2020年〜2022年 | 
| ポープ・ウィリアム(大分トリニータ) | 2013年〜2017年 | 
| 刀根亮輔(大分トリニータ) | 2012年〜2013年 | 
見どころをシェアしよう→ Xでシェアする