| {{ taikai_nickname }}名 | {{ game.taikai_full }}{{ game.year }}年 |
| {{ game_nickname }}状況 | {{ game.tw_inning }} |
| ブロック | {{ game.block }} |
| 回戦 | {{ game.status }} |
| スコア | {{ game.team1 }}{{ game.team1_syurui }} {{ game.team1_ten }}-{{ game.team2_ten}} {{ game.team2 }}{{ game.team2_syurui }} |
| {{ game_nickname }}日程 | {{ game.date }} {{ game.start_time }} |
| 会場名 | {{ game.place }} |
| {{ game.kansen_text }}した人 | {{ game.count_fv }}人 |
| {{ game_nickname }}状況 |
|
| スコア |
{{ game.team1 }} - {{ game.team2 }} PK: - |
| {{ game_nickname }}日程 | |
| ブロック | |
| 回戦 | |
| 先攻チーム |
|
| 先攻チームの種類 | |
| 後攻チーム |
|
| 後攻チームの種類 | |
| 会場 |
|
| 削除申請 |
削除理由: |
| チーム | {{ n }} | P |
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team1_ten }} |
| {{ datas.team2 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team2_ten }} |
データがありません
| チーム | {{ n }} | P |
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ datas.team1_ten }} | |
| {{ datas.team2 }} | {{ datas.team2_ten }} |
データがありません
{{ member.name }} {{ member.p_win_sum }}勝 {{ member.p_lose_sum }}敗
{{ game.gpt_matome }}
{{ game_nickname }}情報をシェアしよう→ Tweet
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} |
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | イニング Tweet |
削除 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | 登録 | |||||||||||||
| {{ jun }} | 登録 | {{ jun }} |
・
|
{{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} |
{{ box.result }}
登録 |
{{ jun }} | 登録 | |||||||
| ● |
・
|
{{ member.name }} | ||||||||||||
| 順 | 守 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | {{ inning }}回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).daritu_sum }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).homerun_sum }} |
{{ box.result }}
?
|
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, member.jun, member.middle, stats_list.column) }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ filteredStats(team.game_member, member.stamen_id, stats_list.column).join(', ') }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} | 時 分 秒 |
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 観戦歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} |
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム | 5000mベスト | 10000mベスト | ハーフベスト |
| {{ game_member.rank }}位 | {{ game_member.time }} | {{ game_member.name }} | {{ game_member.gakunen }} | {{ game_member.team }} | {{ findBestTime('5000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('10000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('ハーフ', game_member.best_list) }} |
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム |
|
|
{{ row.name }} | {{ row.team }} |
| 曲順 | 曲名 |
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} |
| {{ row.name }} | {{ row.artist_name }} |
{{ q_track }}
| 曲順 | 曲名 | |
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} |
|
ツエーゲン金沢U-18 登録25人 |
1-1 試合終了 |
星稜 登録54人 |
|
星稜 登録54人 |
1-2 試合終了 |
ツエーゲン金沢U-18 登録25人 |
|
星稜 |
5-1 試合終了 |
ツエーゲン金沢U-18 |
|
ツエーゲン金沢U-18 |
3-2 試合終了 |
星稜 |
|
星稜 |
2-4 試合終了 |
ツエーゲン金沢U-18 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 石田達己(星稜) | 2016年〜2018年 |
| 河合伸悟(星稜) | 2016年〜2018年 |
| 宮前匠真(星稜) | 2017年〜2019年 |
| 加澤宙也(ツエーゲン金沢U-18) | 2016年〜2018年 |
| 吉村侑大(ツエーゲン金沢U-18) | 2016年〜2018年 |
| 橋田一徹(ツエーゲン金沢U-18) | 2016年〜2018年 |
| 北啓佑(ツエーゲン金沢U-18) | 2016年〜2018年 |
| 長田悠生(ツエーゲン金沢U-18) | 2016年〜2018年 |
| 宮前享真(ツエーゲン金沢U-18) | 2016年〜2018年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 岡田伯斗(星稜) | 2016年〜2018年 |
| 岡田昂芽(星稜) | 2016年〜2018年 |
| 金谷章吾(星稜) | 2017年〜2019年 |
| 山下莉人(ツエーゲン金沢U-18) | 2016年〜2018年 |
| 上多快生(ツエーゲン金沢U-18) | 2016年〜2018年 |
| 西出琥珀(ツエーゲン金沢U-18) | 2016年〜2018年 |
| 松浦魅空(ツエーゲン金沢U-18) | 2016年〜2018年 |
| 田中智大(ツエーゲン金沢U-18) | 2016年〜2018年 |
| 加藤煌晴(ツエーゲン金沢U-18) | 2016年〜2018年 |
| 薬師拓翔(ツエーゲン金沢U-18) | 2016年〜2018年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 山崎陸成(星稜) | 2016年〜2018年 |
| 小石祐也(星稜) | 2016年〜2018年 |
| 西松勇里(星稜) | 2017年〜2019年 |
| 中山裕紀(星稜) | 2017年〜2019年 |
| 竹山開(星稜) | 2018年〜2020年 |
| 守田倭(星稜) | 2018年〜2020年 |
| 浦理貴弥(ツエーゲン金沢U-18) | 2016年〜2018年 |
| 宮村海輝(ツエーゲン金沢U-18) | 2016年〜2018年 |
| 波本頼(ツエーゲン金沢U-18) | 2016年〜2018年 |
| 村田健人(ツエーゲン金沢U-18) | 2016年〜2018年 |
| 岡本翼(ツエーゲン金沢U-18) | 2016年〜2018年 |
| 河崎響己(ツエーゲン金沢U-18) | 2016年〜2018年 |
| 不野優聖(ツエーゲン金沢U-18) | 2016年〜2018年 |
| 柳村龍慎(ツエーゲン金沢U-18) | 2016年〜2018年 |
| 伊勢野華立(ツエーゲン金沢U-18) | 2016年〜2018年 |
| 高橋祐翔(ツエーゲン金沢U-18) | 2016年〜2018年 |
| 中川豪(ツエーゲン金沢U-18) | 2016年〜2018年 |
| 井上龍昇(ツエーゲン金沢U-18) | 2016年〜2018年 |
| 辰巳航(ツエーゲン金沢U-18) | 2016年〜2018年 |
| 布施田和真(ツエーゲン金沢U-18) | 2016年〜2018年 |
| 森久拓海(ツエーゲン金沢U-18) | 2016年〜2018年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 選手 | 在籍年度 |
見どころをシェアしよう→ Xでシェアする