レンジャーズのスコティッシュ・プレミアシップベンチ入り入りメンバーの出身チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 年齢 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | アラン・マクレガー | GK | 41歳 | [追加] | 183 | 74 |
| 2 | ジェームズ・タベルニエ | DF | 31歳 | [追加] | 176 | 71 |
| 3 | ルドバン・ユルマズ | DF | 21歳 | [追加] | 174 | 60 |
| 4 | ジョン・ランドストラム | MF | 29歳 | [追加] | 181 | 74 |
| 5 | フィリップ・ヘランデル | DF | 29歳 | [追加] | 192 | 83 |
| 6 | コナー・ゴールドソン | DF | 30歳 | [追加] | 191 | 85 |
| 7 | ヤニス・ハジ | MF | 24歳 | [追加] | 180 | 60 |
| 8 | ライアン・ジャック | MF | 31歳 | [追加] | 182 | 77 |
| 9 | アントニオ・チョラク | FW | 29歳 | [追加] | 187 | 83 |
| 10 | スティーブン・デービス | MF | 38歳 | [追加] | 173 | 70 |
| 11 | トム・ローレンス | FW | 29歳 | [追加] | 180 | 75 |
| 14 | ライアン・ケント | FW | 26歳 | [追加] | 172 | 65 |
| 16 | ジョン・スーター | DF | 26歳 | [追加] | 185 | 75 |
| 17 | ラビ・マトンド | FW | 22歳 | [追加] | 175 | 66 |
| 18 | グレン・カマラ | MF | 27歳 | [追加] | 183 | 78 |
| 19 | ジェームズ・サンズ | MF | 22歳 | [追加] | 180 | 73 |
| 20 | アルフレド・モレロス | FW | 26歳 | [追加] | 177 | 79 |
| 23 | スコット・ライト | FW | 25歳 | [追加] | 175 | 65 |
| 24 | ナンディ・オフォボー | MF | 23歳 | [追加] | 175 | [追加] |
| 25 | ケマル・ルーフェ | MF | 30歳 | [追加] | 178 | 71 |
| 26 | ベン・デイビス | DF | 27歳 | [追加] | 185 | 74 |
| 28 | ロビー・マクローリー | GK | 25歳 | [追加] | 185 | 72 |
| 29 | チャーリー・マッキャン | FW | 20歳 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 30 | ファッション・サカラ | FW | 26歳 | [追加] | 172 | [追加] |
| 31 | ボルナ・バリシッチ | DF | 30歳 | [追加] | 186 | 80 |
| 32 | キーラン・ライト | GK | 23歳 | [追加] | 189 | [追加] |
| 33 | ジョン・マクローリン | GK | 35歳 | [追加] | 191 | 83 |
| 37 | スコット・アーフィールド | MF | 34歳 | [追加] | 178 | 70 |
| 38 | レオン・トーマス・キング | DF | 19歳 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 44 | アダム・ディヴァイン | DF | 20歳 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 48 | ルイス・ブディナウカス | GK | 20歳 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 49 | ロビー・フレイザー | MF | 19歳 | [追加] | 178 | [追加] |
| 50 | ジョンリー・イフェコ | DF | 19歳 | [追加] | 191 | [追加] |
| 51 | アレックス・ローリー | MF | 19歳 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 60 | コナー・アラン | MF | 19歳 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 69 | ロビー・ウーレ | FW | 19歳 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 71 | マリク・ティルマン | MF | 20歳 | [追加] | 187 | [追加] |
選手の出身チームが所属していたリーグには、がいます。
>> スコティッシュ・プレミアシップ2022年のメンバー表を編集する