横浜FCジュニアユースの全日本U-15サッカー選手権大会ベンチ入り入りメンバーの出身小学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 |
| 1 | 山岸克斗 | GK | 3年生 | S.T.FC U-12 | [追加] / [追加] |
| 2 | 小島頂嵯 | DF | 3年生 | あざみ野FC | 173/ [追加] |
| 3 | 西岡天平 | 不明 | 3年生 | あざみ野FC | [追加] / [追加] |
| 4 | 鈴木歩武 | DF | 3年生 | 横浜深園SC | 176/ [追加] |
| 5 | 髙木翔太 | 不明 | 3年生 | バディSC世田谷 | [追加] / [追加] |
| 6 | 福岡湧大 | MF | 3年生 | 中野島FC | 165/ [追加] |
| 7 | 椿渥裕 | MF | 3年生 | 桜ヶ丘FC | 171/ [追加] |
| 8 | 髙原由翔 | MF | 3年生 | バディーSC | 176/ [追加] |
| 9 | 齋藤翔 | FW | 3年生 | 横浜港北SC | [追加] / [追加] |
| 10 | 四日裕歩 | FW | 3年生 | FC TRIANELLO Machida | 168/ 57 |
| 11 | 黒木星南 | MF | 3年生 | FC TRIANELLO Machida | 172/ [追加] |
| 13 | 鈴木晴弥 | MF | 3年生 | SCH.FC | 172/ [追加] |
| 14 | 寺島颯人 | MF | 3年生 | FC東海岸 | 171/ [追加] |
| 15 | 川端里季 | 不明 | 3年生 | 川崎フロンターレU-12 | [追加] / [追加] |
| 16 | 飯野凌斗 | GK | 3年生 | [追加] | 182/ [追加] |
| 17 | 宮坂悠生 | 不明 | 3年生 | 横浜港北SC | [追加] / [追加] |
| 18 | 小田部一希 | 不明 | 3年生 | あざみ野FC | [追加] / [追加] |
| 19 | 吉本翼 | MF | 3年生 | バディーSC | [追加] / [追加] |
| 20 | 風間健太郎 | MF | 3年生 | SCH.FC | 160/ [追加] |
| 21 | 加賀美夢人 | GK | 2年生 | バディSC世田谷 | [追加] / [追加] |
| 22 | 浅井翔 | FW | 3年生 | 関谷SC | 165/ [追加] |
| 26 | 泉晴行 | 不明 | 2年生 | 岩崎FC | [追加] / [追加] |
| 28 | 蛸島颯 | MF | 2年生 | 中野島FC | 169/ [追加] |
| 29 | 尾方啓太郎 | 不明 | 2年生 | 本牧少年SC | [追加] / [追加] |
| 31 | 菊地晴人 | GK | 2年生 | 東京・小山FCジュニア | [追加] / [追加] |
| 33 | 永井琉 | MF | 2年生 | FC中原 | 164/ [追加] |
| 38 | 宮崎泰史 | 不明 | 2年生 | リバティーFC | [追加] / [追加] |
| 41 | 西方瑛太郎 | GK | 2年生 | 洋光台SC | 184/ [追加] |
| 42 | 土也恭平 | 不明 | 1年生 | エスペランサFC | [追加] / [追加] |
| 50 | 菱沼京佑 | 不明 | 1年生 | 東住吉SC | [追加] / [追加] |
選手の出身小学チームが所属していたリーグには、東京都少年サッカー、神奈川県少年サッカー、沖縄県少年サッカーがいます。
>> 全日本U-15サッカー選手権大会2023年のメンバー表を編集する
横浜FCジュニアユースの日本クラブユースサッカー選手権(U-15)ベンチ入り入りメンバーの出身小学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 |
| 1 | 山岸克斗 | GK | 3年生 | S.T.FC U-12 | [追加] / [追加] |
| 2 | 小島頂嵯 | DF | 3年生 | あざみ野FC | 173/ [追加] |
| 3 | 西岡天平 | 不明 | 3年生 | あざみ野FC | [追加] / [追加] |
| 4 | 鈴木歩武 | DF | 3年生 | 横浜深園SC | 176/ [追加] |
| 5 | 髙木翔太 | 不明 | 3年生 | バディSC世田谷 | [追加] / [追加] |
| 6 | 福岡湧大 | MF | 3年生 | 中野島FC | 165/ [追加] |
| 7 | 椿渥裕 | MF | 3年生 | 桜ヶ丘FC | 171/ [追加] |
| 8 | 髙原由翔 | MF | 3年生 | バディーSC | 176/ [追加] |
| 9 | 齋藤翔 | FW | 3年生 | 横浜港北SC | [追加] / [追加] |
| 10 | 四日裕歩 | FW | 3年生 | FC TRIANELLO Machida | 168/ 57 |
| 11 | 黒木星南 | MF | 3年生 | FC TRIANELLO Machida | 172/ [追加] |
| 13 | 鈴木晴弥 | MF | 3年生 | SCH.FC | 172/ [追加] |
| 14 | 寺島颯人 | MF | 3年生 | FC東海岸 | 171/ [追加] |
| 15 | 川端里季 | 不明 | 3年生 | 川崎フロンターレU-12 | [追加] / [追加] |
| 16 | 飯野凌斗 | GK | 3年生 | [追加] | 182/ [追加] |
| 17 | 宮坂悠生 | 不明 | 3年生 | 横浜港北SC | [追加] / [追加] |
| 18 | 小田部一希 | 不明 | 3年生 | あざみ野FC | [追加] / [追加] |
| 19 | 吉本翼 | MF | 3年生 | バディーSC | [追加] / [追加] |
| 20 | 風間健太郎 | MF | 3年生 | SCH.FC | 160/ [追加] |
| 22 | 浅井翔 | FW | 3年生 | 関谷SC | 165/ [追加] |
| 23 | 池田顕太 | DF | 2年生 | MIP FC | 174/ [追加] |
| 24 | 大沼錬士 | 不明 | 2年生 | SCH.FC | [追加] / [追加] |
| 26 | 泉晴行 | 不明 | 2年生 | 岩崎FC | [追加] / [追加] |
| 28 | 蛸島颯 | MF | 2年生 | 中野島FC | 169/ [追加] |
| 29 | 尾方啓太郎 | 不明 | 2年生 | 本牧少年SC | [追加] / [追加] |
| 31 | 菊地晴人 | GK | 2年生 | 東京・小山FCジュニア | [追加] / [追加] |
| 33 | 永井琉 | MF | 2年生 | FC中原 | 164/ [追加] |
| 34 | 橋見奏風 | 不明 | 2年生 | TDFC | [追加] / [追加] |
| 38 | 宮崎泰史 | 不明 | 2年生 | リバティーFC | [追加] / [追加] |
| 41 | 西方瑛太郎 | GK | 2年生 | 洋光台SC | 184/ [追加] |
選手の出身小学チームが所属していたリーグには、東京都少年サッカー、神奈川県少年サッカーがいます。
>> 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)2023年のメンバー表を編集する
横浜FCジュニアユースの関東クラブユースサッカー選手権(U-15)ベンチ入り入りメンバーの出身小学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 |
| 1 | 山岸克斗 | GK | 3年生 | S.T.FC U-12 | [追加] / [追加] |
| 2 | 小島頂嵯 | DF | 3年生 | あざみ野FC | 173/ [追加] |
| 3 | 西岡天平 | 不明 | 3年生 | あざみ野FC | [追加] / [追加] |
| 4 | 鈴木歩武 | DF | 3年生 | 横浜深園SC | 176/ [追加] |
| 5 | 髙木翔太 | 不明 | 3年生 | バディSC世田谷 | [追加] / [追加] |
| 6 | 福岡湧大 | MF | 3年生 | 中野島FC | 165/ [追加] |
| 7 | 椿渥裕 | MF | 3年生 | 桜ヶ丘FC | 171/ [追加] |
| 8 | 髙原由翔 | MF | 3年生 | バディーSC | 176/ [追加] |
| 9 | 齋藤翔 | FW | 3年生 | 横浜港北SC | [追加] / [追加] |
| 10 | 四日裕歩 | FW | 3年生 | FC TRIANELLO Machida | 168/ 57 |
| 11 | 黒木星南 | MF | 3年生 | FC TRIANELLO Machida | 172/ [追加] |
| 13 | 鈴木晴弥 | MF | 3年生 | SCH.FC | 172/ [追加] |
| 14 | 寺島颯人 | MF | 3年生 | FC東海岸 | 171/ [追加] |
| 15 | 川端里季 | 不明 | 3年生 | 川崎フロンターレU-12 | [追加] / [追加] |
| 16 | 飯野凌斗 | GK | 3年生 | [追加] | 182/ [追加] |
| 17 | 宮坂悠生 | 不明 | 3年生 | 横浜港北SC | [追加] / [追加] |
| 18 | 小田部一希 | 不明 | 3年生 | あざみ野FC | [追加] / [追加] |
| 19 | 吉本翼 | MF | 3年生 | バディーSC | [追加] / [追加] |
| 20 | 風間健太郎 | MF | 3年生 | SCH.FC | 160/ [追加] |
| 22 | 浅井翔 | FW | 3年生 | 関谷SC | 165/ [追加] |
| 23 | 池田顕太 | DF | 2年生 | MIP FC | 174/ [追加] |
| 24 | 大沼錬士 | 不明 | 2年生 | SCH.FC | [追加] / [追加] |
| 26 | 泉晴行 | 不明 | 2年生 | 岩崎FC | [追加] / [追加] |
| 28 | 蛸島颯 | MF | 2年生 | 中野島FC | 169/ [追加] |
| 29 | 尾方啓太郎 | 不明 | 2年生 | 本牧少年SC | [追加] / [追加] |
| 31 | 菊地晴人 | GK | 2年生 | 東京・小山FCジュニア | [追加] / [追加] |
| 33 | 永井琉 | MF | 2年生 | FC中原 | 164/ [追加] |
| 34 | 橋見奏風 | 不明 | 2年生 | TDFC | [追加] / [追加] |
| 38 | 宮崎泰史 | 不明 | 2年生 | リバティーFC | [追加] / [追加] |
| 41 | 西方瑛太郎 | GK | 2年生 | 洋光台SC | 184/ [追加] |
選手の出身小学チームが所属していたリーグには、東京都少年サッカー、神奈川県少年サッカーがいます。
>> 関東クラブユースサッカー選手権(U-15)2023年のメンバー表を編集する
横浜FCジュニアユースのKASHIMA招待試合U13交流戦ベンチ入り入りメンバーの出身小学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 |
| 1 | 伊坂虎士郎 | GK | 1年生 | あざみ野FC | [追加] / [追加] |
| 2 | 武田陽平 | MF | 1年生 | 大豆戸FC | 170/ [追加] |
| 3 | 土也恭平 | 不明 | 1年生 | エスペランサFC | [追加] / [追加] |
| 4 | 原嶋竜 | DF | 1年生 | 渋谷東部JFC | 179/ 69 |
| 5 | 緒方莉雅 | 不明 | 1年生 | 荻野サッカー少年団 | [追加] / [追加] |
| 6 | 大塚迪生 | MF | 1年生 | 中野島FC | 170/ [追加] |
| 7 | 古谷のかぜ | MF | 1年生 | 大森FC | 158/ 52 |
| 8 | 小田アミヌレザー | 不明 | 1年生 | 大島シェルズ | [追加] / [追加] |
| 9 | 中村兼晟 | 不明 | 1年生 | JFC FUTURO | [追加] / [追加] |
| 10 | 今井要介 | 不明 | 1年生 | あざみ野FC | [追加] / [追加] |
| 11 | 徳丸遥太 | 不明 | 1年生 | SCH.FC | [追加] / [追加] |
| 13 | 吉田和都 | 不明 | 1年生 | 入二FC | [追加] / [追加] |
| 14 | 菱沼京佑 | 不明 | 1年生 | 東住吉SC | [追加] / [追加] |
| 15 | 金子航大 | 不明 | 1年生 | バディーSC | [追加] / [追加] |
| 16 | 土居太一 | GK | 1年生 | 桜ヶ丘FC | 181/ [追加] |
| 17 | 清水陽稀 | 不明 | 1年生 | FC TRIANELLO Machida | [追加] / [追加] |
| 18 | 和田頼樹 | 不明 | 1年生 | 中野島FC | [追加] / [追加] |
| 19 | 舘利恩 | 不明 | 1年生 | FCパーシモン | [追加] / [追加] |
選手の出身小学チームが所属していたリーグには、神奈川県少年サッカー、沖縄県少年サッカー、東京都少年サッカーがいます。
>> KASHIMA招待試合U13交流戦2023年のメンバー表を編集する
横浜FCジュニアユースの川崎市ルーキーフェスティバルベンチ入り入りメンバーの出身小学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 |
| 1 | 伊坂虎士郎 | GK | 1年生 | あざみ野FC | [追加] / [追加] |
| 2 | 武田陽平 | MF | 1年生 | 大豆戸FC | 170/ [追加] |
| 3 | 土也恭平 | 不明 | 1年生 | エスペランサFC | [追加] / [追加] |
| 4 | 原嶋竜 | DF | 1年生 | 渋谷東部JFC | 179/ 69 |
| 5 | 緒方莉雅 | 不明 | 1年生 | 荻野サッカー少年団 | [追加] / [追加] |
| 6 | 大塚迪生 | MF | 1年生 | 中野島FC | 170/ [追加] |
| 7 | 古谷のかぜ | MF | 1年生 | 大森FC | 158/ 52 |
| 8 | 小田アミヌレザー | 不明 | 1年生 | 大島シェルズ | [追加] / [追加] |
| 9 | 中村兼晟 | 不明 | 1年生 | JFC FUTURO | [追加] / [追加] |
| 10 | 今井要介 | 不明 | 1年生 | あざみ野FC | [追加] / [追加] |
| 11 | 徳丸遥太 | 不明 | 1年生 | SCH.FC | [追加] / [追加] |
| 13 | 吉田和都 | 不明 | 1年生 | 入二FC | [追加] / [追加] |
| 14 | 菱沼京佑 | 不明 | 1年生 | 東住吉SC | [追加] / [追加] |
| 15 | 金子航大 | 不明 | 1年生 | バディーSC | [追加] / [追加] |
| 16 | 土居太一 | GK | 1年生 | 桜ヶ丘FC | 181/ [追加] |
| 17 | 清水陽稀 | 不明 | 1年生 | FC TRIANELLO Machida | [追加] / [追加] |
| 18 | 和田頼樹 | 不明 | 1年生 | 中野島FC | [追加] / [追加] |
| 19 | 舘利恩 | 不明 | 1年生 | FCパーシモン | [追加] / [追加] |
選手の出身小学チームが所属していたリーグには、神奈川県少年サッカー、沖縄県少年サッカー、東京都少年サッカーがいます。
>> 川崎市ルーキーフェスティバル2023年のメンバー表を編集する