SCH.FCジュニアユースの全日本U-15サッカー選手権大会ベンチ入り入りメンバーの出身小学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 今井敏貴 | GK | 3年生 | FCトータス | [追加] | [追加] |
| 2 | 宮川空 | DF | 3年生 | 白根SC | [追加] | [追加] |
| 4 | 隆颯太郎 | DF | 3年生 | FC80洋光台 | [追加] | [追加] |
| 5 | 花井大悟 | DF | 3年生 | 文庫FC | [追加] | [追加] |
| 6 | 阿部巧実 | MF | 3年生 | 相東サッカー少年団 | [追加] | [追加] |
| 7 | アッパ聖輝デレック | FW | 3年生 | ひばりFC | [追加] | [追加] |
| 8 | 佐藤柊 | MF | 3年生 | いずみ野SC | [追加] | [追加] |
| 9 | 大久保岳 | DF | 3年生 | SCH.FC | [追加] | [追加] |
| 10 | 福岡蓮太郎 | FW | 3年生 | SCH.FC | 168 | [追加] |
| 11 | 宮澤朋哉 | FW | 3年生 | 大沼サッカースポーツ少年団 | [追加] | [追加] |
| 13 | 菊地康臣 | GK | 3年生 | FC湘南辻堂 | [追加] | [追加] |
| 14 | 座本真輔 | FW | 3年生 | FCパルピターレ | [追加] | [追加] |
| 15 | 木村海友 | FW | 3年生 | 中和田FC | [追加] | [追加] |
| 16 | 鈴木七音 | MF | 3年生 | 新町ジュニアーズSC | [追加] | [追加] |
| 18 | 大野友之 | MF | 3年生 | FCシリウス | [追加] | [追加] |
| 19 | 高橋聖名 | MF | 3年生 | FCカルパ | [追加] | [追加] |
| 20 | 荒井修馬 | DF | 3年生 | FC80洋光台 | [追加] | [追加] |
| 21 | 和田温人 | MF | 3年生 | FC80洋光台 | [追加] | [追加] |
| 22 | 中井銀治 | MF | 3年生 | ALL Z(オール ズィー) | [追加] | [追加] |
| 23 | 藤原華玖 | MF | 3年生 | FC ASAHIジュニア | [追加] | [追加] |
| 26 | 小野真優 | FW | 3年生 | さちが丘FC | [追加] | [追加] |
| 34 | 内田龍伊 | MF | 3年生 | GEO-X(ジオックス) FC | [追加] | [追加] |
| 46 | 佐々木岳人 | DF | 3年生 | FC本郷 | [追加] | [追加] |
| 55 | 杉﨑渚 | GK | 3年生 | 緑野FC | [追加] | [追加] |
| 62 | 小島悠世 | GK | 3年生 | 原FC | [追加] | [追加] |
| 82 | 宇佐美友月 | GK | 3年生 | FCパルピターレ | [追加] | [追加] |
選手の出身小学チームが所属していたリーグには、神奈川県少年サッカーがいます。
>> 全日本U-15サッカー選手権大会2021年のメンバー表を編集する
SCH.FCジュニアユースの日本クラブユースサッカー選手権(U-15)ベンチ入り入りメンバーの出身小学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 今井敏貴 | GK | 3年生 | FCトータス | [追加] | [追加] |
| 2 | 宮川空 | DF | 3年生 | 白根SC | [追加] | [追加] |
| 4 | 隆颯太郎 | DF | 3年生 | FC80洋光台 | [追加] | [追加] |
| 5 | 花井大悟 | DF | 3年生 | 文庫FC | [追加] | [追加] |
| 6 | 阿部巧実 | MF | 3年生 | 相東サッカー少年団 | [追加] | [追加] |
| 7 | アッパ聖輝デレック | FW | 3年生 | ひばりFC | [追加] | [追加] |
| 8 | 佐藤柊 | MF | 3年生 | いずみ野SC | [追加] | [追加] |
| 9 | 大久保岳 | DF | 3年生 | SCH.FC | [追加] | [追加] |
| 10 | 福岡蓮太郎 | FW | 3年生 | SCH.FC | 168 | [追加] |
| 11 | 宮澤朋哉 | FW | 3年生 | 大沼サッカースポーツ少年団 | [追加] | [追加] |
| 12 | 小玉圭悟 | DF | 3年生 | SCH.FC | [追加] | [追加] |
| 13 | 菊地康臣 | GK | 3年生 | FC湘南辻堂 | [追加] | [追加] |
| 14 | 座本真輔 | FW | 3年生 | FCパルピターレ | [追加] | [追加] |
| 15 | 木村海友 | FW | 3年生 | 中和田FC | [追加] | [追加] |
| 16 | 鈴木七音 | MF | 3年生 | 新町ジュニアーズSC | [追加] | [追加] |
| 18 | 大野友之 | MF | 3年生 | FCシリウス | [追加] | [追加] |
| 19 | 高橋聖名 | MF | 3年生 | FCカルパ | [追加] | [追加] |
| 20 | 荒井修馬 | DF | 3年生 | FC80洋光台 | [追加] | [追加] |
| 21 | 和田温人 | MF | 3年生 | FC80洋光台 | [追加] | [追加] |
| 22 | 中井銀治 | MF | 3年生 | ALL Z(オール ズィー) | [追加] | [追加] |
| 23 | 藤原華玖 | MF | 3年生 | FC ASAHIジュニア | [追加] | [追加] |
| 26 | 小野真優 | FW | 3年生 | さちが丘FC | [追加] | [追加] |
| 34 | 内田龍伊 | MF | 3年生 | GEO-X(ジオックス) FC | [追加] | [追加] |
| 46 | 佐々木岳人 | DF | 3年生 | FC本郷 | [追加] | [追加] |
選手の出身小学チームが所属していたリーグには、神奈川県少年サッカーがいます。
>> 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)2021年のメンバー表を編集する