アリーバFC U-15のベンチ入りメンバーの出身小学チームはこちらになります。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長 |
1 | 竹本朝登 | GK | 3年生 | アリーバFC | [追加] |
2 | 黒木秀彰 | DF | 3年生 | アリーバFC | [追加] |
3 | 川口大凱 | DF | 3年生 | アリーバFC | [追加] |
4 | 甲斐悠人 | DF | 3年生 | アリーバFC | [追加] |
5 | 向井隆心 | DF | 3年生 | 恒久サッカースポーツ少年団 | [追加] |
6 | 坂本周由登 | DF | 3年生 | ケンペスFC | [追加] |
7 | 湯地紀稀 | MF | 3年生 | アリーバFC | [追加] |
8 | 佐久川友杜 | FW | 3年生 | アリーバFC | [追加] |
9 | 芝吹優心 | MF | 3年生 | 清武南サッカースポーツ少年団 | [追加] |
10 | 櫻田琉 | MF | 3年生 | 旭スポーツFC | [追加] |
11 | 新垣類 | FW | 3年生 | アリーバFC | [追加] |
12 | 米満諒太 | MF | 3年生 | アリーバFC | [追加] |
13 | 鍋島幸希 | DF | 3年生 | 大塚サッカースクール | [追加] |
14 | 戸高樹 | MF | 3年生 | アリーバFC | [追加] |
15 | 赤池邑斗 | DF | 3年生 | 高岡サッカースポーツ少年団 | [追加] |
16 | 菊池昭輝弘 | MF | 3年生 | GLANZ(グランツ) FC 宮崎 | [追加] |
17 | 川上勘乃助 | MF | 3年生 | 恒久サッカースポーツ少年団 | [追加] |
19 | 廣瀬孝希 | FW | 3年生 | アリーバFC | [追加] |
20 | 長友絆豊 | GK | 3年生 | 大塚サッカースクール | [追加] |
21 | 相賀天晴 | FW | 3年生 | アリーバFC | [追加] |
22 | 黒木彪我 | DF | 3年生 | ASLAN(アスラン) FC | [追加] |
23 | 砂糖元夢空 | MF | 3年生 | ASLAN(アスラン) FC | [追加] |
30 | 飯屋谷琉太 | MF | 3年生 | 宮崎サッカースポーツ少年団 | [追加] |
>> 2021年全日本U-15サッカー選手権大会のメンバー表を編集する
2021-08-19のサガン鳥栖U-15 ☓ アリーバFC U-15 (日本クラブユースサッカー選手権(U-15) 全国大会 ノックアウトステージ ラウンド32)では、以下のスタメンで行われました。
守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
GK | 竹本朝登 | 3年生 | アリーバFC - アリーバFC U-15 - 宮崎南 |
DF | 黒木秀彰 | 3年生 | アリーバFC - アリーバFC U-15 |
DF | 川口大凱 | 3年生 | アリーバFC - アリーバFC U-15 |
DF | 向井隆心 | 3年生 | 恒久サッカースポーツ少年団 - アリーバFC U-15 |
MF | 坂本周由登 | 3年生 | ケンペスFC - アリーバFC U-15 |
MF | 湯地紀稀 | 3年生 | アリーバFC - アリーバFC U-15 |
MF | 佐久川友杜 | 3年生 | アリーバFC - アリーバFC U-15 - 日章学園 |
MF | 櫻田琉 | 3年生 | 旭スポーツFC - アリーバFC U-15 |
MF | 米満諒太 | 3年生 | アリーバFC - アリーバFC U-15 |
FW | 芝吹優心 | 3年生 | 清武南サッカースポーツ少年団 - アリーバFC U-15 |
FW | 相賀天晴 | 3年生 | アリーバFC - アリーバFC U-15 - 浦和レッズユース |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
アリーバFC U-15が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
太陽スポーツクラブU-15 |
0-3 試合終了 |
アリーバFC U-15 |
サガン鳥栖U-15 |
3-0 試合終了 |
アリーバFC U-15 |
サガン鳥栖U-15 |
3-0 試合終了 スタメン情報 |
アリーバFC U-15 |
最終更新日:
項目 | 内容 |
---|---|
チーム紹介文 | 未登録 |
入部対象 | 未登録 |
入会費 | 未登録 |
月会費 | 未登録 |
その他費用 | 未登録 |
練習日 | 未登録 |
練習場所 | 未登録 |
連絡先 | 未登録 |
公式サイト | 未登録 |