大会期間:2025-05-31〜2025-06-29
組み合わせ抽選会日:2025-05-19
関東クラブユースサッカー選手権(U-15)に出場するチーム一覧。
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| IFAフットボールセンター | 0人 | 2 | 茨城県水戸市下国井町2201−1 |
| IFAフットボールセンターA | 0人 | 3 | 茨城県水戸市下国井町2201−1 |
| IFAフットボールセンターB | 0人 | 3 | 茨城県水戸市下国井町2201−1 |
| リアンビレッジ矢板(とちぎフットボールセンター) | 0人 | 4 | 栃木県矢板市末広町49−2 |
| コーエィ前橋フットボールセンター Bピッチ | 0人 | 6 | 群馬県前橋市下増田町277番地 |
| コーエィ前橋フットボールセンター Cピッチ | 0人 | 2 | 群馬県前橋市下増田町277番地 |
| コーエィ前橋フットボールセンター Aピッチ | 0人 | 2 | 群馬県前橋市下増田町277番地 |
| ロード宮城総合運動場陸上競技場 | 0人 | 1 | 群馬県前橋市鼻毛石町2270−1 |
| 埼玉スタジアム第3グラウンド | 0人 | 2 | 埼玉県さいたま市緑区中野田500 |
| SFAフットボールセンター | 0人 | 2 | 埼玉県加須市騎西598 |
| エスタディオサンフット | 0人 | 2 | 千葉県千葉市花見川区犢橋町1612−36 |
| 千葉県総合スポーツセンター東総運動場 | 0人 | 2 | 千葉県旭市清和621 |
| 神奈川県立スポーツセンター陸上競技場 | 0人 | 2 | 神奈川県藤沢市善行7丁目1−2 |
| Ankerフロンタウン生田(人工芝) | 0人 | 2 | 神奈川県川崎市多摩区生田1丁目1−1 |
| 明野いこいの杜グラウンド | 0人 | 2 | 山梨県北杜市明野町浅尾 |
| くぬぎ平スポーツ公園 | 0人 | 3 | 山梨県南都留郡富士河口湖町小立 |
| LAVIDAが柏に勝利
2025-06-28 20:59:12 |
|
| 関東U-15連勝続く
2025-06-15 19:38:15 |
|
| 関東U-15選手権3回戦結果
2025-06-14 21:38:17 |
|
| 関東U-15選手権勝利速報
2025-06-01 20:46:26 |
|
| 関東U-15選手権結果
2025-05-31 23:08:12 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet