大会期間:2025-04-12〜2025-05-18
日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会神奈川県大会に出場するチーム一覧。
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
相模原スポーツ・レクリエーションパーク | 0人 | 1 | 神奈川県相模原市中央区小山2679 |
南足柄市体育センターグラウンド | 0人 | 2 | 神奈川県南足柄市和田河原 |
保土ヶ谷公園サッカー場 | 0人 | 4 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区花見台4−2 |
ATSUGI CANCHA | 0人 | 2 | 神奈川県厚木市三田3373地先 |
馬入ふれあい公園サッカー場(天然芝) | 0人 | 4 | 神奈川県平塚市中堂246−1 |
神奈川県立スポーツセンター球技場2(人工芝) | 0人 | 19 | 神奈川県藤沢市善行7丁目1−2 |
大和ゆとりの森 | 0人 | 1 | 神奈川県大和市福田4112 |
酒井スポーツ広場 | 0人 | 3 | 神奈川県厚木市酒井2514−7 |
中三田スポーツ広場 | 0人 | 4 | 神奈川県厚木市三田3408−12 |
横山公園グラウンド | 0人 | 1 | 神奈川県相模原市中央区横山5丁目11−50 |
道満スポーツ広場 | 0人 | 2 | 神奈川県厚木市中依知217 |
秋葉台公園球技場 | 0人 | 2 | 神奈川県藤沢市遠藤 |
長坂谷公園多目的広場 | 0人 | 2 | 神奈川県横浜市緑区寺山町 |
横須賀リーフスタジアム | 0人 | 4 | 神奈川県横須賀市佐原2丁目2−10 |
NITTANパーク おおねスポーツ広場 | 0人 | 2 | 神奈川県秦野市鶴巻940 |
綾瀬スポーツ公園多目的広場 | 0人 | 2 | 神奈川県綾瀬市本蓼川345 |
かもめパーク | 0人 | 17 | 神奈川県横浜市泉区和泉町6505 |
馬入ふれあい公園サッカー場(人工芝) | 0人 | 2 | 神奈川県平塚市中堂246−1 |
相模川グラウンド | 0人 | 4 | 神奈川県座間市座間 |
三浦学苑高校佐島なぎさの丘グラウンド | 0人 | 2 | 神奈川県横須賀市佐島の丘1丁目1−1 |
星槎湘南スタジアム | 0人 | 2 | 神奈川県中郡大磯町国府本郷1805−2 |
大磯運動公園多目的広場 | 0人 | 2 | 神奈川県中郡大磯町国府本郷2126 |
等々力第1サッカー場 | 0人 | 6 | 神奈川県川崎市中原区等々力1−1 |
勝利した鶴見ジュニア
2025-05-10 15:55:14 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
サッカー歴ドットコム内でアクセスの多い選手
順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
週間739位 | 美野光希 | GK | 8年 | 横浜FC鶴見ジュニアユース |
週間1071位 | 金光蓮 | 不明 | 3年 | 横浜FC鶴見ジュニアユース |
週間1072位 | 中山樹莉 | 3年 | 横浜FC鶴見ジュニアユース | |
週間1510位 | 内田優作 | MF | 34歳 | SUERTE FC Chigasaki |
週間1637位 | 秋山真太郎 | FW | 22年 | 横浜FC鶴見ジュニアユース |
週間4453位 | 吉田晴 | 1年 | 横浜FC鶴見ジュニアユース | |
週間4454位 | 金由煌 | 1年 | 横浜FC鶴見ジュニアユース |