大会期間:2022-03-26〜2022-09-17
Jリーグ U-14 メトロポリタンに出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| つくばアカデミーセンター | 0人 | 5 | 茨城県つくば市みどりの中央51番地1 |
| ひたちなか地区多目的広場 | 0人 | 1 | 茨城県ひたちなか市新光町 |
| ツインフィールド(水戸市立サッカー・ラグビー場) | 0人 | 2 | 茨城県水戸市河和田町3438−1 |
| 鹿島アントラーズアカデミーフィールド | 0人 | 4 | 茨城県鹿嶋市粟生2887−364 |
| 矢田部サッカー場 | 0人 | 2 | 茨城県神栖市矢田部12620 |
| 阿漕ヶ浦公園 | 0人 | 1 | 茨城県那珂郡東海村村松579 |
| 折笠スポーツ広場 | 0人 | 4 | 茨城県日立市折笠町987−1 |
| 壬生町総合公園陸上競技場 | 0人 | 4 | 栃木県下都賀郡壬生町大字国谷2273−783番地1 |
| リアンビレッジ矢板(とちぎフットボールセンター) | 0人 | 1 | 栃木県矢板市末広町49−2 |
| 栃木県グリーンスタジアムサブグランド | 0人 | 1 | 栃木県宇都宮市清原工業団地32 |
| サンデンフットボールパーク | 0人 | 3 | 群馬県伊勢崎市西田町98 |
| 前橋育英高校サッカー部グランド | 0人 | 3 | 群馬県高崎市島野町 |
| 西武台高校サッカー部第二グランド | 0人 | 1 | 埼玉県新座市大和田3丁目10−20 |
| 熊谷さくら運動公園陸上競技場 | 0人 | 1 | 埼玉県熊谷市小島157−1 |
| さいたま市立浦和高校サッカー部グラウンド | 0人 | 1 | 埼玉県さいたま市緑区代山172 |
| 堀崎公園グラウンド | 0人 | 1 | 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町12−1 |
| レッズランド | 0人 | 5 | 埼玉県さいたま市桜区下大久保1771 |
| 稲毛海浜公園 | 0人 | 2 | 千葉県千葉市美浜区高浜7丁目2 |
| フクダ電子フィールド | 0人 | 3 | 千葉県千葉市中央区川崎町4−8 |
| 市原スポレクパーク D面 | 0人 | 1 | 千葉県市原市菊間 |
| 日立柏総合グランド(人工芝) | 0人 | 4 | 千葉県柏市日立台1丁目1 |
| 東京学芸大学附属小金井中グランド | 0人 | 2 | 東京都小金井市貫井北町4丁目1−1 |
| 横河武蔵野グラウンド | 0人 | 2 | 東京都武蔵野市中町2丁目10−12 |
| 小野路グラウンド | 0人 | 2 | 東京都町田市小野路町2023番1 |
| 三菱養和巣鴨グラウンド | 0人 | 2 | 東京都豊島区巣鴨2丁目7 |
| 三菱養和調布グラウンド | 0人 | 3 | 東京都調布市染地2丁目48−1 |
| 東京ガス深川グラウンド | 0人 | 7 | 東京都江東区猿江2丁目15−10 |
| 清瀬内山運動公園サッカー場B面 | 0人 | 1 | 東京都清瀬市下宿3丁目1085 |
| 清瀬内山運動公園サッカー場C面 | 0人 | 1 | 東京都清瀬市下宿3丁目1086 |
| NITTANパーク おおねスポーツ広場 | 0人 | 4 | 神奈川県秦野市鶴巻940 |
| 秋葉台公園球技場 | 0人 | 2 | 神奈川県藤沢市遠藤 |
| ノジマフットボールパーク | 0人 | 1 | 神奈川県相模原市南区新戸478−1 |
| 柳島スポーツ公園総合競技場 | 0人 | 1 | 神奈川県茅ヶ崎市柳島1300 |
| ヴェルディグラウンド | 0人 | 1 | 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷3丁目18 |
| 馬入ふれあい公園サッカー場(人工芝) | 0人 | 2 | 神奈川県平塚市中堂246−1 |
| 等々力第1サッカー場 | 0人 | 7 | 神奈川県川崎市中原区等々力1−1 |
| 横浜国立大学フットボール場 | 0人 | 2 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台11 |
| しんよこフットボールパーク | 0人 | 1 | 神奈川県横浜市港北区小机町3300 |
| 日産自動車追浜総合グラウンド | 0人 | 8 | 神奈川県横須賀市夏島町1 |
| LEOCトレーニングセンター | 0人 | 6 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区川島町522−3 |
| 八田河川敷グラウンド | 0人 | 2 | 山梨県南アルプス市下高砂地先 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
| 年度 | スコア | ||
|---|---|---|---|
| 2025年 | 2025-03-00〜2025-12-00 | ||
| 2024年 | |||
| 2023年 | |||
| 2022年 | |||
| 2021年 | |||
| 2020年 | |||
| 2019年 | |||
| 2018年 | |||
| 2017年 | |||
| 2016年 | |||
| 2015年 | |||
| 2014年 | |||
| 2013年 | |||
| 2012年 | |||
| 2011年 | |||
| 2010年 |