大会期間:2019-00-00〜2019-00-00
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2023年 | レイラック滋賀FC | 2-1 | レイジェンド滋賀FC |
2022年 | |||
2021年 | びわこ成蹊スポーツ大 | 3-0 | MIOびわこ滋賀 |
2020年 | |||
2019年 | |||
2018年 | |||
2017年 | |||
2016年 | |||
2015年 | |||
2014年 | |||
2013年 | |||
2012年 | |||
2011年 | |||
2010年 | |||
2009年 | |||
2008年 | |||
2007年 | |||
2006年 | |||
2005年 | |||
2004年 | |||
2003年 | |||
2002年 | |||
2001年 | |||
2000年 | |||
1999年 | |||
1998年 | |||
1997年 | |||
1996年 |