大会期間:2021-04-04〜2021-05-08
びわこ成蹊スポーツ大学HIRA |
0-2 試合終了 |
びわこ成蹊スポーツ大 |
MIOびわこ滋賀 |
0-3 試合終了 |
びわこ成蹊スポーツ大 |
滋賀県サッカー選手権大会(SHIGA FA CUP)に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 予選成績 | 予選 |
登録 | 滋賀県サッカー選⼿権天皇杯滋賀県代表決定戦(社会⼈の部) | ||
登録 | 滋賀県サッカー選⼿権天皇杯滋賀県代表決定戦(社会⼈の部) | ||
出場チームをシェアしよう→ Tweet
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2023年 | 2023-03-00〜2023-05-00 | ||
2022年 | |||
2021年 | びわこ成蹊スポーツ大 | 3-0 | MIOびわこ滋賀 |
2020年 | |||
2019年 | |||
2018年 | |||
2017年 | |||
2016年 | |||
2015年 | |||
2014年 | |||
2013年 | |||
2012年 | |||
2011年 | |||
2010年 | |||
2009年 | |||
2008年 | |||
2007年 | |||
2006年 | |||
2005年 | |||
2004年 | |||
2003年 | |||
2002年 | |||
2001年 | |||
2000年 | |||
1999年 | |||
1998年 | |||
1997年 | |||
1996年 |