(よこはましょうだいこう)
2023年/神奈川県高校サッカー/高校サッカー
創立 1941年/登録人数30人
最終更新日 2023-09-17 14:49:01
横浜商大高のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 |
1 | 片野圭悟 | GK | 3年生 | FASCINATEジュニアユース | |
2 | 永井柊羽 | DF | 2年生 | FASCINATEジュニアユース | |
3 | 菊地峻斗 | DF | 3年生 | FASCINATEジュニアユース | |
4 | 鳴海虎侍 | MF | 3年生 | 横浜FCジュニアユース戸塚 | |
5 | 鳥海美空斗 | DF | 3年生 | SCH FCジュニアユース | |
6 | 菊池嶺斗 | FW | 3年生 | FC厚木MELLIZOジュニアユース | |
7 | 石部友輝 | MF | 3年生 | JFC FUTURO | |
8 | 鈴木颯人 | MF | 3年生 | FASCINATEジュニアユース | |
9 | 笹田貴稔 | FW | 3年生 | FASCINATEジュニアユース | |
10 | 吉岡碧波 | MF | 3年生 | 東急SレイエスFC U-15 | |
11 | 川島楓芽 | FW | 3年生 | FASCINATEジュニアユース | |
12 | 塚原令惟 | GK | 3年生 | FASCINATEジュニアユース | |
13 | 高田渉真 | MF | 3年生 | FASCINATEジュニアユース | |
14 | 大谷佳嵩 | MF | 2年生 | 横須賀シーガルズFCジュニアユース | |
15 | 田中大稀 | MF | 2年生 | FASCINATEジュニアユース | |
16 | 上田紘輝 | FW | 2年生 | FASCINATEジュニアユース | |
17 | 青木大和 | DF | 1年生 | 藤沢市立大庭中 | |
18 | 吉谷颯 | MF | 3年生 | 横浜ジュニオールジュニアユース | |
19 | 岡田瑛一樹 | MF | 2年生 | 大豆戸FCジュニアユース | |
20 | 西田元樹 | MF | 1年生 | 横浜FC鶴見ジュニアユース | |
21 | 大崎椋之助 | DF | 3年生 | 座間FC | |
22 | 五藤琉唯 | MF | 3年生 | FASCINATEジュニアユース |
>> 2023年全国高校サッカー選手権神奈川予選のメンバー表を編集する
2023-09-17の横浜商大高 ☓ 横浜創英 (全国高校サッカー選手権神奈川予選 全国高校サッカー選手権県予選 2次予選2回戦)では、以下のスタメンで行われました。
守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
DF | 鳴海虎侍 | 3年生 | FC左近山 - 横浜FCジュニアユース戸塚 - 横浜商大高 |
DF | 鳥海美空斗 | 3年生 | SCH FCジュニアユース - 横浜商大高 |
DF | 菊池嶺斗 | 3年生 | FC厚木MELLIZOジュニアユース - 横浜商大高 |
MF | 鈴木颯人 | 3年生 | FASCINATEジュニアユース - 横浜商大高 |
MF | 吉岡碧波 | 3年生 | FC相模原alondra(アロンドラ) - 東急SレイエスFC U-15 - 横浜商大高 |
GK | 塚原令惟 | 3年生 | FASCINATEジュニアユース - 横浜商大高 |
FW | 菊地峻斗 | 3年生 | FASCINATEジュニアユース - 横浜商大高 |
MF | 五藤琉唯 | 3年生 | FASCINATEジュニアユース - 横浜商大高 |
FW | 川島楓芽 | 3年生 | FASCINATEジュニアユース - 横浜商大高 |
DF | 永井柊羽 | 2年生 | FASCINATEジュニアユース - 横浜商大高 |
MF | 大谷佳嵩 | 2年生 | 横須賀シーガルズFCジュニアユース - 横浜商大高 |
スタメンをシェアしよう→ Tweet
サッカー歴ドットコム内でアクセスの多い横浜商大高の選手はこちらになります。
吉岡碧波 | 3年生 |
横浜商大高が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2023年関東高校サッカー大会神奈川予選 | 4回戦 |
2023年全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会神奈川予選 | 2次予選2回戦 |
2023年全国高校サッカー選手権神奈川予選 | 2次予選2回戦 |
横浜商大高の主な進路・進学先のチームはこちらになります。
大会名 | 結果 |
あなたの投稿をお待ちしています!
読み方 | よこはましょうだいこう |
公私立 | 未登録 |
創立年 | 1941年 |
登録部員数 | 30人 |
公式Twitter | |
公式Facebook | |
公式Instagram | |
公式Youtube |