横浜創英のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長 | 
| 1 | 坂本瑛汰朗 | DF | 1年生 | クラブテアトロジュニアユース | 173 | 
| 2 | 山野真生 | MF | 1年生 | 大森FC U-15 | 182 | 
| 3 | 武田竜一 | MF | 1年生 | 横浜FCジュニアユース | 170 | 
| 4 | 都留玄多 | DF | 1年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 168 | 
| 5 | 秋草輪円 | MF | 1年生 | 横浜FCジュニアユース戸塚 | [追加] | 
| 6 | 西村隆之介 | GK | 1年生 | コンフィアール町田JY | [追加] | 
| 7 | 川原良太 | MF | 1年生 | 横浜FC鶴見ジュニアユース | 171 | 
| 8 | 渡辺奏太 | MF | 1年生 | エスペランサSCジュニアユース | 174 | 
| 9 | 元田和寿 | DF | 1年生 | 横浜FCジュニアユース戸塚 | [追加] | 
| 10 | 橋本快志 | MF | 1年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 171 | 
| 11 | 鈴木悠琉 | DF | 1年生 | 横浜FC鶴見ジュニアユース | [追加] | 
| 12 | 加藤太一 | FW | 1年生 | 横浜FCジュニアユース戸塚 | [追加] | 
| 13 | 島崎廉 | FW | 1年生 | 横浜FCジュニアユース | [追加] | 
| 14 | 要田大河 | MF | 1年生 | 横浜FCジュニアユース戸塚 | [追加] | 
| 15 | 長濱秀 | FW | 1年生 | 湘南ベルマーレU-15 EAST | 177 | 
| 16 | 菅沼響月 | MF | 1年生 | 湘南ベルマーレU-15 EAST | 166 | 
| 17 | 藤井瑞希 | GK | 1年生 | 大豆戸FCジュニアユース | 175 | 
>> 2023年関東Rookie League U-16のメンバー表を編集する
2023-09-17の横浜商大高 ☓ 横浜創英 (全国高校サッカー選手権神奈川予選 全国高校サッカー選手権県予選 2次予選2回戦)では、以下のスタメンで行われました。
| 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 | 
| GK | 和田薫空 | 3年生 | あざみ野FC - 湘南ベルマーレU-15 - 横浜創英 - 東京農業大 | 
| MF | 海藤新太 | 3年生 | あざみ野FC - 横浜FCジュニアユース戸塚 - 横浜創英 | 
| FW | 川上哲平 | 2年生 | 横浜創英 - 國學院大 | 
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
横浜創英が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 | 
| 2023年関東Rookie League U-16 | 第9節 | 
| 2023年ジャパンユースプーマスーパーリーグ(トップリーグ) | |
| 2023年ジャパンユースプーマスーパーリーグ(セカンドリーグ) | |
| 2023年全国高校サッカー選手権神奈川予選 | 2次予選準々決勝 | 
| 2023年和倉ユースサッカー大会 | 予選リーグ |