横浜FCジュニアユース戸塚のベンチ入りメンバーの出身小学チームはこちらになります。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長 |
1 | 五十嵐数馬 | GK | 3年生 | nexo tokyo FC U-12 | 180 |
2 | 塩田航央 | DF | 3年生 | ミッキーSC | 179 |
3 | 大川萊 | DF | 3年生 | JFC FUTURO | [追加] |
4 | 鈴木大智 | DF | 3年生 | N2SC | 183 |
5 | 楠本悠真 | 不明 | 3年生 | さぎぬまSC | [追加] |
6 | 福島龍夏 | 不明 | 3年生 | さぎぬまSC | [追加] |
7 | 秋草輪円 | MF | 3年生 | みずきSC | [追加] |
8 | 新田俊介 | 不明 | 3年生 | 湘南レオーネ | [追加] |
9 | 加藤太一 | 不明 | 3年生 | 大崎SC | [追加] |
10 | 津﨑蒔愛 | MF | 3年生 | 立会D・FC | [追加] |
11 | 東瀬翔太郎 | 不明 | 3年生 | 佃FC | [追加] |
13 | 元田和寿 | DF | 3年生 | JFC FUTURO | [追加] |
14 | 木村恵真 | 不明 | 3年生 | 横浜港北SC | [追加] |
15 | 前田碧海 | 不明 | 3年生 | プルチーニFC | [追加] |
16 | 柴田英紀 | GK | 3年生 | スポーカル六本木SC | [追加] |
17 | 要田大河 | 不明 | 3年生 | 原FC | [追加] |
18 | 倉田悠太郎 | 不明 | 3年生 | 横浜港北SC | [追加] |
20 | 髙橋瞭太 | 不明 | 3年生 | 大豆戸FC | [追加] |
22 | 黒田翔大 | 不明 | 3年生 | SCH.FC | [追加] |
23 | 川合海蓮 | MF | 3年生 | [追加] | [追加] |
24 | 矢内翔磨 | MF | 3年生 | 横浜ジュニオールSC | [追加] |
>> 2022年高円宮杯全日本ユースU-15選手権大会神奈川県大会のメンバー表を編集する
2022-10-22のFstudioいのやまJrユース ☓ 横浜FCジュニアユース戸塚 (高円宮杯全日本ユースU-15選手権大会神奈川県大会 全日本ユースU-15サッカー選手権大会予選 3位決定戦)では、以下のスタメンで行われました。
守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
GK | 五十嵐数馬 | 3年生 | nexo tokyo FC U-12 - 横浜FCジュニアユース戸塚 - 神奈川県U-15クラブ選抜 - 横浜FCユース - 東海大相模 |
不明 | 塩田航央 | 3年生 | ミッキーSC - 横浜FCジュニアユース戸塚 - 神奈川県U-15クラブ選抜 - 東海大相模 - 神奈川県U-17選抜 - U-17日本代表候補トレーニングキャンプ |
不明 | 大川萊 | 3年生 | JFC FUTURO - 横浜FCジュニアユース戸塚 - 横浜FCユース |
不明 | 福島龍夏 | 3年生 | さぎぬまSC - 横浜FCジュニアユース戸塚 - 慶應義塾 |
不明 | 新田俊介 | 3年生 | 湘南レオーネ - 横浜FCジュニアユース戸塚 - 法政二 |
不明 | 加藤太一 | 3年生 | 大崎SC - 横浜FCジュニアユース戸塚 - 横浜創英 |
不明 | 元田和寿 | 3年生 | JFC FUTURO - 横浜FCジュニアユース戸塚 - 横浜創英 - 神奈川県U-17選抜 |
不明 | 木村恵真 | 3年生 | 横浜港北SC - 横浜FCジュニアユース戸塚 - 帝京 |
不明 | 倉田悠太郎 | 3年生 | 横浜港北SC - 横浜FCジュニアユース戸塚 - 日大藤沢 |
不明 | 髙橋瞭太 | 3年生 | 大豆戸FC - 横浜FCジュニアユース戸塚 - 湘南工大附 |
不明 | 矢内翔磨 | 3年生 | 横浜ジュニオールSC - 横浜FCジュニアユース戸塚 - 横浜FCユース |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
西山貴永 |
FW -cm /
ACクレック 〜 FCみやぎバルセロナ 〜 サンフレッチェ広島F.Cユース 〜 川崎フロンターレ 〜 ベガルタ仙台 〜 藤枝MYFC 〜 横浜FCユース(コーチ) 〜 神奈川県U-15クラブ選抜(コーチ) 〜 横浜FCジュニアユース戸塚(監督)
横浜FCジュニアユース戸塚が出場した大会成績はこちらになります。
柏レイソルU-15 |
3-0 試合終了 |
横浜FCジュニアユース戸塚 |
栃木SC U-15 |
0-1 試合終了 |
横浜FCジュニアユース戸塚 |
読み方 | 未登録 |
創部年 | 2015年 |
登録部員数 | 21人 |
公式Twitter | |
公式Facebook | |
公式Instagram | |
公式Youtube |
最終更新日:
項目 | 内容 |
---|---|
チーム紹介文 | 未登録 |
入部対象 | 未登録 |
入会費 | 未登録 |
月会費 | 未登録 |
その他費用 | 未登録 |
練習日 | 未登録 |
練習場所 | 未登録 |
連絡先 | 未登録 |
公式サイト | 未登録 |