横浜創英の関東Rookie League U-16ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 坂本瑛汰朗 | DF | 1年生 | クラブテアトロジュニアユース | 173 | [追加] |
| 2 | 山野真生 | MF | 1年生 | 大森FC U-15 | 182 | [追加] |
| 3 | 武田竜一 | MF | 1年生 | 横浜FCジュニアユース | 170 | [追加] |
| 4 | 都留玄多 | DF | 1年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 168 | [追加] |
| 5 | 秋草輪円 | MF | 1年生 | 横浜FCジュニアユース戸塚 | [追加] | [追加] |
| 6 | 西村隆之介 | GK | 1年生 | コンフィアール町田JY | [追加] | [追加] |
| 7 | 川原良太 | MF | 1年生 | 横浜FC鶴見ジュニアユース | 171 | [追加] |
| 8 | 渡辺奏太 | MF | 1年生 | エスペランサSCジュニアユース | 174 | [追加] |
| 9 | 元田和寿 | DF | 1年生 | 横浜FCジュニアユース戸塚 | [追加] | [追加] |
| 10 | 橋本快志 | MF | 1年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 171 | [追加] |
| 11 | 鈴木悠琉 | DF | 1年生 | 横浜FC鶴見ジュニアユース | [追加] | [追加] |
| 12 | 加藤太一 | FW | 1年生 | 横浜FCジュニアユース戸塚 | [追加] | [追加] |
| 13 | 島崎廉 | FW | 1年生 | 横浜FCジュニアユース | [追加] | [追加] |
| 14 | 要田大河 | MF | 1年生 | 横浜FCジュニアユース戸塚 | [追加] | [追加] |
| 15 | 長濱秀 | FW | 1年生 | 湘南ベルマーレU-15 EAST | 177 | [追加] |
| 16 | 菅沼響月 | MF | 1年生 | 湘南ベルマーレU-15 EAST | 166 | [追加] |
| 17 | 藤井瑞希 | GK | 1年生 | 大豆戸FCジュニアユース | 175 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、神奈川県クラブジュニアユース、東京都クラブジュニアユースがいます。
>> 関東Rookie League U-162023年のメンバー表を編集する