東福岡の全国高校サッカー選手権福岡予選ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 笈西櫂大 | GK | 3年生 | 別府FCミネルバ | 196 | 85 |
| 2 | 杉山誠夢 | DF | 3年生 | 福岡市立和白丘中 | 184 | 67 |
| 3 | 秋一星 | DF | 3年生 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | 170 | 66 |
| 4 | 井上碧斗 | DF | 3年生 | 福岡市立和白中 | 177 | 65 |
| 5 | 保科鉄 | DF | 3年生 | CAグランロッサ | 178 | 70 |
| 6 | 西田頼 | MF | 3年生 | 廿日市FCアカデミーU-15 | 170 | 64 |
| 7 | 對馬陸人 | MF | 3年生 | CAグランロッサ | 168 | 58 |
| 8 | 落合琉鴻 | MF | 3年生 | アリーバFC U-15 | 165 | 60 |
| 9 | 阿部来紀 | FW | 3年生 | スマイス・セレソン | 172 | 63 |
| 10 | 榊原寛太 | MF | 3年生 | FCグローバル | 160 | 53 |
| 11 | 吉岡拓海 | MF | 3年生 | 大分トリニータU-15 | 160 | 56 |
| 12 | 倉岡愛斗 | DF | 3年生 | UKI-C.FC U-15 | 175 | 64 |
| 13 | 宮永康太 | DF | 3年生 | アリーバFC U-15 | 173 | 61 |
| 14 | 山崎恵汰 | GK | 3年生 | 所沢ジュニアユース | 178 | 74 |
| 15 | 大谷圭史 | MF | 2年生 | ギラヴァンツ北九州U-15 | [追加] | [追加] |
| 16 | 中山陸斗 | MF | 3年生 | 鳴門市第一中 | 169 | 58 |
| 17 | 竹下悠 | MF | 3年生 | 福岡BUDDY FC U-15 | 170 | 59 |
| 18 | 児玉愁都 | MF | 2年生 | オリエントFC U-15 | 161 | 55 |
| 19 | 今吉心絆 | MF | 3年生 | 福岡市立照葉中 | 175 | 63 |
| 20 | 野田昂希 | FW | 3年生 | ガイナーレ鳥取U-15 | 172 | 65 |
| 21 | 山口倫生 | FW | 1年生 | アビスパ福岡U-15 | [追加] | [追加] |
| 22 | 大坪聖央 | DF | 2年生 | 春日イーグルスU-15 | 183 | 69 |
| 23 | 山禄涼平 | DF | 2年生 | ブリジャール福岡FC | 178 | [追加] |
| 24 | 福川聖人 | DF | 2年生 | FC GOLAZO舞鶴U-15 | 173 | [追加] |
| 25 | 後藤洸太 | GK | 2年生 | FC Livent | 190 | 76 |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、大分県クラブジュニアユース、福岡県中学サッカー、北海道クラブジュニアユース、福岡県クラブジュニアユース、広島県クラブジュニアユース、宮崎県クラブジュニアユース、熊本県クラブジュニアユース、埼玉県クラブジュニアユース、徳島県中学サッカー、鳥取県クラブジュニアユース、愛媛県クラブジュニアユースがいます。 非常に様々なリーグから、選手がメンバー入りしています。
>> 全国高校サッカー選手権福岡予選2023年のメンバー表を編集する
東福岡の全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 笈西櫂大 | GK | 3年生 | 別府FCミネルバ | 196 | 85 |
| 2 | 杉山誠夢 | DF | 3年生 | 福岡市立和白丘中 | 184 | 67 |
| 3 | 秋一星 | DF | 3年生 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | 170 | 66 |
| 4 | 井上碧斗 | DF | 3年生 | 福岡市立和白中 | 177 | 65 |
| 5 | 保科鉄 | DF | 3年生 | CAグランロッサ | 178 | 70 |
| 6 | 西田頼 | MF | 3年生 | 廿日市FCアカデミーU-15 | 170 | 64 |
| 7 | 對馬陸人 | MF | 3年生 | CAグランロッサ | 168 | 58 |
| 8 | 野田昂希 | FW | 3年生 | ガイナーレ鳥取U-15 | 172 | 65 |
| 9 | 阿部来紀 | FW | 3年生 | スマイス・セレソン | 172 | 63 |
| 10 | 榊原寛太 | MF | 3年生 | FCグローバル | 160 | 53 |
| 11 | 吉岡拓海 | MF | 3年生 | 大分トリニータU-15 | 160 | 56 |
| 12 | 倉岡愛斗 | DF | 3年生 | UKI-C.FC U-15 | 175 | 64 |
| 13 | 宮永康太 | DF | 3年生 | アリーバFC U-15 | 173 | 61 |
| 14 | 神田謙二郎 | GK | 2年生 | スマイス・セレソン | 179 | 65 |
| 15 | 大谷圭史 | MF | 2年生 | ギラヴァンツ北九州U-15 | [追加] | [追加] |
| 16 | 中山陸斗 | MF | 3年生 | 鳴門市第一中 | 169 | 58 |
| 17 | 竹下悠 | MF | 3年生 | 福岡BUDDY FC U-15 | 170 | 59 |
| 18 | 山禄涼平 | DF | 2年生 | ブリジャール福岡FC | 178 | [追加] |
| 19 | 稗田幹男 | MF | 2年生 | 下関市立垢田中 | 175 | 70 |
| 20 | 落合琉鴻 | MF | 3年生 | アリーバFC U-15 | 165 | 60 |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、大分県クラブジュニアユース、福岡県中学サッカー、北海道クラブジュニアユース、福岡県クラブジュニアユース、広島県クラブジュニアユース、鳥取県クラブジュニアユース、熊本県クラブジュニアユース、宮崎県クラブジュニアユース、徳島県中学サッカー、山口県中学サッカーがいます。 非常に様々なリーグから、選手がメンバー入りしています。
>> 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会2023年のメンバー表を編集する
東福岡の全九州高校総合体育大会サッカー競技ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 笈西櫂大 | GK | 3年生 | 別府FCミネルバ | 196 | 85 |
| 2 | 杉山誠夢 | DF | 3年生 | 福岡市立和白丘中 | 184 | 67 |
| 3 | 秋一星 | DF | 3年生 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | 170 | 66 |
| 4 | 井上碧斗 | DF | 3年生 | 福岡市立和白中 | 177 | 65 |
| 5 | 保科鉄 | DF | 3年生 | CAグランロッサ | 178 | 70 |
| 6 | 西田頼 | MF | 3年生 | 廿日市FCアカデミーU-15 | 170 | 64 |
| 7 | 對馬陸人 | MF | 3年生 | CAグランロッサ | 168 | 58 |
| 8 | 野田昂希 | FW | 3年生 | ガイナーレ鳥取U-15 | 172 | 65 |
| 9 | 阿部来紀 | FW | 3年生 | スマイス・セレソン | 172 | 63 |
| 10 | 榊原寛太 | MF | 3年生 | FCグローバル | 160 | 53 |
| 11 | 吉岡拓海 | MF | 3年生 | 大分トリニータU-15 | 160 | 56 |
| 12 | 倉岡愛斗 | DF | 3年生 | UKI-C.FC U-15 | 175 | 64 |
| 13 | 宮永康太 | DF | 3年生 | アリーバFC U-15 | 173 | 61 |
| 14 | 山崎恵汰 | GK | 3年生 | 所沢ジュニアユース | 178 | 74 |
| 14 | 神田謙二郎 | GK | 2年生 | スマイス・セレソン | 179 | 65 |
| 15 | 掛橋憂真 | MF | 3年生 | ギラヴァンツ北九州U-15 | 169 | 60 |
| 16 | 中山陸斗 | MF | 3年生 | 鳴門市第一中 | 169 | 58 |
| 17 | 竹下悠 | MF | 3年生 | 福岡BUDDY FC U-15 | 170 | 59 |
| 18 | 山禄涼平 | DF | 2年生 | ブリジャール福岡FC | 178 | [追加] |
| 19 | 今吉心絆 | MF | 3年生 | 福岡市立照葉中 | 175 | 63 |
| 20 | 伊波樹生 | FW | 2年生 | casa okinawa U-15 | 178 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、大分県クラブジュニアユース、福岡県中学サッカー、北海道クラブジュニアユース、福岡県クラブジュニアユース、広島県クラブジュニアユース、鳥取県クラブジュニアユース、熊本県クラブジュニアユース、宮崎県クラブジュニアユース、埼玉県クラブジュニアユース、徳島県中学サッカー、沖縄県クラブジュニアユースがいます。 非常に様々なリーグから、選手がメンバー入りしています。
>> 全九州高校総合体育大会サッカー競技2023年のメンバー表を編集する
東福岡の全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会福岡予選ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 笈西櫂大 | GK | 3年生 | 別府FCミネルバ | 196 | 85 |
| 2 | 杉山誠夢 | DF | 3年生 | 福岡市立和白丘中 | 184 | 67 |
| 3 | 秋一星 | DF | 3年生 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | 170 | 66 |
| 4 | 大坪聖央 | DF | 2年生 | 春日イーグルスU-15 | 183 | 69 |
| 5 | 保科鉄 | DF | 3年生 | CAグランロッサ | 178 | 70 |
| 6 | 西田頼 | MF | 3年生 | 廿日市FCアカデミーU-15 | 170 | 64 |
| 7 | 對馬陸人 | MF | 3年生 | CAグランロッサ | 168 | 58 |
| 8 | 落合琉鴻 | MF | 3年生 | アリーバFC U-15 | 165 | 60 |
| 9 | 阿部来紀 | FW | 3年生 | スマイス・セレソン | 172 | 63 |
| 10 | 榊原寛太 | MF | 3年生 | FCグローバル | 160 | 53 |
| 11 | 吉岡拓海 | MF | 3年生 | 大分トリニータU-15 | 160 | 56 |
| 12 | 倉岡愛斗 | DF | 3年生 | UKI-C.FC U-15 | 175 | 64 |
| 13 | 宮永康太 | DF | 3年生 | アリーバFC U-15 | 173 | 61 |
| 14 | 神田謙二郎 | GK | 2年生 | スマイス・セレソン | 179 | 65 |
| 15 | 掛橋憂真 | MF | 3年生 | ギラヴァンツ北九州U-15 | 169 | 60 |
| 15 | 吉永七翔 | MF | 3年生 | ブリジャール福岡FC | 172 | 61 |
| 16 | 中山陸斗 | MF | 3年生 | 鳴門市第一中 | 169 | 58 |
| 17 | 竹下悠 | MF | 3年生 | 福岡BUDDY FC U-15 | 170 | 59 |
| 18 | 児玉愁都 | MF | 2年生 | オリエントFC U-15 | 161 | 55 |
| 19 | 神渡寿一 | MF | 2年生 | ギラヴァンツ北九州U-15 | 169 | [追加] |
| 20 | 谷蒼貴 | MF | 3年生 | 福岡市立平尾中 | 185 | 75 |
| 20 | 伊波樹生 | FW | 2年生 | casa okinawa U-15 | 178 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、大分県クラブジュニアユース、福岡県中学サッカー、北海道クラブジュニアユース、福岡県クラブジュニアユース、広島県クラブジュニアユース、宮崎県クラブジュニアユース、熊本県クラブジュニアユース、徳島県中学サッカー、沖縄県クラブジュニアユースがいます。 非常に様々なリーグから、選手がメンバー入りしています。
>> 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会福岡予選2023年のメンバー表を編集する
東福岡の高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグWESTベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 笈西櫂大 | GK | 3年生 | 別府FCミネルバ | 196 | 85 |
| 2 | 杉山誠夢 | DF | 3年生 | 福岡市立和白丘中 | 184 | 67 |
| 3 | 秋一星 | DF | 3年生 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | 170 | 66 |
| 4 | 井上碧斗 | DF | 3年生 | 福岡市立和白中 | 177 | 65 |
| 5 | 保科鉄 | DF | 3年生 | CAグランロッサ | 178 | 70 |
| 6 | 西田頼 | MF | 3年生 | 廿日市FCアカデミーU-15 | 170 | 64 |
| 7 | 對馬陸人 | MF | 3年生 | CAグランロッサ | 168 | 58 |
| 8 | 落合琉鴻 | MF | 3年生 | アリーバFC U-15 | 165 | 60 |
| 9 | 阿部来紀 | FW | 3年生 | スマイス・セレソン | 172 | 63 |
| 10 | 榊原寛太 | MF | 3年生 | FCグローバル | 160 | 53 |
| 11 | 吉岡拓海 | MF | 3年生 | 大分トリニータU-15 | 160 | 56 |
| 12 | 倉岡愛斗 | DF | 3年生 | UKI-C.FC U-15 | 175 | 64 |
| 13 | 宮永康太 | DF | 3年生 | アリーバFC U-15 | 173 | 61 |
| 14 | 山崎恵汰 | GK | 3年生 | 所沢ジュニアユース | 178 | 74 |
| 15 | 吉永七翔 | MF | 3年生 | ブリジャール福岡FC | 172 | 61 |
| 16 | 中山陸斗 | MF | 3年生 | 鳴門市第一中 | 169 | 58 |
| 17 | 竹下悠 | MF | 3年生 | 福岡BUDDY FC U-15 | 170 | 59 |
| 18 | 児玉愁都 | MF | 2年生 | オリエントFC U-15 | 161 | 55 |
| 19 | 今吉心絆 | MF | 3年生 | 福岡市立照葉中 | 175 | 63 |
| 20 | 野田昂希 | FW | 3年生 | ガイナーレ鳥取U-15 | 172 | 65 |
| 21 | 掛橋憂真 | MF | 3年生 | ギラヴァンツ北九州U-15 | 169 | 60 |
| 22 | 岡田祐昌 | MF | 3年生 | ブリジャール福岡FC | 174 | 60 |
| 23 | 松下真也 | DF | 3年生 | FC佐伯S-play・MINAMI | [追加] | [追加] |
| 24 | 谷蒼貴 | MF | 3年生 | 福岡市立平尾中 | 185 | 75 |
| 25 | 神田謙二郎 | GK | 2年生 | スマイス・セレソン | 179 | 65 |
| 26 | 首藤大輝 | DF | 3年生 | スマイス・セレソン | 174 | 65 |
| 27 | 稗田幹男 | MF | 2年生 | 下関市立垢田中 | 175 | 70 |
| 28 | 柴田陽仁 | DF | 2年生 | 西南FC U-15 | 172 | 65 |
| 29 | 森山大翔 | FW | 2年生 | ヴェルスパ大分U-15 | 177 | 67 |
| 31 | 後藤洸太 | GK | 2年生 | FC Livent | 190 | 76 |
| 32 | 大坪聖央 | DF | 2年生 | 春日イーグルスU-15 | 183 | 69 |
| 33 | 山禄涼平 | DF | 2年生 | ブリジャール福岡FC | 178 | [追加] |
| 34 | 伊波樹生 | FW | 2年生 | casa okinawa U-15 | 178 | [追加] |
| 35 | 神渡寿一 | MF | 2年生 | ギラヴァンツ北九州U-15 | 169 | [追加] |
| 36 | 大谷圭史 | MF | 2年生 | ギラヴァンツ北九州U-15 | [追加] | [追加] |
| 37 | 宇都宮夢功 | MF | 2年生 | FC.Livent(リベント) | 175 | [追加] |
| 38 | 新貝颯大 | MF | 2年生 | 小倉南FCジュニアユース | 175 | [追加] |
| 39 | 福川聖人 | DF | 2年生 | FC GOLAZO舞鶴U-15 | 173 | [追加] |
| 40 | 佐藤宏耀 | MF | 2年生 | CAグランロッサ | 178 | [追加] |
| 42 | 山口倫生 | FW | 1年生 | アビスパ福岡U-15 | [追加] | [追加] |
| 43 | 藤原仁誠 | MF | 3年生 | アメージングアカデミー | [追加] | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、大分県クラブジュニアユース、福岡県中学サッカー、北海道クラブジュニアユース、福岡県クラブジュニアユース、広島県クラブジュニアユース、宮崎県クラブジュニアユース、熊本県クラブジュニアユース、埼玉県クラブジュニアユース、徳島県中学サッカー、鳥取県クラブジュニアユース、山口県中学サッカー、愛媛県クラブジュニアユース、沖縄県クラブジュニアユース、山梨県クラブジュニアユースがいます。 非常に様々なリーグから、選手がメンバー入りしています。
>> 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグWEST2023年のメンバー表を編集する
東福岡の九州高校U-17サッカー大会ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 笈西櫂大 | GK | 2年生 | 別府FCミネルバ | 196 | 85 |
| 2 | 杉山誠夢 | DF | 2年生 | 福岡市立和白丘中 | 184 | 67 |
| 3 | 秋一星 | DF | 2年生 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | 170 | 66 |
| 4 | 井上碧斗 | DF | 2年生 | 福岡市立和白中 | 177 | 65 |
| 5 | 山禄涼平 | DF | 1年生 | ブリジャール福岡FC | 178 | [追加] |
| 6 | 西田頼 | MF | 2年生 | 廿日市FCアカデミーU-15 | 170 | 64 |
| 7 | 對馬陸人 | MF | 2年生 | CAグランロッサ | 168 | 58 |
| 8 | 落合琉鴻 | MF | 2年生 | アリーバFC U-15 | 165 | 60 |
| 9 | 阿部来紀 | FW | 2年生 | スマイス・セレソン | 172 | 63 |
| 10 | 榊原寛太 | MF | 2年生 | FCグローバル | 160 | 53 |
| 11 | 吉岡拓海 | MF | 2年生 | 大分トリニータU-15 | 160 | 56 |
| 12 | 倉岡愛斗 | DF | 2年生 | UKI-C.FC U-15 | 175 | 64 |
| 13 | 宮永康太 | DF | 2年生 | アリーバFC U-15 | 173 | 61 |
| 14 | 神田謙二郎 | GK | 1年生 | スマイス・セレソン | 179 | 65 |
| 15 | 吉永七翔 | MF | 2年生 | ブリジャール福岡FC | 172 | 61 |
| 16 | 中山陸斗 | MF | 2年生 | 鳴門市第一中 | 169 | 58 |
| 17 | 竹下悠 | MF | 2年生 | 福岡BUDDY FC U-15 | 170 | 59 |
| 18 | 児玉愁都 | MF | 1年生 | オリエントFC U-15 | 161 | 55 |
| 19 | 今吉心絆 | MF | 2年生 | 福岡市立照葉中 | 175 | 63 |
| 20 | 野田昂希 | FW | 2年生 | ガイナーレ鳥取U-15 | 172 | 65 |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、大分県クラブジュニアユース、福岡県中学サッカー、北海道クラブジュニアユース、福岡県クラブジュニアユース、広島県クラブジュニアユース、宮崎県クラブジュニアユース、熊本県クラブジュニアユース、徳島県中学サッカー、鳥取県クラブジュニアユースがいます。 非常に様々なリーグから、選手がメンバー入りしています。
>> 九州高校U-17サッカー大会2022年のメンバー表を編集する
東福岡の福岡県高校サッカー新人戦ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 笈西櫂大 | GK | 2年生 | 別府FCミネルバ | 196 | 85 |
| 2 | 杉山誠夢 | DF | 2年生 | 福岡市立和白丘中 | 184 | 67 |
| 2 | 首藤大輝 | DF | 2年生 | スマイス・セレソン | 174 | 65 |
| 3 | 秋一星 | DF | 2年生 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | 170 | 66 |
| 4 | 井上碧斗 | DF | 2年生 | 福岡市立和白中 | 177 | 65 |
| 5 | 保科鉄 | DF | 2年生 | CAグランロッサ | 178 | 70 |
| 5 | 山禄涼平 | DF | 1年生 | ブリジャール福岡FC | 178 | [追加] |
| 6 | 西田頼 | MF | 2年生 | 廿日市FCアカデミーU-15 | 170 | 64 |
| 7 | 對馬陸人 | MF | 2年生 | CAグランロッサ | 168 | 58 |
| 8 | 落合琉鴻 | MF | 2年生 | アリーバFC U-15 | 165 | 60 |
| 9 | 阿部来紀 | FW | 2年生 | スマイス・セレソン | 172 | 63 |
| 10 | 榊原寛太 | MF | 2年生 | FCグローバル | 160 | 53 |
| 11 | 吉岡拓海 | MF | 2年生 | 大分トリニータU-15 | 160 | 56 |
| 12 | 倉岡愛斗 | DF | 2年生 | UKI-C.FC U-15 | 175 | 64 |
| 13 | 宮永康太 | DF | 2年生 | アリーバFC U-15 | 173 | 61 |
| 14 | 後藤洸太 | GK | 1年生 | FC Livent | 190 | 76 |
| 14 | 岸川慎之助 | GK | 1年生 | 春日イーグルスU-15 | 178 | 67 |
| 15 | 吉永七翔 | MF | 2年生 | ブリジャール福岡FC | 172 | 61 |
| 16 | 中山陸斗 | MF | 2年生 | 鳴門市第一中 | 169 | 58 |
| 16 | 今吉心絆 | MF | 2年生 | 福岡市立照葉中 | 175 | 63 |
| 16 | 掛橋憂真 | MF | 2年生 | ギラヴァンツ北九州U-15 | 169 | 60 |
| 17 | 竹下悠 | MF | 2年生 | 福岡BUDDY FC U-15 | 170 | 59 |
| 18 | 児玉愁都 | MF | 1年生 | オリエントFC U-15 | 161 | 55 |
| 19 | 柴田陽仁 | DF | 1年生 | 西南FC U-15 | 172 | 65 |
| 20 | 野田昂希 | FW | 2年生 | ガイナーレ鳥取U-15 | 172 | 65 |
| 20 | 森山大翔 | FW | 1年生 | ヴェルスパ大分U-15 | 177 | 67 |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、大分県クラブジュニアユース、福岡県中学サッカー、北海道クラブジュニアユース、福岡県クラブジュニアユース、広島県クラブジュニアユース、宮崎県クラブジュニアユース、熊本県クラブジュニアユース、愛媛県クラブジュニアユース、徳島県中学サッカー、鳥取県クラブジュニアユースがいます。 非常に様々なリーグから、選手がメンバー入りしています。
>> 福岡県高校サッカー新人戦2022年のメンバー表を編集する