最終更新日 2023-11-26 10:43:52
世代 | 2005年度生まれ |
身長 | 196cm |
体重 | 85kg |
ポジション | GK |
所属 | 東福岡 |
学年 | 3年 |
全国大会 | 高校1年生 サニックス杯国際ユースサッカー大会2021年(7位決定戦) 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグWEST2021年(第5節) 全国高校サッカー選手権2021年(2回戦) 高校2年生 サニックス杯国際ユースサッカー大会2022年(グループB) 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグWEST2022年() 高校3年生 サニックス杯国際ユースサッカー大会2023年(9位決定戦) 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグWEST2023年() 全国高校総体(インターハイ)サッカー競技大会2023年(2回戦) 高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグWEST2023年() |
ファン登録数 | 3人 ファン登録する |
特徴 |
✏ 投票
|
笈西櫂大は東福岡に所属するGK。
最新10試合の出場成績です。
日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-26 | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | vs神村学園 |
2023-11-19 | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | vs米子北 |
2023-11-12 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | vs飯塚 |
2023-11-05 | GK | 80 | 0 | 0 | 0 | vs九州国際大付 |
2023-10-08 | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | vsサガン鳥栖U-18 |
2023-10-01 | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | vsサンフレッチェ広島F.Cユース |
2023-09-24 | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | vs横浜FCユース |
2023-09-18 | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | vs静岡学園 |
2023-09-09 | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | vsヴィッセル神戸U-18 |
2023-09-02 | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | vs履正社 |
中学時代は別府FCミネルバ でプレー。
別府FCミネルバ 2018年メンバー別府FCミネルバ 2019年メンバー別府FCミネルバ 2020年メンバー
高校時代は東福岡でプレー。
大渕来珠 2学年上 V・ファ.. |
背番号:31
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループB | 神村学園 | ○ 2-1 | 大迫塁③ 西丸道人② | [スタメン情報を追加する] | ||||||
グループB | 柏レイソルU-18 | ● 0-2 | モハマドファルザン佐名③ 山本桜大③ | [スタメン情報を追加する] | ||||||
グループB | 米子北 | ● 1-2 | [スタメン情報を追加する] | |||||||
グループB | サガン鳥栖U-18 | ● 0-4 | 竹内諒太郎③ 坂井駿也③ 福井太智③ 大里皇馬③ 鈴木大馳① | [スタメン情報を追加する] | ||||||
グループB | 前橋育英 | ● 1-3 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:31
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | ジェフユナイテッド千葉U-18 | ○ 1-0 | 三宅龍人③ 矢口駿太郎③ | [スタメン情報を追加する] | ||||||
リーグ戦 | 東京ヴェルディユース | △ 1-1 | [スタメン情報を追加する] | |||||||
リーグ戦 | 広島皆実 | ● 0-1 | [スタメン情報を追加する] | |||||||
リーグ戦 | 矢板中央 | △ 0-0 | [スタメン情報を追加する] | |||||||
リーグ戦 | 桐光学園 | ● 0-1 | 齋藤俊輔② | [スタメン情報を追加する] | ||||||
リーグ戦 | 京都橘 | △ 1-1 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:41
背番号:1
背番号:1
背番号:1
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履正社 | ○ 4-1 | [スタメン情報を追加する] | ||||||||
ヴィッセル神戸U-18 | ● 0-1 | 本間ジャスティン③ | ||||||||
第3節 | 横浜FCユース | ● 0-1 | 永田滉太朗③ | |||||||
静岡学園 | ● 0-1 | |||||||||
サンフレッチェ広島F.Cユース | ● 0-4 | |||||||||
ジュビロ磐田U-18 | ○ 3-1 | 後藤啓介③ 舩橋京汰③ 川合徳孟② | ||||||||
サガン鳥栖U-18 | ○ 1-0 | 鈴木大馳② |
背番号:1
背番号:1
背番号:1
背番号:1
背番号:1
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大津 | △ 2-2 | 碇明日麻③ | [スタメン情報を追加する] | |||||||
履正社 | ○ 3-1 | |||||||||
ヴィッセル神戸U-18 | ● 1-2 | 本間ジャスティン③ | ||||||||
静岡学園 | △ 2-2 | |||||||||
第16節 | 横浜FCユース | ● 1-3 | 永田滉太朗③ | |||||||
サンフレッチェ広島F.Cユース | △ 2-2 | |||||||||
サガン鳥栖U-18 | ● 2-3 | 鈴木大馳② | ||||||||
ジュビロ磐田U-18 | ○ 1-0 | 後藤啓介③ 舩橋京汰③ 川合徳孟② | [スタメン情報を追加する] |
背番号:1
背番号:1
東福岡2021年メンバー東福岡2022年メンバー東福岡2023年メンバー
笈西櫂大のメニュー
笈西櫂大の基本プロフィール笈西櫂大の中学時代笈西櫂大の高校時代