最終更新日 2025-05-31 17:26:43
世代 | 2000年度生まれ |
ポジション | FW |
所属 | 栃木SC |
全国大会 | 大学3年生 全日本大学サッカー選手権大会2021年(ベスト8) 代表1年生 デンソーカップチャレンジサッカー2022年() 大学4年生 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント2022年(優勝) 全日本大学サッカー選手権大会2022年(3回戦) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
高校 >高校時代 | 横浜F・マリノスユース 2016年,2017年,2018年 |
大学 >大学時代 | 国士舘大 2019年,2020年,2021年,2022年 |
代表 | 関東選抜A 2022年 |
プロ >社会人時代 | 栃木SC |
プロ >社会人時代 | 徳島ヴォルティス 2023年 |
プロ >社会人時代 | SC相模原 2023年,2024年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-31 | FW | 60 | 0 | 0 | 0 | vsカマタマーレ讃岐 |
2025-05-17 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vs奈良クラブ |
2025-05-06 | FW | 21 | 0 | 0 | 0 | vsAC長野パルセイロ |
2025-05-03 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vsギラヴァンツ北九州 |
2025-04-20 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vsツエーゲン金沢 |
2025-04-13 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vsFC岐阜 |
2025-03-30 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vs栃木SC |
2025-03-23 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | vsFC琉球 |
2025-03-16 | FW | 91 | 0 | 0 | 0 | vsFC大阪 |
2025-03-09 | FW | 93 | 0 | 0 | 0 | vsアスルクラロ沼津 |
高校時代は横浜F・マリノスユースでプレー。
常本佳吾 2学年上 |
板倉滉 2学年上 ボルシア.. |
藤田一途 1学年上 ガイナー.. |
木村卓斗 同級生 横浜F・.. |
土佐陸翼 同級生 栃木SC |
井出真太郎 1学年下 栃木SC |
吉尾虹樹 1学年下 鹿児島ユ.. |
和田昂士 1学年下 いわてグ.. |
寺門陸 2学年下 モンテデ.. |
中村翼 2学年下 福島ユナ.. |
星野創輝 2学年下 栃木SC |
津久井匠海 2学年下 水戸ホー.. |
植田啓太 2学年下 カターレ.. |
阿部隼人 2学年上 |
千田奎斗 2学年上 |
川原田湧 2学年上 |
河原地亮太 2学年上 |
佐多秀哉 2学年上 |
岩城大助 1学年上 |
澤田章吾 1学年上 |
塚田裕介 1学年上 |
栗原秀輔 同級生 |
岩澤桐人 同級生 |
小林夏生 1学年下 |
岩井龍翔司 1学年下 |
石井宏育 1学年下 |
日隈雄作 1学年下 |
和⽥昂⼠ 1学年下 |
小澤俊介 2学年下 |
成田翔紀 2学年下 |
木村恵風 2学年下 |
岩崎真波 2学年下 |
仲村凌汰 2学年下 |
久保龍成 2学年下 |
長島大 2学年下 |
久保龍世 2学年下 |
米山導 2学年下 |
大学時代は国士舘大でプレー。
住吉ジェラニレショーン 3学年上 清水エス.. |
田代琉我 2学年上 アルビレ.. |
市川侑麻 2学年上 アスルク.. |
澁谷雅也 2学年上 FC大阪 |
宮本英治 2学年上 アルビレ.. |
新井晴樹 2学年上 サガン鳥栖 |
松岡大智 2学年上 |
谷口栄斗 1学年上 東京ヴェ.. |
内田瑞己 1学年上 カマタマ.. |
梶谷政仁 1学年上 ブラウブ.. |
有田稜 1学年上 レノファ.. |
綱島悠斗 同級生 東京ヴェ.. |
高橋尚紀 同級生 カマタマ.. |
飯田雅浩 同級生 カマタマ.. |
布施谷翔 同級生 カターレ.. |
牧山晃政 同級生 カマタマ.. |
大石悠介 同級生 ギラヴァ.. |
弓場堅真 同級生 FC今治 |
東條敦輝 同級生 ガイナー.. |
大西悠介 1学年下 いわきFC |
森田礼 1学年下 テゲバジ.. |
山田裕翔 1学年下 いわきFC |
古川真人 1学年下 カターレ.. |
小西慶太郎 2学年下 栃木SC |
畑橋拓輝 2学年下 ブラウブ.. |
東川続 2学年下 栃木SC |
西本卓申 2学年上 |
嶋一駿 2学年上 |
小川裕世 2学年上 |
三吉直樹 2学年上 |
堀田佳佑 2学年上 |
高橋正也 2学年上 |
山口晏侍 1学年上 |
伊藤稜馬 1学年上 |
前川智敬 1学年上 |
中村駿 1学年上 |
中村翔輝 1学年上 |
土田宣彦 1学年上 |
佐藤洸太朗 1学年上 |
米山永一郎 1学年上 |
金澤哲流 1学年上 |
市橋和弥 同級生 |
木本一心 同級生 |
飯島蓮 同級生 |
高橋黎 同級生 |
塚越誠也 同級生 |
菊地駿斗 同級生 |
村上俊輔 同級生 |
市橋知弥 同級生 |
阿部春陽 同級生 |
齋藤紀樹 同級生 |
橋岡佳 同級生 |
篠塚愛樹 同級生 |
望月海輝 1学年下 |
布方叶夢 1学年下 FCマルヤ.. |
岩井龍翔司 1学年下 |
坂巻日向 1学年下 |
辻椋大 1学年下 ブリオベ.. |
西本大輝 1学年下 |
森⽥礼 1学年下 |
仙石大弥 2学年下 |
小澤俊介 2学年下 |
沖原章仁 2学年下 |
仲村凌汰 2学年下 |
小屋諒征 2学年下 |
影山秀人 2学年下 |
佐藤聡史 2学年下 |
葛岡孝大 2学年下 |
日高駿佑 2学年下 |
権田陽大 2学年下 |
髙崎弘輝 2学年下 |
野見山楽斗 2学年下 FCバレイ.. |
小川真尋 2学年下 |
森本義輝 2学年下 |
味坂佳利偉 2学年下 |
大森彗斗 2学年下 |
平松直也 2学年下 |
中村晃大 2学年下 |
髙橋拓輝 2学年下 国士舘大 |
加藤史也 2学年下 |
加藤雅久 2学年下 |
新堀陽斗 2学年下 |
古賀照也 2学年下 |
田中春希 3学年下 国士舘大 |
岡英輝 3学年下 国士舘大 |
川原颯斗 3学年下 国士舘大 |
段上直樹 3学年下 国士舘大 |
吉田龍介 3学年下 国士舘大 |
宮下渓太 3学年下 国士舘大 |
吉岡優希 3学年下 国士舘大 |
須藤太一 3学年下 国士舘大 |
村越琉威 3学年下 国士舘大 |
近藤優成 3学年下 国士舘大 |
高柳英二郎 3学年下 国士舘大 |
市川舜基 3学年下 国士舘大 |
田中祉同 3学年下 国士舘大 |
千田和廣 3学年下 国士舘大 |
後藤響 3学年下 国士舘大 |
山本亘 3学年下 国士舘大 |
背番号:10
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東海大学札幌キャンパス | ○ 2-0 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 鹿屋体育大 | ○ 3-1 | 五十嵐理人④ 根本凌④ 山口卓己③ 吉田真那斗② 加藤大晟① 渡邉怜歩① | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
準々決勝 | 流通経済大 | ● 0-2 | 鹿野修平④ 佐々木旭④ 宮本優太④ 佐藤響④ 菊地泰智④ 仙波大志④ 満田誠④ 安居海渡④ 永井颯太④ 薄井覇斗④ 家泉怜依④ 菊井悠介④ 熊澤和希③ 齊藤聖七③ 加瀬直輝③ 鈴木裕斗③ 小林心③ 金原朝陽③ 宮田和純② 前田陸王② 藤井海和① 中島舜① | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:10
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 常葉大 | ○ 2-0 | 速水修平④ 高野裕維④ 古長谷千博③ 前田翔茉③ 高瀬生聖③ | FW | 90 | 2 | 0 | 0 |
準々決勝 | 北海道教育大学岩見沢校 | ○ 2-0 | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | |
準決勝 | びわこ成蹊スポーツ大 | ○ 4-0 | 泉柊椰④ 工藤真人③ 清水一雅③ 石橋克之③ | FW | 90 | 0 | 0 | 0 |
決勝 | 大阪学院大 | ○ 2-1 | 梅田陸空④ 國分龍司④ 澤崎凌大③ 閑田隼人② 四宮悠成② 箱崎達也② | FW | 90 | 0 | 0 | 0 |
背番号:10
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 慶應義塾大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
前期 | 立正大 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
前期 | 順天堂大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
前期 | 明治大 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
前期 | 法政大 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
前期 | 桐蔭横浜大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
前期 | 早稲田大 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
前期 | 筑波大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
1部 後期 第12節 | 慶應義塾大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
1部 後期 第13節 | 筑波大 | ● 1-6 | [出場記録を追加する] | |||||||
1部 前期 第9節 | 流通経済大 | △ 1-1 | 鹿野修平④ 佐々木旭④ 宮本優太④ 佐藤響④ 菊地泰智④ 仙波大志④ 満田誠④ 安居海渡④ 永井颯太④ 薄井覇斗④ 家泉怜依④ 菊井悠介④ 熊澤和希③ 齊藤聖七③ 加瀬直輝③ 鈴木裕斗③ 小林心③ 金原朝陽③ 宮田和純② 前田陸王② 藤井海和① 中島舜① | [出場記録を追加する] | ||||||
1部 前期 第11節 | 拓殖大 | ○ 4-0 | 黒木謙吾④ 山中麗央④ 長峰祐斗④ 山下諒時③ 高麗稜太③ 鏑木瑞生③ 加藤悠馬② 浅倉廉② 日野翔太① 関根大輝① | [出場記録を追加する] | ||||||
1部 後期 第15節 | 順天堂大 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
1部 後期 第17節 | 早稲田大 | ● 3-5 | [出場記録を追加する] | |||||||
1部 後期 第18節 | 法政大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
1部 後期 第19節 | 拓殖大 | ○ 2-0 | 黒木謙吾④ 山中麗央④ 長峰祐斗④ 山下諒時③ 高麗稜太③ 鏑木瑞生③ 加藤悠馬② 浅倉廉② 日野翔太① 関根大輝① | [出場記録を追加する] | ||||||
1部 前期 第10節 | 駒澤大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
1部 後期 第20節 | 桐蔭横浜大 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
1部 後期 第21節 | 流通経済大 | △ 1-1 | 鹿野修平④ 佐々木旭④ 宮本優太④ 佐藤響④ 菊地泰智④ 仙波大志④ 満田誠④ 安居海渡④ 永井颯太④ 薄井覇斗④ 家泉怜依④ 菊井悠介④ 熊澤和希③ 齊藤聖七③ 加瀬直輝③ 鈴木裕斗③ 小林心③ 金原朝陽③ 宮田和純② 前田陸王② 藤井海和① 中島舜① | [出場記録を追加する] | ||||||
1部 後期 第22節 | 立正大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
1部 後期 第16節 | 駒澤大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:10
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東海大学札幌キャンパス | ○ 2-0 | ||||||||
2回戦 | 鹿屋体育大 | ○ 3-1 | 五十嵐理人④ 根本凌④ 山口卓己③ 吉田真那斗② 加藤大晟① 渡邉怜歩① | |||||||
準々決勝 | 流通経済大 | ● 0-2 | 鹿野修平④ 佐々木旭④ 宮本優太④ 佐藤響④ 菊地泰智④ 仙波大志④ 満田誠④ 安居海渡④ 永井颯太④ 薄井覇斗④ 家泉怜依④ 菊井悠介④ 熊澤和希③ 齊藤聖七③ 加瀬直輝③ 鈴木裕斗③ 小林心③ 金原朝陽③ 宮田和純② 前田陸王② 藤井海和① 中島舜① |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 第1節 | 順天堂大 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
前期 第3節 | 早稲田大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
前期 第4節 | 筑波大 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東京23FC | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 第6節 | 東京国際大 | ● 0-1 | 山原康太郎④ 師岡柊生④ 落合陸④ 佐川洸介④ 熊坂光希③ 吉田桂介② 古澤ナベル慈宇② 板倉健太② 東根輝季② 松本崚汰② | [出場記録を追加する] | ||||||
前期 第2節 | 法政大 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
前期 第5節 | 駒澤大 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
前期 第7節 | 桐蔭横浜大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
前期 第8節 | 明治大 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
前期 第9節 | 流通経済大 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
前期 第10節 | 拓殖大 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
前期 第11節 | 東洋大 | ○ 1-0 | 室井彗佑④ 前田泰良④ 伊藤恵亮④ 瀬畠義成④ 高柳郁弥④ 松田佳大④ 井上怜④ 田頭亮太③ 川上康平③ 清水祐輔③ 中山昂大② 町田悠② 渡井翔琉② 前田宙杜② 新井悠太② 稲村隼翔② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 国際武道大 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
2回戦 | 日本大 | △ 0-0 | 近藤友喜④ 山田大樹④ 橋田尚希③ 小林佑熙③ 青木駿人③ 熊倉弘貴② 熊倉弘達② | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 桐蔭横浜大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 駒澤大 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝 | 明治大 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:10
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 常葉大 | ○ 2-0 | 速水修平④ 高野裕維④ 古長谷千博③ 前田翔茉③ 高瀬生聖③ | |||||||
準々決勝 | 北海道教育大学岩見沢校 | ○ 2-0 | ||||||||
準決勝 | びわこ成蹊スポーツ大 | ○ 4-0 | 泉柊椰④ 工藤真人③ 清水一雅③ 石橋克之③ | |||||||
決勝 | 大阪学院大 | ○ 2-1 | 梅田陸空④ 國分龍司④ 澤崎凌大③ 閑田隼人② 四宮悠成② 箱崎達也② |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 第11節 | 法政大 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
前期 第11節 | 東京国際大 | △ 1-1 | 山原康太郎④ 師岡柊生④ 落合陸④ 佐川洸介④ 熊坂光希③ 吉田桂介② 古澤ナベル慈宇② 板倉健太② 東根輝季② 松本崚汰② | [出場記録を追加する] | ||||||
前期 第11節 | 筑波大 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
前期 第11節 | 順天堂大 | △ 4-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
前期 第11節 | 東洋大 | △ 1-1 | 室井彗佑④ 前田泰良④ 伊藤恵亮④ 瀬畠義成④ 高柳郁弥④ 松田佳大④ 井上怜④ 田頭亮太③ 川上康平③ 清水祐輔③ 中山昂大② 町田悠② 渡井翔琉② 前田宙杜② 新井悠太② 稲村隼翔② | [出場記録を追加する] | ||||||
前期 第11節 | 早稲田大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
前期 第11節 | 流通経済大 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
前期 第11節 | 明治大 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
前期 第11節 | 駒澤大 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
前期 第11節 | 拓殖大 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
前期 第11節 | 桐蔭横浜大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:10
代表時代は関東選抜Aでプレー。
飯田雅浩 同級生 カマタマ.. |
相澤佑哉 同級生 ロアッソ.. |
落合毅人 同級生 清水エス.. |
柴田徹 同級生 福島ユナ.. |
日野翔太 同級生 サガン鳥栖 |
水野颯太 同級生 高知ユナ.. |
山﨑大地 同級生 サンフレ.. |
中野就斗 同級生 サンフレ.. |
吉田新 同級生 カターレ.. |
寺山翼 同級生 サガン鳥栖 |
落合陸 同級生 アルビレ.. |
西堂久俊 同級生 FC岐阜 |
榊原杏太 同級生 藤枝MYFC |
高吉正真 同級生 ギラヴァ.. |
熊澤和希 同級生 柏レイソル |
山田新 同級生 川崎フロ.. |
竹村俊二 同級生 カマタマ.. |
背番号:[登録]
プロ時代は栃木SCでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
プロ時代は徳島ヴォルティスでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
プロ時代はSC相模原でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。