読み方:かみやま きょうすけ
最終更新日 2025-07-05 21:26:21
世代 | 1999年度生まれ |
身長 | 178cm |
体重 | 72kg |
ポジション | DF |
所属 | カターレ富山 |
全国大会 | 高校1年生 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)2015年(ラウンド16) Jユースリーグ2015年(1回戦) 高校2年生 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)2016年(ベスト8) Jユースリーグ2016年(2回戦) 高校3年生 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)2017年(グループステージ) Jユースリーグ2017年(2回戦) 大学4年生 #atarimaeni CUP2021年(1回戦) 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント2021年(準優勝) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
中学 >中学時代 | 東急SレイエスFC U-15 2012年,2013年,2014年 |
高校 >高校時代 | 横浜FCユース 2015年,2016年,2017年 |
大学 >大学時代 | 東洋大 2018年,2019年,2020年,2021年 |
プロ >社会人時代 | カターレ富山 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-05 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | vsベガルタ仙台 |
2025-06-28 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsジェフユナイテッド千葉 |
2025-06-21 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsいわきFC |
2025-06-15 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs藤枝MYFC |
2025-06-08 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs水戸ホーリーホック |
2025-05-31 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsブラウブリッツ秋田 |
2025-05-17 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs北海道コンサドーレ札幌 |
2025-05-11 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vs大分トリニータ |
2025-05-06 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsV・ファーレン長崎 |
2025-05-03 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | vsRB大宮アルディージャ |
中学時代は東急SレイエスFC U-15でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は横浜FCユースでプレー。
齋藤功佑 2学年上 東京ヴェ.. |
前嶋洋太 2学年上 アビスパ.. |
山本凌太郎 1学年上 |
橋本健人 同級生 アルビレ.. |
加茂剛 同級生 ルミエー.. |
藤本裕也 1学年下 ラインメ.. |
大内一生 1学年下 松本山雅FC |
井上惇 1学年下 |
安永玲央 1学年下 松本山雅FC |
小倉陽太 2学年下 横浜FC |
小林佑熙 2学年下 ONODERA FC |
斉藤光毅 2学年下 ロンメルSK |
井上友也 2学年上 ラインメ.. |
黒柳雅路 2学年上 EDO ALL .. |
古門泰智 2学年上 |
渡辺祥 2学年上 |
石山雄悟 2学年上 東急Sレ.. |
岡本勇輝 2学年上 OUR FC |
落合祥也 2学年上 横浜FCジ.. |
赤城蓮 2学年上 |
梅原郁人 2学年上 |
池末知史 2学年上 アトレチ.. |
和田涼太 2学年上 EDO ALL .. |
青木天良 2学年上 |
斉藤遼太郎 1学年上 |
服部剛大 1学年上 東京ユナ.. |
藤富涼南 1学年上 |
杉本将哉 1学年上 EDO ALL .. |
伊藤恵人 1学年上 |
菅原道人 1学年上 |
小澤知也 1学年上 |
瀬長直亮 1学年上 |
中村拓貴 1学年上 |
金澤隆太 1学年上 |
西条正輝 1学年上 |
三木結斗 同級生 ルミエー.. |
白川浩人 同級生 栃木シテ.. |
高田稜平 同級生 |
平本元気 同級生 |
板東律 同級生 エヌスタ.. |
飯澤良介 同級生 ブリオベ.. |
藤森隆汰 1学年下 ブリオベ.. |
伊藤柾 1学年下 横浜FC鶴.. |
山口翔大 1学年下 |
勝畑裕也 1学年下 |
西原貴史 1学年下 |
平松功輝 1学年下 東急Sレ.. |
宮本大椰 1学年下 |
川野太壱 1学年下 |
進藤蓮 1学年下 |
蛯名亮太 2学年下 |
北田悠慎 2学年下 |
宮原輝 2学年下 BTOP北海道 |
佐々木翔 2学年下 |
奥村周太 2学年下 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 東海大 | ● 2-6 | 面矢行斗 武井成豪 坂本翔 西山拓実 佐藤史騎 藤井一志 桑山侃士 | DF | 36 | 0 | 0 | 0 |
前期 | 横浜F・マリノスユース | ○ 5-0 | 遠藤渓太③ 常本佳吾② 板倉滉② 藤田一途① 木村卓斗 土佐陸翼 棚橋尭士 | DF | 80 | 1 | 0 | 1 |
前期 | 専修大 | ● 2-5 | 飯田貴敬③ 中山克広① 河上将平 加藤慎太郎 加茂剛 遠藤光 井上詩音 村上千歩 深宮祐徳 | DF | 45 | 0 | 0 | 0 |
前期 | 神奈川大 | ○ 3-2 | 奥田晃也③ 武田将平③ 高橋勇利也 加藤大育 高橋勇利也 馬場琢未 藤田雄士 小野奈菜 佐藤未勇 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 |
前期 | 桐蔭横浜大 | △ 2-2 | 山根視来④ 宮尾孝一④ 橋村祐太④ 田中雄大② イサカ・ゼイン 眞鍋旭輝 遠藤凌 岩下航 橘田健人 神垣陸 加々美登生 松本幹太 鳥海芳樹 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 |
後期 | 関東学院大 | ● 1-3 | 普光院誠④ 見木友哉 北龍磨 武者大夢 北村椋太 道本大飛 林田滉也 野末学 村上悠緋 河波櫻士 藤本裕也 坂本順平 岩元ルナ 橋本丈 狩野海晟 沖崎颯 芦部晃生 土井紅貴 佐藤大翔 堀金峻明 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 |
後期 | 松蔭大 | ○ 5-0 | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | |
後期 | 桐蔭横浜大 | ● 1-3 | 山根視来④ 宮尾孝一④ 橋村祐太④ 田中雄大② イサカ・ゼイン 眞鍋旭輝 遠藤凌 岩下航 橘田健人 神垣陸 加々美登生 松本幹太 鳥海芳樹 | DF | 28 | 0 | 0 | 0 |
後期 | 神奈川大 | ● 0-5 | 奥田晃也③ 武田将平③ 高橋勇利也 加藤大育 高橋勇利也 馬場琢未 藤田雄士 小野奈菜 佐藤未勇 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
後期 | 産業能率大 | ○ 4-3 | 篠崎輝和 酒井匠 上畑佑平士 野澤陸 城定幹大 田原廉登 菅原龍之助 川名連介 | DF | 45 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:4
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループステージ | 浦和レッズユース | △ 1-1 | 山田晃士③ 遠藤凌③ 伊藤敦樹③ 長倉幹樹② 弓削翼② シマブク・カズヨシ② 荻原拓也② 井澤春輝② 大城蛍① 石井僚① | DF | 80 | 0 | 0 | 0 |
グループステージ | アルビレックス新潟U-18 | ○ 1-0 | 本間至恩① | DF | 80 | 0 | 0 | 0 |
グループステージ | 愛媛FC U-18 | ○ 2-1 | 岩井柊弥① | DF | 80 | 0 | 0 | 1 |
ラウンド16 | 京都サンガF.C. U-18 | ○ 1-0 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | FC東京U-18 | ● 1-3 | DF | 90 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:5
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 川崎フロンターレU-18 | ○ 1-0 | 早坂勇希③ 小川真輝③ 大曽根広汰③ 山田新② 高吉正真② 森璃太① 山内日向汰① 宮城天① 常安澪① 有田恵人① | [出場成績を追加する] |
背番号:5
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC相模原U-18 | ○ 11-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
エスペランサSCユース | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||||
準決勝 | 横浜F・マリノスユース | ● 1-2 | 遠藤渓太③ 常本佳吾② 板倉滉② 藤田一途① 木村卓斗 土佐陸翼 棚橋尭士 | [出場記録を追加する] | ||||||
3位決定戦 | 湘南ベルマーレU-18 | ○ 3-0 | 北村椋太② 上川琢① 柴田徹 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 東海大 | ● 2-6 | 面矢行斗 武井成豪 坂本翔 西山拓実 佐藤史騎 藤井一志 桑山侃士 | |||||||
前期 | 横浜F・マリノスユース | ○ 5-0 | 遠藤渓太③ 常本佳吾② 板倉滉② 藤田一途① 木村卓斗 土佐陸翼 棚橋尭士 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次予選 | FCトリプレッタユース | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
1次予選 | 横河武蔵野FC U-18 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
1次予選 | ジェフユナイテッド市原・千葉U-18 | ○ 1-0 | 岡野洵③ 安藤一哉③ 安光将作① 深川大輔① 榎本啓吾① 曽根七海① | [出場記録を追加する] | ||||||
1次予選 | エスペランサSCユース | ○ 7-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
1次予選 | 栃木SC U-18 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2次予選 | 横河武蔵野FC U-18 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
2次予選 | 杉並FCユース | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
2次予選 | 横浜F・マリノスユース | ● 0-1 | 遠藤渓太③ 常本佳吾② 板倉滉② 藤田一途① 木村卓斗 土佐陸翼 棚橋尭士 | [出場記録を追加する] | ||||||
2次予選 | FC東京U-18 | ● 1-2 | 大熊健太③ 渡邊龍③ 蓮川壮大② 松岡瑠夢② 生地慶充② 岡庭愁人① 長谷川光基① 横山塁① 久保建英 寺山翼 | [出場記録を追加する] | ||||||
順位決定戦 | 柏レイソルU-18 | ○ 1-0 | 松本健太③ 松本健太_(サッカー選手)③ 城和隼颯② 鬼島和希② 加藤匠人① 鯰田太陽① 山下雄大 森海渡 吉田新 落合陸 | [出場記録を追加する] | ||||||
順位決定戦 | ヴァンフォーレ甲府U-18 | ● 0-1 | 末木裕也③ 加々美登生② 酒井匠② 山内康太① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループステージ | モンテディオ山形ユース | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
グループステージ | 名古屋グランパスU-18 | ● 0-5 | 杉浦文哉① | [出場記録を追加する] | ||||||
グループステージ | FC町田ゼルビアユース | ○ 2-0 | 青木義孝② | [出場記録を追加する] | ||||||
ラウンド16 | 柏レイソルU-18 | ● 0-3 | 松本健太③ 松本健太_(サッカー選手)③ 城和隼颯② 鬼島和希② 加藤匠人① 鯰田太陽① 山下雄大 森海渡 吉田新 落合陸 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 産業能率大 | ● 4-6 | 篠崎輝和 酒井匠 上畑佑平士 野澤陸 城定幹大 田原廉登 菅原龍之助 川名連介 | [出場記録を追加する] | ||||||
後期 | 東海大 | ● 2-5 | 面矢行斗 武井成豪 坂本翔 西山拓実 佐藤史騎 藤井一志 桑山侃士 | [出場記録を追加する] | ||||||
後期 | 関東学院大 | ● 1-3 | 普光院誠④ 見木友哉 北龍磨 武者大夢 北村椋太 道本大飛 林田滉也 野末学 村上悠緋 河波櫻士 藤本裕也 坂本順平 岩元ルナ 橋本丈 狩野海晟 沖崎颯 芦部晃生 土井紅貴 佐藤大翔 堀金峻明 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | ザスパクサツ群馬U-18 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
後期 | 松蔭大 | ○ 5-0 | ||||||||
後期 | 桐蔭横浜大 | ● 1-3 | 山根視来④ 宮尾孝一④ 橋村祐太④ 田中雄大② イサカ・ゼイン 眞鍋旭輝 遠藤凌 岩下航 橘田健人 神垣陸 加々美登生 松本幹太 鳥海芳樹 | |||||||
後期 | 神奈川大 | ● 0-5 | 奥田晃也③ 武田将平③ 高橋勇利也 加藤大育 高橋勇利也 馬場琢未 藤田雄士 小野奈菜 佐藤未勇 | |||||||
後期 | 専修大 | ○ 5-1 | 飯田貴敬③ 中山克広① 河上将平 加藤慎太郎 加茂剛 遠藤光 井上詩音 村上千歩 深宮祐徳 | [出場記録を追加する] | ||||||
後期 | 産業能率大 | ○ 4-3 | 篠崎輝和 酒井匠 上畑佑平士 野澤陸 城定幹大 田原廉登 菅原龍之助 川名連介 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
後期 | 横浜F・マリノスユース | ○ 5-0 | 遠藤渓太③ 常本佳吾② 板倉滉② 藤田一途① 木村卓斗 土佐陸翼 棚橋尭士 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 桐蔭横浜大 | ● 0-5 | [出場記録を追加する] | |||||||
前期 | 湘南ベルマーレU-18 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
前期 | 専修大 | ● 1-7 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | ブリオベッカ浦安U-18 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
2回戦 | ヴァンフォーレ甲府U-18 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 東海大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | FC東京U-18 | △ 3-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 柏レイソルU-18 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
決勝 | 横浜F・マリノスユース | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 産業能率大 | ● 1-5 | [出場記録を追加する] | |||||||
前期 | 神奈川大 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
前期 | 松蔭大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:4
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループステージ | 浦和レッズユース | △ 1-1 | 山田晃士③ 遠藤凌③ 伊藤敦樹③ 長倉幹樹② 弓削翼② シマブク・カズヨシ② 荻原拓也② 井澤春輝② 大城蛍① 石井僚① | |||||||
グループステージ | アルビレックス新潟U-18 | ○ 1-0 | 本間至恩① | |||||||
グループステージ | 愛媛FC U-18 | ○ 2-1 | 岩井柊弥① | |||||||
ラウンド16 | 京都サンガF.C. U-18 | ○ 1-0 | ||||||||
準々決勝 | FC東京U-18 | ● 1-3 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 関東学院大 | △ 2-2 | ||||||||
後期 | 神奈川大 | △ 3-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | レノファ山口FC U-18 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
2回戦 | セレッソ大阪U-18 | ● 1-3 | 松岡大智③ 上畑佑平士③ 坪井一真③ 松岡大智③ 谷本駿介① 佐川洸介① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
後期 | 湘南ベルマーレU-18 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
後期 | 東海大 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
後期 | 桐蔭横浜大 | △ 2-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
後期 | 専修大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
後期 | 松蔭大 | ○ 8-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
後期 | 産業能率大 | △ 3-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
後期 | 関東学院大 | ● 2-5 | [出場記録を追加する] |
背番号:5
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 川崎フロンターレU-18 | ○ 1-0 | 早坂勇希③ 小川真輝③ 大曽根広汰③ 山田新② 高吉正真② 森璃太① 山内日向汰① 宮城天① 常安澪① 有田恵人① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 神奈川大 | ● 0-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
前期 | 湘南ベルマーレU-18 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
前期 | 専修大 | ● 1-5 | [出場記録を追加する] | |||||||
前期 | 松蔭大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
前期 | 産業能率大 | ● 1-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
前期 | 桐蔭 | ● 1-5 | [出場記録を追加する] | |||||||
前期 | 桐蔭横浜大 | ● 1-5 | [出場記録を追加する] |
背番号:5
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループステージ | ロアッソ熊本ユース | △ 1-1 | 相澤佑哉② | |||||||
グループステージ | ガイナーレ鳥取U-18 | ● 0-2 | 世瀬啓人③ 東條敦輝② 坂本敬① | |||||||
グループステージ | 鹿島アントラーズユース | ● 0-4 | 中村勇太③ 武沢一翔③ 前田泰良② 赤塚ミカエル② |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 東海大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
後期 | 湘南ベルマーレU-18 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
前期 | 関東学院大 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
後期 | 神奈川大 | ● 2-4 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | エストレラ姫路FC U-18 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
2回戦 | サンフレッチェ広島F.Cユース | ● 1-2 | 鈴直樹② 山崎大地② 大越寛人② 細谷航平① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
後期 | 東海大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
後期 | 専修大 | ● 1-7 | [出場記録を追加する] | |||||||
後期 | 関東学院大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
後期 | 桐蔭横浜大 | ● 6-7 | [出場記録を追加する] | |||||||
後期 | 産業能率大 | ● 0-6 | [出場記録を追加する] |
大学時代は東洋大でプレー。
坪川潤之 2学年上 カターレ.. |
板倉滉 1学年上 ボルシア.. |
横山塁 同級生 レノファ.. |
中村勇太 同級生 アスルク.. |
大森大地 同級生 カターレ.. |
鍵山慶司 同級生 FC琉球 |
室井彗佑 1学年下 横浜FC |
前田泰良 1学年下 SC相模原 |
伊藤恵亮 1学年下 AC長野パ.. |
瀬畠義成 1学年下 ザスパク.. |
高柳郁弥 1学年下 ギラヴァ.. |
松田佳大 1学年下 レノファ.. |
井上怜 1学年下 テゲバジ.. |
田頭亮太 2学年下 ザスパク.. |
川上康平 2学年下 ファジア.. |
清水祐輔 2学年下 ガイナー.. |
中山昂大 3学年下 RB大宮ア.. |
渡井翔琉 3学年下 アスルク.. |
町田悠 3学年下 いわてグ.. |
新井悠太 3学年下 東京ヴェ.. |
稲村隼翔 3学年下 アルビレ.. |
前田宙杜 3学年下 アスルク.. |
川地颯馬 1学年上 |
坂本涼斗 1学年上 |
土田直輝 1学年上 |
市原亮太 1学年上 |
長澤昂輝 1学年上 |
中村陸 1学年上 |
布部功輝 1学年上 |
小澤裕太 1学年上 |
野本幸太 1学年上 |
藤富涼南 1学年上 |
浦山雄介 1学年上 |
杉本将哉 1学年上 EDO ALL .. |
山下勇希 同級生 |
梅津凌岳 同級生 |
小林粋 同級生 |
平川孟人 同級生 |
青木祐太 同級生 |
飯澤良介 同級生 ブリオベ.. |
森川拓海 同級生 |
笠嶋哲太 同級生 |
桝谷岳良 同級生 |
塩澤隼人 同級生 |
佐々木銀士 1学年下 |
高橋亮 1学年下 |
押久保汐音 1学年下 |
土谷大晟 1学年下 |
白根和紀 1学年下 |
瀨畠義成 1学年下 |
兵働透生 1学年下 |
奥野新大 1学年下 |
本間洋平 2学年下 |
平田駿佑 2学年下 |
板橋健太 2学年下 |
石井宏育 2学年下 |
矢野息吹 2学年下 |
富田英寿 2学年下 |
小野田龍剛 2学年下 |
田頭亮太 2学年下 |
西山浩人 2学年下 |
山岸楓樹 2学年下 |
松野輝樹 3学年下 |
梅澤魁翔 3学年下 |
梅津凜太郎 3学年下 |
堀内泰雅 3学年下 |
ポンセ尾森世知 3学年下 |
増田鈴太郎 3学年下 ヴィアテ.. |
南雄大 3学年下 |
石黒幹太 3学年下 |
竹内州人 3学年下 |
新井悠太 3学年下 |
中山昴大 3学年下 |
梅津凛太郎 3学年下 |
依田悠希 3学年下 |
手塚樹 3学年下 |
背番号:25
背番号:[登録]
背番号:4
背番号:25
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 神奈川大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
前期 | 日本体育大 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
前期 | 東海大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
前期 | 立教大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
前期 | 日本大 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
前期 | 関東学院大 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
前期 | 中央大 | ○ 3-2 | 坪井湧也④ 高岸憲伸④ 荒木遼太③ 平尾拳士朗③ 豊田歩③ 田邉光平② 牛澤健② 猪越優惟② 山崎希一② 有田恵人② 星野創輝① 湯谷杏吏① 加納大① | [出場記録を追加する] | ||||||
前期 | 専修大 | △ 3-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
第5節 | 東京学芸大 | ● 1-3 | 澤田雄大④ 武沢一翔④ 住田将④ 鈴木魁人④ | [出場記録を追加する] | ||||||
前期 | 東京国際大 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
前期 | 産業能率大 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
2部 後期 第12節 | 日本大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:4
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2部 後期 第15節 | 東京学芸大 | ○ 5-0 | 澤田雄大④ 武沢一翔④ 住田将④ 鈴木魁人④ | [出場記録を追加する] | ||||||
2部 後期 第16節 | 神奈川大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
2部 後期 第17節 | 中央大 | △ 0-0 | 坪井湧也④ 高岸憲伸④ 荒木遼太③ 平尾拳士朗③ 豊田歩③ 田邉光平② 牛澤健② 猪越優惟② 山崎希一② 有田恵人② 星野創輝① 湯谷杏吏① 加納大① | [出場記録を追加する] | ||||||
2部 後期 第13節 | 専修大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
2部 後期 第18節 | 立教大 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
2部 後期 第21節 | 関東学院大 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
2部 後期 第22節 | 東京国際大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] |
プロ時代はカターレ富山でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。