東福岡のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長 |
1 | 笈西櫂大 | GK | 3年生 | 別府FCミネルバ | 196 |
2 | 杉山誠夢 | DF | 3年生 | 福岡市立和白丘中 | 184 |
3 | 秋一星 | DF | 3年生 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | 170 |
4 | 井上碧斗 | DF | 3年生 | 福岡市立和白中 | 177 |
5 | 保科鉄 | DF | 3年生 | CAグランロッサ | 178 |
6 | 西田頼 | MF | 3年生 | 廿日市FCアカデミーU-15 | 170 |
7 | 對馬陸人 | MF | 3年生 | CAグランロッサ | 168 |
8 | 落合琉鴻 | MF | 3年生 | アリーバFC U-15 | 165 |
9 | 阿部来紀 | FW | 3年生 | スマイス・セレソン | 172 |
10 | 榊原寛太 | MF | 3年生 | FCグローバル | 160 |
11 | 吉岡拓海 | MF | 3年生 | 大分トリニータU-15 | 160 |
12 | 倉岡愛斗 | DF | 3年生 | UKI-C.FC U-15 | 175 |
13 | 宮永康太 | DF | 3年生 | アリーバFC U-15 | 173 |
14 | 山崎恵汰 | GK | 3年生 | 所沢ジュニアユース | 178 |
15 | 大谷圭史 | MF | 2年生 | ギラヴァンツ北九州U-15 | [追加] |
16 | 中山陸斗 | MF | 3年生 | 鳴門市第一中 | 169 |
17 | 竹下悠 | MF | 3年生 | 福岡BUDDY FC U-15 | 170 |
18 | 児玉愁都 | MF | 2年生 | オリエントFC U-15 | 161 |
19 | 今吉心絆 | MF | 3年生 | 福岡市立照葉中 | 175 |
20 | 野田昂希 | FW | 3年生 | ガイナーレ鳥取U-15 | 172 |
21 | 山口倫生 | FW | 1年生 | アビスパ福岡U-15 | [追加] |
22 | 大坪聖央 | DF | 2年生 | 春日イーグルスU-15 | 183 |
23 | 山禄涼平 | DF | 2年生 | ブリジャール福岡FC | 178 |
24 | 福川聖人 | DF | 2年生 | FC GOLAZO舞鶴U-15 | 173 |
25 | 後藤洸太 | GK | 2年生 | FC Livent | 190 |
>> 2023年全国高校サッカー選手権福岡予選のメンバー表を編集する
2023-12-03の東福岡 ☓ 名古屋グランパスU-18 (高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグWEST JFA限定リーグ )では、以下のスタメンで行われました。
守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
GK | 笈西櫂大 | 3年生 | 別府FCミネルバ - 東福岡 - 桐蔭横浜大 |
DF | 杉山誠夢 | 3年生 | 福岡市立和白丘中 - 東福岡 - 大阪学院大 |
DF | 秋一星 | 3年生 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 - 東福岡 - 立正大 |
DF | 山禄涼平 | 2年生 | ブリジャール福岡FC - 東福岡 |
MF | 保科鉄 | 3年生 | CAグランロッサ - 東福岡 |
MF | 西田頼 | 3年生 | 廿日市FCアカデミーU-15 - 東福岡 - 立正大 |
MF | 榊原寛太 | 3年生 | FCグローバル - 東福岡 - 拓殖大 |
MF | 吉岡拓海 | 3年生 | 大分トリニータU-15 - 東福岡 - 山梨学院大 |
MF | 竹下悠 | 3年生 | 福岡BUDDY FC U-15 - 東福岡 - 日本経済大 |
MF | 今吉心絆 | 3年生 | 福岡市立照葉中 - 東福岡 - 大阪学院大 |
FW | 野田昂希 | 3年生 | ガイナーレ鳥取U-15 - 東福岡 - 山梨学院大 |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
東福岡が出場した大会成績はこちらになります。
東福岡 |
1-0 試合終了 スタメン情報 |
名古屋グランパスU-18 |