大会期間:2025-09-12〜2025-11-09
全国高校サッカー選手権茨城予選に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 茨城キリスト | - | 4 | |
| 水海道第一 | - | 4 | |
| 鹿島学園 | - | 4 | |
| 霞ヶ浦 | - | 2 | |
| 藤代紫水 | - | 4 | |
| 牛久栄進 | - | 4 | |
| 第一学院 | - | 4 | |
| 明秀日立 | - | 5 | |
| 麻生 | - | 3 | |
| 牛久 | - | 3 | |
| 水戸工 | - | 3 | |
| 古河第二 | - | 3 | |
| 伊奈 | - | 3 | |
| 古河第一 | - | 3 | |
| 東洋大牛久 | - | 3 | |
| 那珂 | - | 3 | |
| 石岡第一 | - | 3 | |
| 土浦湖北 | - | 3 | |
| 鉾田第一 | - | 3 | |
| 下館第一 | - | 3 | |
| 波崎 | - | 3 | |
| 水戸桜ノ牧 | - | 3 | |
| 守谷 | - | 2 | |
| 竜ヶ崎第一 | - | 2 | |
| 水城 | - | 2 | |
| 竹園 | - | 2 | |
| 下妻第二 | - | 2 | |
| 常磐大高 | - | 2 | |
| 佐和 | - | 2 | |
| 鹿島 | - | 2 | |
| 勝田工 | - | 2 | |
| 下妻第一 | - | 2 | |
| 藤代 | - | 2 | |
| 日立商 | - | 2 | |
| 土浦第二 | - | 2 | |
| 多賀 | - | 2 | |
| 緑岡 | - | 2 | |
| 県西合同 | - | 2 | |
| 県立八千代 | - | 2 | |
| 日立第一 | - | 2 | |
| 境 | - | 2 | |
| 水戸啓明 | - | 2 | |
| 水戸葵陵 | - | 2 | |
| 水戸商 | - | 2 | |
| 常総学院 | - | 3 | |
| つくば秀英 | - | 1 | |
| 県南合同 | - | 1 | |
| 日立北 | - | 1 | |
| 茨城高専 | - | 1 | |
| 科技高日立 | - | 1 | |
| 日立工 | - | 1 | |
| 県東合同 | - | 1 | |
| 水戸農 | - | 1 | |
| 江戸川学園取手 | - | 1 | |
| 勝田中等 | - | 1 | |
| 下館第二 | - | 1 | |
| 石下紫峰 | - | 1 | |
| 土浦工 | - | 1 | |
| 土浦日大 | - | 1 | |
| 古河第三 | - | 1 | |
| 岩瀬日大 | - | 1 | |
| 清真学園 | - | 1 | |
| 並木中等 | - | 1 | |
| 高萩清松 | - | 1 | |
| 太田第一 | - | 1 | |
| 水戸第一 | - | 1 | |
| 中央 | - | 1 | |
| つくば国際東風 | - | 1 | |
| 水戸合同 | - | 1 | |
| 取手松陽 | - | 1 | |
| 茨城 | - | 1 | |
| 土浦第一 | - | 1 | |
| 下館工 | - | 1 | |
| 茗溪学園 | - | 1 | |
| 土浦第三 | - | 1 | |
| 鉾田第二 | - | 1 | |
| 鬼怒商 | - | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 茨城予選準決勝鹿島学園3-0牛久栄進・明秀日立4-2第一学院
2025-11-02 15:31:55 |
|
| 茨城予選4回戦の結果
2025-10-18 20:30:59 |
|
| 茨城予選初戦土浦湖北4-1水戸合同緑岡3-2土浦第一
2025-09-19 16:45:42 |
|
| 2025年茨城予選日程
2025-08-06 10:21:01 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
サッカー歴ドットコム内でアクセスの多い選手
| 順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 週間43位 | 安田莉央 | MF | 3年 | 第一学院 |
| 週間62位 | 廣瀬魁 | DF | 3年 | 明秀日立 |
| 注目751位 | 六崎蓮太 | MF | 2年 | 明秀日立 |
| 注目752位 | 鈴木千寿 | GK | 2年 | 明秀日立 |
| 週間246位 | 庄司泰蔵 | DF | 3年 | 明秀日立 |
| 週間260位 | 安田怜央 | MF | 3年 | 第一学院 |
| 週間330位 | 内村悠斗 | GK | 3年 | 明秀日立 |
| 注目754位 | 山﨑朝日 | DF | 2年 | 明秀日立 |
| 週間476位 | 平琉偉斗 | MF | 3年 | 明秀日立 |
| 週間477位 | 角崎竜翔 | FW | 3年 | 明秀日立 |
| 年度 | スコア | ||
|---|---|---|---|
| 2025年 | |||
| 2024年 | |||
| 2023年 | 明秀日立 | 4-0 | 霞ヶ浦 |
| 2022年 | |||
| 2021年 | 鹿島学園 | 1-0 | 明秀日立 |
| 2020年 | 鹿島学園 | 2-1 | 明秀日立 |
| 2019年 | |||
| 2018年 | |||
| 2017年 | |||
| 2016年 | |||
| 2015年 | |||
| 2014年 | |||
| 2013年 | |||
| 2012年 | |||
| 2011年 | |||
| 2010年 |