大会期間:2023-09-18〜2023-11-12
全国高校サッカー選手権茨城予選に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
土浦工 | - | 2 | |
水戸合同 | - | 0 | |
石下紫峰 | - | 1 | |
牛久 | - | 1 | |
下妻第一 | - | 1 | |
県立八千代 | - | 1 | |
太田西山 | - | 1 | |
麻生 | - | 2 | |
下館第一 | - | 1 | |
水戸桜ノ牧 | - | 2 | |
高萩清松 | - | 1 | |
土浦第三 | - | 1 | |
岩瀬 | - | 1 | |
玉造工 | - | 1 | |
つくば国際大高 | - | 2 | |
茗溪学園 | - | 3 | |
多賀 | - | 1 | |
土浦第二 | - | 1 | |
勝田工 | - | 2 | |
科技高日立 | - | 0 | |
竹園 | - | 2 | |
下館第二 | - | 1 | |
下館工 | - | 1 | |
勝田 | - | 1 | |
つくば秀英 | - | 1 | |
古河中等 | - | 2 | |
並木中等 | - | 1 | |
茨城高専 | - | 1 | |
水戸啓明 | - | 2 | |
波崎 | - | 1 | |
科技学園日立 | - | 1 | |
結城第一・結城第二・三和・明野・坂東清風 | - | 3 | |
波崎柳川 | - | 1 | |
水戸農 | - | 2 | |
鬼怒商 | - | 1 | |
日立商 | - | 3 | |
鉾田第二 | - | 1 | |
鉾田第一 | - | 2 | |
石岡第一 | - | 1 | |
緑岡 | - | 2 | |
清真学園 | - | 2 | |
茨城 | - | 1 | |
土浦湖北 | - | 3 | |
結城第一・結城第二・三和・明野・坂東清風 | - | 3 | |
古河第三 | - | 3 | |
水城 | - | 1 | |
古河第二 | - | 1 | |
水戸第一 | - | 2 | |
竜ヶ崎第一 | - | 1 | |
日立北 | - | 2 | |
取手松陽 | - | 2 | |
東洋大牛久 | - | 3 | |
日立第一 | - | 2 | |
水戸葵陵 | - | 2 | |
海洋・笠間 | - | 2 | |
総和工 | - | 2 | |
江戸川学園取手 | - | 2 | |
水海道第一 | - | 3 | |
那珂 | - | 1 | |
境 | - | 1 | |
土浦日大 | - | 3 | |
日立工 | - | 2 | |
中央 | - | 3 | |
藤代紫水 | - | 3 | |
藤代 | - | 3 | |
鹿島 | - | 2 | |
牛久栄進 | - | 3 | |
常磐大高 | - | 2 | |
古河第一 | - | 4 | |
水戸商 | - | 3 | |
常総学院 | - | 2 | |
第一学院 | - | 3 | |
下妻第二 | - | 3 | |
土浦第一 | - | 4 | |
佐和 | - | 3 | |
霞ヶ浦 | - | 5 | |
鹿島学園 | - | 3 | |
茗溪学園 | - | 3 | |
古河中等 | - | 2 | |
守谷 | - | 4 | |
茨城キリスト | - | 3 | |
伊奈 | - | 3 | |
明秀日立 | - | 5 | |
岩瀬日大 | - | 3 | |
水戸工 | - | 4 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
セキショウ・チャレンジスタジアム | 0人 | 20 | 茨城県つくば市山木1562 |
ヨシダサッカーフィールド(古河市サッカー場) | 0人 | 4 | 茨城県古河市駒ケ崎44−1 |
IFAフットボールセンターA | 0人 | 10 | 茨城県水戸市下国井町2201−1 |
境町サッカー場 | 0人 | 6 | 茨城県猿島郡境町 |
鹿嶋市高松緑地多目的球技場 | 0人 | 10 | 茨城県鹿嶋市光 |
鹿嶋市卜伝の郷運動公園B | 0人 | 4 | 茨城県鹿嶋市神向寺55−1 |
水戸ツインフィールド人工芝 | 0人 | 4 | 茨城県水戸市河和田町3438−1 |
鹿嶋市卜伝の郷運動公園A | 0人 | 4 | 茨城県鹿嶋市神向寺55−1 |
IFAフットボールセンターB | 0人 | 6 | 茨城県水戸市下国井町2201−1 |
鹿嶋市北海浜多目的球技場 | 0人 | 2 | 茨城県鹿嶋市平井2271−1 |
鹿嶋市新浜緑地公園球戯場 | 0人 | 1 | 茨城県鹿嶋市新浜12番地12 |
ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 | 0人 | 2 | 茨城県ひたちなか市新光町49 |
ひたちなか市総合運動公園スポーツ広場A面 | 0人 | 2 | 茨城県ひたちなか市新光町49 |
ひたちなか市総合運動公園スポーツ広場B面 | 0人 | 2 | 茨城県ひたちなか市新光町49 |
日立市民運動公園陸上競技場 | 0人 | 2 | 茨城県日立市東成沢町2丁目15−1 |
茨城県立カシマサッカースタジアム | 0人 | 3 | 茨城県鹿嶋市神向寺 後山26−2 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2025年 | 2025-09-00〜2025-11-00 | ||
2024年 | |||
2023年 | 明秀日立 | 4-0 | 霞ヶ浦 |
2022年 | |||
2021年 | 鹿島学園 | 1-0 | 明秀日立 |
2020年 | 鹿島学園 | 2-1 | 明秀日立 |
2019年 | |||
2018年 | |||
2017年 | |||
2016年 | |||
2015年 | |||
2014年 | |||
2013年 | |||
2012年 | |||
2011年 | |||
2010年 |