大会期間:2023-10-07〜2023-11-11
全国高校サッカー選手権栃木予選に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
足利工 | - | 1 | |
馬頭・黒羽 | - | 1 | |
上三川 | - | 1 | |
宇都宮商 | - | 1 | |
今市工 | - | 1 | |
小山西 | - | 1 | |
栃木翔南 | - | 1 | |
小山城南 | - | 1 | |
小山北桜 | - | 1 | |
佐野 | - | 2 | |
真岡北陵 | - | 1 | |
黒磯 | - | 1 | |
栃木工 | - | 1 | |
青藍泰斗 | - | 1 | |
佐野松桜 | - | 1 | |
宇都宮北 | - | 1 | |
今市 | - | 1 | |
宇都宮東 | - | 1 | |
石橋 | - | 1 | |
益子芳星 | - | 1 | |
真岡 | - | 1 | |
宇都宮中央女子(女子) | - | 0 | |
栃木農・鹿沼南・佐日中 | - | 1 | |
宇都宮清陵 | - | 2 | |
鹿沼 | - | 2 | |
矢板東 | - | 2 | |
黒磯南 | - | 2 | |
足利 | - | 2 | |
鹿沼東 | - | 2 | |
壬生 | - | 2 | |
烏山 | - | 2 | |
佐野東 | - | 2 | |
小山南 | - | 3 | |
小山 | - | 2 | |
さくら清修 | - | 2 | |
文星芸大附 | - | 2 | |
佐野日大 | - | 3 | |
矢板 | - | 3 | |
高根沢 | - | 3 | |
足利清風 | - | 3 | |
那須清峰 | - | 2 | |
宇都宮 | - | 2 | |
大田原 | - | 2 | |
宇都宮白楊 | - | 2 | |
足利大附 | - | 3 | |
白鷗大足利 | - | 3 | |
真岡工 | - | 3 | |
茂木 | - | 4 | |
那須拓陽 | - | 3 | |
栃木 | - | 4 | |
宇都宮工 | - | 4 | |
作新学院 | - | 3 | |
宇都宮短大附 | - | 3 | |
國學院栃木 | - | 4 | |
矢板中央 | - | 5 | |
宇都宮南 | - | 4 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
日光市丸山公園サッカー場 | 0人 | 3 | 栃木県日光市瀬尾1640−22 |
那須塩原市キョクトウ青木フィールドB | 0人 | 1 | 栃木県那須塩原市青木 |
リアンビレッジ矢板VDF | 0人 | 1 | 栃木県矢板市末広町49−2 |
真岡ハイトラ運動公園運動広場1 | 0人 | 10 | 栃木県真岡市小林1950−6 |
那須塩原市キョクトウ青木フィールドB | 0人 | 7 | 栃木県那須塩原市青木 |
リアンビレッジ矢板TFC | 0人 | 5 | 栃木県矢板市末広町49−2 |
リアンビレッジ矢板VDF | 0人 | 2 | 栃木県矢板市末広町49−2 |
那須スポーツパークふれあいフィールド | 0人 | 3 | 栃木県大田原市湯津上2745 |
日光市西川運動場 | 0人 | 2 | 栃木県日光市西川126−2 |
栃木県グリーンスタジアムサブグラウンド | 0人 | 7 | 栃木県宇都宮市清原工業団地32 |
鹿沼市サンエコ自然の森総合公園 | 0人 | 2 | 栃木県鹿沼市下石川732 |
栃木市総合運動公園陸上競技場 | 0人 | 4 | 栃木県栃木市川原田町760 |
あしスタ(足利市西部多目的運動場) | 0人 | 2 | 栃木県足利市大前町268−1 |
CITY FOOTBALL STATION | 0人 | 2 | 栃木県栃木市岩舟町三谷1038−1 |
宇都宮市河内総合運動公園陸上競技場 | 0人 | 2 | 栃木県宇都宮市白沢町1791−3 |
栃木県グリーンスタジアム | 0人 | 3 | 栃木県宇都宮市清原工業団地32 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2025年 | 2025-10-00〜2025-11-00 | ||
2024年 | |||
2023年 | 矢板中央 | 2-1 | 國學院栃木 |
2022年 | |||
2021年 | 矢板中央 | 1-0 | 佐野日大 |
2020年 | |||
2019年 | |||
2018年 | |||
2017年 | |||
2016年 | |||
2015年 | |||
2014年 | |||
2013年 | |||
2012年 | |||
2011年 | |||
2010年 |