大会期間:2026-04-04〜2026-12-05
高円宮杯 JFA U-18 サッカープリンスリーグ 関東2部に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 横浜F・マリノスユース | 登録 | 18 | |
| 桐光学園 | 登録 | 18 | |
| 西武台 | 登録 | 18 | |
| 日体大柏 | 登録 | 18 | |
| 矢板中央 | 登録 | 18 | |
| 日大藤沢 | 登録 | 18 | |
| FC町田ゼルビアユース | 登録 | 18 | |
| 鹿島アントラーズユース | 登録 | 18 | |
| 栃木SC U-18 | 登録 | 18 | |
| 鹿島学園 | 登録 | 18 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 鹿島アントラーズアカデミーフィールド | 0人 | 9 | 茨城県鹿嶋市粟生2887−364 |
| さくらスタジアム | 0人 | 2 | 栃木県さくら市櫻野1732−27 |
| 日本体育大学柏高校 | 0人 | 9 | 千葉県柏市戸張944 |
| 日産フィールド小机 | 0人 | 2 | 神奈川県横浜市港北区小机町3300 |
| 綾瀬市民スポーツセンター陸上競技場 | 0人 | 2 | 神奈川県綾瀬市深谷上3丁目6−1 |
| 桐光学園サッカー場 | 0人 | 9 | 神奈川県川崎市麻生区栗木3丁目13 |
| ニッパツ三ツ沢球技場 | 0人 | 3 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町3−1 |
| 横浜国立大学フットボール場 | 0人 | 4 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台11 |
| 神奈川県立スポーツセンター | 0人 | 1 | 神奈川県藤沢市善行7丁目1−2 |
| 関東2部プリンスリーグ2026日程発表
2026-03-01 19:55:24 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
| 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 元砂晏翔仁ウデンバ | DF | 3年 | 鹿島アントラーズユース |
| 吉田湊海 | FW | 18歳 | 鹿島アントラーズ |
| 平野遼 | DF | 3年 | 横浜F・マリノスユース |
| 松永翔 | FW | 2年 | 横浜F・マリノスユース |
| エヒギェ翔音オサギオドゥワ | DF | 3年 | 桐光学園 |
| 岩土そら | MF | 2年 | 鹿島アントラーズユース |
| 髙木瑛人 | FW | 2年 | 鹿島アントラーズユース |
| 倉橋幸暉 | DF | 2年 | 鹿島アントラーズユース |
| 大下幸誠 | GK | 2年 | 鹿島アントラーズユース |
| 飯田蒼生 | FW | 1年 | 鹿島アントラーズユース |
| 土井空芽 | FW | 1年 | 鹿島アントラーズユース |
| 三崎斗馬 | GK | 1年 | 鹿島アントラーズユース |
| 藤井翔大 | DF | 3年 | 横浜F・マリノスユース |
| 近藤輝優 | DF | 2年 | 矢板中央 |
| 萩原慶 | MF | 3年 | 桐光学園 |
| 工藤煌斗 | MF | 2年 | 栃木SC U-18 |
| 山内秀一郎 | 2年 | 栃木SC U-18 | |
| 内海心太郎 | FW | 3年 | 鹿島学園 |
| プムラピースリブンヤコ | GK | 3年 | 鹿島学園 |
| 佐々木陽生 | 2年 | 鹿島学園 | |
| 大貫琉偉 | MF | 3年 | 鹿島アントラーズユース |
| 布袋田結太 | MF | 1年 | 鹿島アントラーズユース |
| 平島大悟 | MF | 3年 | 鹿島アントラーズユース |
| 滝澤周生 | FW | 2年 | 鹿島アントラーズユース |
| シュルツ建斗 | GK | 1年 | 鹿島アントラーズユース |
| 水戸淳平 | FW | 2年 | 鹿島アントラーズユース |
| 力石隼之介 | MF | 2年 | 鹿島学園 |
| 曽ヶ端輝 | MF | 2年 | 鹿島アントラーズユース |
| 大川寛翔 | MF | 3年 | 鹿島学園 |
| 熊谷凛皇 | FW | 2年 | 鹿島アントラーズユース |
| 熊澤結人 | DF | 2年 | 鹿島アントラーズユース |
| 寺尾桔平 | MF | 2年 | 鹿島アントラーズユース |
| 桑名陽大 | MF | 2年 | 鹿島アントラーズユース |
| 草野陸 | DF | 2年 | 横浜F・マリノスユース |
| 石渡智也 | FW | 2年 | 鹿島アントラーズユース |
| 礒部怜夢 | FP | 0年 | 鹿島アントラーズユース |
| 斉藤諒海 | FW | 2年 | 日体大柏 |
サッカー歴ドットコム内でアクセスの多い選手
| 順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 週間45位 | 中村龍剛 | MF | 3年 | 日大藤沢 |
| 週間412位 | 北野太聖 | MF | 3年 | 日大藤沢 |
| 週間514位 | 千田和紀 | GK | 3年 | 矢板中央 |
| 週間624位 | 古沢來煌 | 不明 | 2年 | 桐光学園 |
| 週間704位 | 兼高心太朗 | DF | 3年 | 矢板中央 |
| 注目395位 | 笠羽健太 | DF | 3年 | 桐光学園 |
| 週間891位 | 石渡智也 | FW | 2年 | 鹿島アントラーズユース |
| 週間903位 | シュルツ建斗 | GK | 1年 | 鹿島アントラーズユース |
| 週間905位 | 土井空芽 | FW | 1年 | 鹿島アントラーズユース |
| 週間980位 | 髙田斗真 | DF | 1年 | 鹿島アントラーズユース |