大会期間:2025-01-11〜2025-01-18
愛知県高校サッカー新人戦西三河支部予選会に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 岡崎城西 | 登録 | 2 | |
| 鶴城丘 | 登録 | 2 | |
| 刈谷 | 登録 | 2 | |
| 三好 | 登録 | 2 | |
| 刈谷北 | 登録 | 2 | |
| 愛産大三河 | 登録 | 2 | |
| 岡崎西 | 登録 | 2 | |
| 西尾東 | 登録 | 2 | |
| 豊田北 | 登録 | 2 | |
| 刈谷工科 | 登録 | 3 | |
| 西尾 | 登録 | 3 | |
| 豊野 | 登録 | 3 | |
| 安城東 | 登録 | 3 | |
| 碧南工科 | 登録 | 2 | |
| 岡崎 | 登録 | 2 | |
| 知立東 | 登録 | 2 | |
| 安城南 | 登録 | 1 | |
| 安城 | 登録 | 2 | |
| 豊田大谷 | 登録 | 2 | |
| 安城学園 | 登録 | 2 | |
| 岡崎東 | 登録 | 1 | |
| 豊田西 | 登録 | 1 | |
| 岡崎北 | 登録 | 1 | |
| 杜若 | 登録 | 1 | |
| 豊田南 | 登録 | 1 | |
| 科技豊田 | 登録 | 2 | |
| 愛教附 | 登録 | 2 | |
| 豊田工科 | 登録 | 1 | |
| 松平 | 登録 | 1 | |
| 幸田 | 登録 | 1 | |
| 岡崎工科 | 登録 | 1 | |
| 碧南 | 登録 | 1 | |
| 知立 | 登録 | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
| 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 飯田啓斗 | 1年 | 刈谷 |
| 年度 | スコア | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | ||||||||||||||||||
| 2025年 | ||||||||||||||||||
| 2024年 | 岡崎城西 | 5-0 | 刈谷工科 | 刈谷 | 7-0 | 豊田(愛知) | 三好 | 2-0 | 西尾 | 刈谷北 | 4-0 | 豊野 | 愛産大三河 | 2-0 | 豊田北 | 岡崎西 | 2-0 | 安城東 |
| 2023年 | ||||||||||||||||||
| 2022年 | ||||||||||||||||||
| 2021年 | ||||||||||||||||||
| 2020年 | ||||||||||||||||||
| 2019年 | ||||||||||||||||||
| 2018年 | ||||||||||||||||||
| 2017年 | ||||||||||||||||||
| 2016年 | ||||||||||||||||||
| 2015年 | ||||||||||||||||||
| 2014年 | ||||||||||||||||||
| 2013年 | ||||||||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||||
| 2007年 | ||||||||||||||||||
| 2006年 | ||||||||||||||||||
| 2005年 | ||||||||||||||||||
| 2004年 | ||||||||||||||||||
| 2003年 | ||||||||||||||||||
| 2002年 | ||||||||||||||||||
| 2001年 | ||||||||||||||||||
| 2000年 |